根据《广东省疾病控制预防局 广东省中医药局关于印发<2024年广东省随机监督抽查计划实施方案>的通知》(粤疾控局监督〔2024〕10号)文件精神,现将2024年英德市卫生监督随机监督抽查结果公示如下。
一、抽查对象:公共场所
随机抽查数量:210
抽样方式:国家随机监督抽查
抽查内容:监督检查卫生管理情况、从业人员健康体检情况、公示卫生许可证情况及监督检测等
序号 | 被监督单位 | 监督类别 | 检查结果 | 备注 |
1 | 英德市浛洸镇静美美容品店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
2 | 英德市英城福记理发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
3 | 英德市东华镇英华蔓条丝理美发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
4 | 英德市浛洸镇美怡理发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
5 | 英德市石灰铺镇彩姨理发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
6 | 英德市英城氧颜美容店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
7 | 英德市英红镇胜宣美发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
8 | 英德市英城细剪理发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
9 | 英德市英城觉醒造型室 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
10 | 英德市九龙镇臻源保健馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
11 | 英德市亿家美容馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
12 | 英德市英城名师名店理发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
13 | 英德市大站镇精精理发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
14 | 英德市英城新艺理发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
15 | 英德市英城荟宝化妆品店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
16 | 英德市英城妍之颜美容店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
17 | 英德市英城妆度美容店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
18 | 英德市英城亿美汇美发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
19 | 英德市大洞镇亚连理发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
20 | 英德市东华镇鱼湾黛维依保健馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
21 | 英德市石牯塘镇芊丝秀艺造型屋 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
22 | 英德市西牛镇霞妹理发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
23 | 英德市英城印象理发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
24 | 英德市浛洸镇艳丰美容美发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
25 | 英德市英城心玲美容店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
26 | 英德市青塘镇芳香美容化妆品店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
27 | 英德市英城耳轻松采耳馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
28 | 英德市桥头镇俪人坊美容店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
29 | 英德市浛洸镇大众发屋 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
30 | 英德市英城京祺顺美甲店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
31 | 英德市英城娇娇理发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
32 | 英德市英城聚元养发中心 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
33 | 英德市英红镇水莲花养生馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
34 | 英德市望埠镇润枨美容美发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
35 | 英德市英城曼语美容店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
36 | 英德市英城西域美发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
37 | 英德市英城酷美理发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
38 | 英德市大站镇状元坊美发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
39 | 英德市英城尚发理发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
40 | 英德市英城倾颜美容院 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
41 | 英德市英城关心女人美容院第一分店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
42 | 英德市英城随心烫美发工作室 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
43 | 英德市英城关心女人美容院第二分店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
44 | 英德市英城伊源美容院 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
45 | 英德市英城来就发理发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
46 | 英德市英城创剪美理发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
47 | 英德市格律丝美发中心 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
48 | 英德市英城心初理发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
49 | 英德市英城熙颜美容院 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
50 | 英德市瑞瑾养生馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
51 | 英德市英城丽格理发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
52 | 英德市大站镇型彩理发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
53 | 英德市大湾镇志丹理发室 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
54 | 英德市英城思美美容养生馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
55 | 英德市大站镇金梦美发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
56 | 英德市英城大齐发屋 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
57 | 英德市桥头镇花季时代美容馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
58 | 英德市英城格琳斯美容中心 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
59 | 英德市望埠镇春花理发室 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
60 | 英德市大站镇飞丝发室 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
61 | 英德市英城富湶沐足城(个体工商户) | 公共场所 | 未发现问题 | 沐浴场所 |
62 | 英德市大站镇仙足阁沐足店 | 公共场所 | 未发现问题 | 沐浴场所 |
63 | 英德市英城王世修脚店 | 公共场所 | 未发现问题 | 沐浴场所 |
64 | 英德市英城依奇养生馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 沐浴场所 |
65 | 英德市鑫雨保健中心 | 公共场所 | 未发现问题 | 沐浴场所 |
66 | 英德市英红镇贝依美养生馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 沐浴场所 |
67 | 英德市英红镇帝豪休闲会所 | 公共场所 | 未发现问题 | 沐浴场所 |
68 | 英德市星河九号娱乐休闲中心 | 公共场所 | 未发现问题 | 沐浴场所 |
69 | 英德市英城心意美保健馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 沐浴场所 |
70 | 英德市英城梦水瑶保健馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 沐浴场所 |
71 | 英德城西汽车客运有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 候车(机、船)室 |
72 | 清远市粤运汽车运输有限公司英德汽车客运站 | 公共场所 | 未发现问题 | 候车(机、船)室 |
73 | 英德曦诺酒店管理有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
74 | 英德市英城云栖酒店 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
75 | 英德市连江口镇华达旅店 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
76 | 英德市英城皇朝宾馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
77 | 英德市英红镇国欣宾馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
78 | 英德市黄花谷度假村有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
79 | 英德市光荣旅游管理有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
80 | 英德市望埠镇居业商务宾馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
81 | 英德市青塘镇九天商务酒店 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
82 | 英德市黎溪镇盛逸宾馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
83 | 英德市桥头镇鑫鸿民宿店 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
84 | 英德市银辉酒店管理有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
85 | 英德市金海湾宾馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
86 | 英德市英城金福宾馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
87 | 英德市英红镇经典酒店 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
88 | 英德市英城浅水湾酒店 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
89 | 英德市英红镇维景宾馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
90 | 英德市英城茶园宾馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
91 | 英德市圣泉樱花民宿有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
92 | 英德市栖湖酒店有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
93 | 英德市英红镇客云来宾馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
94 | 广东宏德投资有限公司英德酒店管理分公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
95 | 英德市英红镇顺通酒店 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
96 | 英德市豪泰酒店 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
97 | 英德市英红镇五丰酒店 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
98 | 广东九龙峰林晓镇农旅发展有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
99 | 英德小众旅划算云岫户外营地有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
100 | 英德市柏琪宾馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
101 | 英德可道酒店管理有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
102 | 英德市英红镇英红宾馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
103 | 英德市悦湖梵星酒店管理有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
104 | 英德市英城同城宾馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
105 | 英德市九龙镇宝龙旅馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
106 | 英德市英城鑫源旅馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
107 | 英德市青塘镇湖缤民宿店 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
108 | 英德市英城雅居旅馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
109 | 英德市英城聚贤阁旅业 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
110 | 英德天鹅湖酒店有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
111 | 英德市九龙镇祥来民宿店 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
112 | 英德市铂金酒店管理有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
113 | 英德市华尔顿洲际酒店 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
114 | 英德市九龙镇影友之家民宿店 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
115 | 英德市九龙镇梦园旅馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
116 | 英德市长盈酒店管理有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
117 | 英德市石牯塘镇滨江宾馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
118 | 英德市英城皇家假日宾馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
119 | 英德市金海商务宾馆有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
120 | 英德市东华镇鱼湾恒丰旅业 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
121 | 英德市英城林兴宾馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
122 | 英德市趣墅酒店管理有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
123 | 英德市黄花镇月儿山居民宿店 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
124 | 英德市中实物业管理有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 游泳场所 |
125 | 英德市英城鸿达游泳池管理服务中心 | 公共场所 | 未发现问题 | 游泳场所 |
126 | 英德市尤尼健身有限公司(龙湾泳池) | 公共场所 | 未发现问题 | 游泳场所 |
127 | 英德市中联健身有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 游泳场所 |
128 | 英德市热浪体育管理有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 游泳场所 |
129 | 清远市粤动前沿体育文化发展有限公司清远市分公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 游泳场所 |
130 | 英德市培升体育发展有限责任公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 游泳场所 |
131 | 英德市龙神体育发展有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 游泳场所 |
132 | 英德市悦轩物业管理有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 游泳场所 |
133 | 英德市正方体育发展有限公司(新天地游泳池) | 公共场所 | 未发现问题 | 游泳场所 |
134 | 英德市尤尼健身有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 游泳场所 |
135 | 英德市锦鑫物业管理有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 游泳场所 |
136 | 英德泓景酒店管理有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 游泳场所 |
137 | 英德市连江口镇云海碱泉养生公馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 游泳场所 |
138 | 广东宝墩湖温泉假日酒店有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 游泳场所 |
139 | 英德市翔游体育策划有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 游泳场所 |
140 | 广州恩达物业管理有限公司英德分公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 游泳场所 |
141 | 英德天鹅湖酒店有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 游泳场所 |
142 | 英德奥园酒店管理有限公司希尔顿逸林酒店分公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 游泳场所 |
143 | 广东宏德投资有限公司英德酒店管理分公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 游泳场所 |
144 | 英德市英城旨优美容店 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 美容美发场所 |
145 | 英德市西牛镇蔓延美发社 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 美容美发场所 |
146 | 英德市白沙镇花思容美容养生店 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 美容美发场所 |
147 | 英德市大洞镇伍妹理发店 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 美容美发场所 |
148 | 英德市黎溪镇尚美滋美容店 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 美容美发场所 |
149 | 英德市英城盈泰美发店 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 美容美发场所 |
150 | 英德市英城佳慕美容店 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 美容美发场所 |
151 | 英德市英城郑一生美容院 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 美容美发场所 |
152 | 英德市大站镇名阁美发店 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 美容美发场所 |
153 | 英德市英城百雅美容院 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 美容美发场所 |
154 | 英德市英城意萌美甲店 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 美容美发场所 |
155 | 英德市石灰铺镇丝丝理发店 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 美容美发场所 |
156 | 英德市九龙镇尚美理发店 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 美容美发场所 |
157 | 英德市浛洸镇泰美畅美容养生馆 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 美容美发场所 |
158 | 英德市英城艾美妆园化妆品店 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 美容美发场所 |
159 | 英德市英城杰克森理发馆 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 美容美发场所 |
160 | 英德市西牛镇优越美体产康中心 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 美容美发场所 |
161 | 英德市黎溪镇爱上美美容店 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 美容美发场所 |
162 | 英德市英城星月理发店 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 美容美发场所 |
163 | 英德市九龙镇勤艺理发店 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 美容美发场所 |
164 | 英德市望埠镇风艺时尚理发店 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 美容美发场所 |
165 | 英德市大站镇英霞理发店 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 美容美发场所 |
166 | 英德市望埠镇玉珍理发店 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 美容美发场所 |
167 | 英德市望埠镇创尚美发店 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 美容美发场所 |
168 | 英德市桥头镇锦宏理发店 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 美容美发场所 |
169 | 英德市青塘镇可暖美容养生馆 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 美容美发场所 |
170 | 英德市石灰铺镇万豪养生馆 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 沐浴场所 |
171 | 英德市英红镇宜婷保健馆 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 沐浴场所 |
172 | 英德市英城军军足浴店 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 沐浴场所 |
173 | 英德积庆里仙湖酒店有限公司 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 住宿场所 |
174 | 英德碧舍乡里旅游管理服务有限公司 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 住宿场所 |
175 | 英德市石牯塘镇万利来旅馆 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 住宿场所 |
176 | 英德市大洞镇倚乡民宿店 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 住宿场所 |
177 | 英德市桥头镇怡轩酒店 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 住宿场所 |
178 | 英德市九龙镇园田小居民宿 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 住宿场所 |
179 | 英德市石牯塘镇俊业宾馆 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 住宿场所 |
180 | 英德市家园酒店管理有限公司 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 住宿场所 |
181 | 英德市天农民宿 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 住宿场所 |
182 | 英德市九龙镇睿柏云酒店 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 住宿场所 |
183 | 英德市九龙镇盛丰民宿店 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 住宿场所 |
184 | 英德市桥头镇翔宁宾馆 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 住宿场所 |
185 | 英德市连江口镇浈阳宾馆 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 住宿场所 |
186 | 英德市连江口镇泰和酒店 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 住宿场所 |
187 | 韶关市冠立文体有限公司英德分公司 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 游泳场所 |
188 | 英德市信仰体育服务管理有限公司 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 游泳场所 |
189 | 英德市桥鑫酒店物业管理有限公司 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 游泳场所 |
190 | 英德市尚澳体育发展有限公司 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 游泳场所 |
191 | 英德市英州鲸鲨体育有限公司 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 游泳场所 |
192 | 广东畅悦体育发展有限公司 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 游泳场所 |
193 | 英德市菠萝体育发展有限公司 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 游泳场所 |
194 | 英德市泳潮文体有限公司 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 游泳场所 |
195 | 英德市英城吉美美容店 | 公共场所 | 已关闭 | 美容美发场所 |
196 | 英德市英城壹心美容店 | 公共场所 | 已关闭 | 美容美发场所 |
197 | 英德市英城秀曼美容院 | 公共场所 | 已关闭 | 美容美发场所 |
198 | 英德市英城顺你理发店 | 公共场所 | 已关闭 | 美容美发场所 |
199 | 英德市英城未来美发店 | 公共场所 | 已关闭 | 美容美发场所 |
200 | 英德市英城男士理发店 | 公共场所 | 已关闭 | 美容美发场所 |
201 | 英德市英城鸿锜美容店 | 公共场所 | 已关闭 | 美容美发场所 |
202 | 英德市英城维朵丽美容店 | 公共场所 | 已关闭 | 美容美发场所 |
203 | 英德市青塘镇辉煌采耳店 | 公共场所 | 已关闭 | 美容美发场所 |
204 | 英德市英城道益保健馆 | 公共场所 | 已关闭 | 沐浴场所 |
205 | 英德市英城琪玲保健馆 | 公共场所 | 已关闭 | 沐浴场所 |
206 | 英德市英城信和宾馆 | 公共场所 | 已关闭 | 住宿场所 |
207 | 英德市英城顺意酒店 | 公共场所 | 已关闭 | 住宿场所 |
208 | 英德市东华镇英华东峰酒店 | 公共场所 | 已关闭 | 住宿场所 |
209 | 英德市浛洸镇嘉华宾馆 | 公共场所 | 已关闭 | 住宿场所 |
210 | 英德市信仰体育服务管理有限公司(金海岸泳池) | 公共场所 | 已关闭 | 游泳场所 |
二、抽查对象:集中餐饮具消毒单位
随机抽查数量:4
抽样方式:国家随机监督抽查
抽查内容:监督检查卫生管理情况、从业人员健康体检情况及监督检测等
序号 | 被监督单位 | 监督类别 | 检查结果 | 备注 |
1 | 英德安洁(兆益)餐具消毒中心 | 集中餐饮具消毒单位 | 未发现问题 | |
2 | 九龙镇宾康餐具消毒中心 | 集中餐饮具消毒单位 | 未发现问题 | |
3 | 英德市东华镇张氏餐具消毒中心 | 集中餐饮具消毒单位 | 未发现问题 | |
4 | 英德市石灰铺镇金城保洁场 | 集中餐饮具消毒单位 | 未发现问题 |
三、抽查对象:集中式供水单位、二次供水单位
随机抽查数量:20
抽样方式:国家随机监督抽查
抽查内容:监督检查卫生管理情况、从业人员健康体检情况及监督检测等
序号 | 被监督单位 | 监督类别 | 检查结果 | 备注 |
1 | 英德市东华镇东宝供水有限责任公司 | 集中式供水单位 | 未发现问题 | |
2 | 英德市常青自来水有限公司 | 集中式供水单位 | 未发现问题 | |
3 | 英德市金泰供水有限公司 | 集中式供水单位 | 未发现问题 | |
4 | 英德市九龙镇裕丰供水站 | 集中式供水单位 | 未发现问题 | |
5 | 英德市柏顺自来水有限公司英红水厂 | 集中式供水单位 | 未发现问题 | |
6 | 英德市沙口供水有限公司 | 集中式供水单位 | 未发现问题 | |
7 | 英德市润泽自来水有限公司 | 集中式供水单位 | 未发现问题 | |
8 | 英德市逸泉水业有限公司 | 集中式供水单位 | 未发现问题 | |
9 | 英德市利源供水有限公司 | 集中式供水单位 | 未发现问题 | |
10 | 英德市黄花镇自来水厂供水站 | 集中式供水单位 | 未发现问题 | |
11 | 英德市石灰铺镇雨成自来水厂 | 集中式供水单位 | 未发现问题 | |
12 | 英德市上善供水有限责任公司 | 集中式供水单位 | 未发现问题 | |
13 | 英德市长源供水有限公司 | 集中式供水单位 | 未发现问题 | |
14 | 英德市柏顺自来水有限公司 | 集中式供水单位 | 未发现问题 | |
15 | 英德市大湾镇英源自来水厂 | 集中式供水单位 | 未发现问题 | |
16 | 英德市润安自来水有限公司 | 集中式供水单位 | 未发现问题 | |
17 | 英德市西南建设工程有限公司 | 集中式供水单位 | 未发现问题 | |
18 | 海螺大酒店 | 二次供水单位 | 未发现问题 | |
19 | 明珠广场 | 二次供水单位 | 未发现问题 | |
20 | 英德市丽枫酒店有限公司 | 二次供水单位 | 未发现问题 |
四、抽查对象:中小学校
随机抽查数量:16
抽样方式:国家随机监督抽查
抽查内容:监督检查卫生管理情况及监督检测等
序号 | 被监督单位 | 监督类别 | 检查结果 | 备注 |
1 | 白沙镇白沙小学 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 | |
2 | 英德市浛洸镇初级中学 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 | |
3 | 英红镇中心小学 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 | |
4 | 英德市波罗学校 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 | |
5 | 英德市大湾镇青坑学校 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 | |
6 | 英德市大湾中学 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 | |
7 | 英德市青塘镇中心小学 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 | |
8 | 英德市浛洸镇中心小学 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 | |
9 | 英德市英西中学 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 | |
10 | 横石塘镇中心小学 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 | |
11 | 横石塘镇初级中学 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 | |
12 | 英德市望埠镇初级中学 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 | |
13 | 英德市英德中学 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 | |
14 | 英德市职业技术学校 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 | |
15 | 英德市第七小学 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 | |
16 | 英德市第二中学 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 |
五、抽查对象:传染病防治
随机抽查数量:7
抽样方式:国家随机监督抽查
抽查内容:预防接种管理、传染病疫情报告、传染病疫情控制、消毒隔离措施落实、医疗废物处置、二级病原微生物实验室生物安全管理等情况。
序号 | 被监督单位 | 监督类别 | 检查结果 | 备注 |
1 | 英德市连江口镇卫生院 | 传染病防治 | 未发现问题 | |
2 | 英德市中医院 | 传染病防治 | 未发现问题 | |
3 | 英德市望埠镇同心村委会第二卫生站 | 传染病防治 | 未发现问题 | |
4 | 希诺口腔诊所 | 传染病防治 | 未发现问题 | |
5 | 李文伟诊所 | 传染病防治 | 未发现问题 | |
6 | 英德市石灰铺镇石灰村委会第二卫生站 | 传染病防治 | 未发现问题 | |
7 | 英德市慢性病防治医院 | 传染病防治 | 未发现问题 |
六、抽查对象:医疗机构
随机抽查数量:29
抽样方式:国家随机监督抽查
抽查内容:医疗机构资质、医疗卫生人员、药品和医疗器械、医疗技术、医疗文书、生物医学研究等方面的管理情况以及医疗政策、医疗机构依法执业自查落实情况。
序号 | 被监督单位 | 监督类别 | 检查结果 | 备注 |
1 | 英德爱康医院 | 医疗机构 | 未发现问题 | |
2 | 英德建臻医院 | 医疗机构 | 未发现问题 | |
3 | 英德市大湾镇卫生院 | 医疗机构 | 未发现问题 | |
4 | 英德市石灰铺镇卫生院 | 医疗机构 | 未发现问题 | |
5 | 英德市连江口镇城樟社区居委会第四卫生站 | 医疗机构 | 未发现问题 | |
6 | 英德市黄花镇岩背村委会第三卫生站 | 医疗机构 | 未发现问题 | |
7 | 巫家相口腔诊所 | 医疗机构 | 未发现问题 | |
8 | 英德市英城街道城北社区居委会第四卫生站 | 医疗机构 | 未发现问题 | |
9 | 英德市英城街道城南社区居委会第六卫生站 | 医疗机构 | 未发现问题 | |
10 | 龚记来个体诊所 | 医疗机构 | 未发现问题 | |
11 | 李成就个体诊所 | 医疗机构 | 未发现问题 | |
12 | 翁锡雄口腔诊所 | 医疗机构 | 未发现问题 | |
13 | 杜明朗个体诊所 | 医疗机构 | 未发现问题 | |
14 | 英德市沙口镇清溪村委会第一卫生站 | 医疗机构 | 未发现问题 | |
15 | 天保牙科门诊部 | 医疗机构 | 未发现问题 | |
16 | 英德市青塘镇青塘社区居委会第二卫生站 | 医疗机构 | 未发现问题 | |
17 | 英德市青塘镇新青村委会第二卫生站 | 医疗机构 | 未发现问题 | |
18 | 英德市青塘镇青塘社区居委会第三卫生站 | 医疗机构 | 未发现问题 | |
19 | 何世可医师诊所 | 医疗机构 | 未发现问题 | |
20 | 英德市白沙镇太平村委会第四卫生站 | 医疗机构 | 未发现问题 | |
21 | 英德市白沙镇水心村委会第二卫生站 | 医疗机构 | 未发现问题 | |
22 | 英德市望埠镇崦山村委会第一卫生站 | 医疗机构 | 未发现问题 | |
23 | 英德市石灰铺镇勤丰村委会第一卫生站 | 医疗机构 | 未发现问题 | |
24 | 英德市石灰铺镇独山村委会第一卫生站 | 医疗机构 | 未发现问题 | |
25 | 英德市大湾镇小联村委会第一卫生站 | 医疗机构 | 未发现问题 | |
26 | 英德市水边镇水边社区居委会第二卫生站 | 医疗机构 | 未发现问题 | |
27 | 英德市浛洸镇荷洲社区居委会第一卫生站 | 医疗机构 | 未发现问题 | |
28 | 英德市横石塘镇龙新村委会第一卫生站 | 医疗机构 | 未发现问题 | |
29 | 英德市英城街道城西社区居委第三卫生站 | 医疗机构 | 未发现问题 |
七、抽查对象:医疗美容机构、内设医疗美容科室的医疗机构
随机抽查数量:3
抽样方式:国家随机监督抽查
抽查内容:医疗美容机构资质、执业人员、药品和医疗器械、医疗美容广告发布、医疗技术、医疗文书等方面的管理情况以及医疗机构依法执业自查落实情况。
序号 | 被监督单位 | 监督类别 | 检查结果 | 备注 |
1 | 英德美咖医疗美容诊所 | 医疗美容机构 | 未发现问题 | |
2 | 雅致时光医疗美容诊所 | 医疗美容机构 | 未发现问题 | |
