现有村集体经济组织向我机构申请办理集体土地所有权(林权)变更登记,申请变更登记内容公告如下。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年1月21日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:英德市政务服务中心科技馆414室。
联系方式:0763-2606213。
序号 | 申请单位 | 林权证号/不动产权证号 | 申请编号/不动产单元号 | 不动产坐落 | 小地名 | 申请变更登记内容 |
1 | 英德市黎溪镇铁溪村委会鱼潭村民小组 | 英府林证字(2006)第20569号 | 04418810314JDS0154 | 英德市黎溪镇铁溪村委会 | 横架窿 | 1.变更红线图(详见红线图)。 2.原登记面积55亩,现变更为20亩。 |
2 | 英德市黎溪镇铁溪村委会鱼潭村民小组 | 英府林证字(2006)第20569号 | 04418810314JDS0154 | 英德市黎溪镇铁溪村委会 | 横架窿 | 1.变更红线图(详见红线图)。 2.原登记面积55亩,现变更为30亩。 |
3 | 英德市黎溪镇铁溪村委会佛台村民小组 | 英府林证字(2015)第20642号 | 04418810314JDSYMSY0152 | 英德市黎溪镇铁溪村委会 | 捞菜窿 | 1.变更红线图(详见红线图)。 2.原登记面积94亩,现变更为92亩。 |
4 | 英德市黎溪镇铁溪村委会佛台村民小组 | 英府林证字(2015)第20643号 | 04418810314JDSYMSY0155 | 英德市黎溪镇铁溪村委会 | 横架窿 | 1.变更红线图(详见红线图)。 2.原登记面积22亩,现变更为11.2亩。 |
5 | 英德市黎溪镇铁溪村委会佛台村民小组 | 英府林证字(2015)第20643号 | 04418810314JDSYMSY0155 | 英德市黎溪镇铁溪村委会 | 横架窿 | 1.变更红线图(详见红线图)。 2.原登记面积22亩,现变更为8.1亩。 |
6 | 英德市黎溪镇铁溪村委会大围北村民小组 | 英府林证字(2006)第20583号 | 04418810314JDS0160 | 英德市黎溪镇铁溪村委会 | 红塘窿 | 1.变更红线图(详见红线图)。 2.原登记面积285亩,现变更为221亩。 |
7 | 英德市黎溪镇铁溪村委会大围北村民小组 | 英府林证字(2006)第20583号 | 04418810314JDS0160 | 英德市黎溪镇铁溪村委会 | 红塘窿 | 1.变更红线图(详见红线图)。 2.原登记面积285亩,现变更为23.6亩。 |
8 | 英德市黎溪镇铁溪村委会大围北村民小组 | 英府林证字(2006)第20583号 | 04418810314JDS0201 | 英德市黎溪镇铁溪村委会 | 黎蒴劈 | 1.变更红线图(详见红线图)。 2.原登记面积42亩,现变更为41.7亩。 |
9 | 英德市黎溪镇铁溪村委会大围北村民小组 | 英府林证字(2006)第20583号 | 04418810314JDS0199 | 英德市黎溪镇铁溪村委会 | 蛤乸窿 | 1.变更红线图(详见红线图)。 2.原登记面积39亩,现变更为14.5亩。 |
10 | 英德市黎溪镇铁溪村委会大围北村民小组 | 英府林证字(2006)第20584号 | 04418810314JDS0208 | 英德市黎溪镇铁溪村委会 | 泥假窿 | 1.变更红线图(详见红线图)。 2.原登记面积51亩,现变更为32.5亩。 |
注:由于地图属于秘密文件,不能在互联网上发布,如有相关权利人需要核实界址,请到市不动产登记中心414室核对。
英德市不动产登记中心
2024年12月31日