英红镇2025年5月份第3批农村宅基地和建房(规划许可)批后公告
-
2025-06-06 11:57
- 来源: 本网
- 发布机构:
- 【字体: 大 中 小】
根据《广东省农业农村厅 广东省自然资源厅关于规范农村宅基地审批管理工作的通知》的规定,现将农村宅基地和建房(规划许可)审批结果公布如下:
序号 | 户主姓名 | 土地坐落 | 建房类型 | 层数 | 用地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 农村宅基地批准书文号 | 乡村建设规划许可证文号 |
1 | 张永祥 | 英红镇田江村委张家排组 | 原址翻建 | 3 | 85.5 | 247.87 | 农宅字4418811362025000020号 | 英红乡字第4418811362025000009号 |
2 | 张志敏 | 英红镇田江村委张家排组 | 原址翻建 | 3 | 99 | 297.66 | 农宅字4418811362025000021号 | 英红乡字第4418811362025000010号 |
3 | 张金训 | 英红镇田江村委张家排组 | 原址翻建 | 2.5 | 99.84 | 236.7 | 农宅字4418811362025000022号 | 英红乡字第4418811362025000011号 |
4 | 杨元发 | 英红镇田江村委下围组 | 原址翻建 | 2.5 | 100.32 | 225.13 | 农宅字4418811362025000023号 | 英红乡字第4418811362025000012号 |
5 | 朱明军 | 英红镇星光村委朱屋组 | 原址翻建 | 3 | 97.7 | 274.53 | 农宅字4418811362025000024号 | 英红乡字第4418811362025000013号 |
6 | 李煜 | 英红镇锦田村委楼下组 | 原址翻建 | 2 | 103.18 | 234.58 | 农宅字4418811362025000025号 | 英红乡字第4418811362025000014号 |
英红镇人民政府
2025年6月6日