大洞镇2025年7月农村宅基地和建房(规划许可)批后公告
-
2025-07-14 10:05
- 来源: 本网
- 发布机构:
- 【字体: 大 中 小】
根据《广东省农业农村厅 广东省自然资源厅关于规范农村宅基地审批管理工作的通知》的规定,现将农村宅基地和建房(规划许可)审批结果公布如下:
序号 | 户主姓名 | 土地坐落 | 建房类型 | 层数 | 用地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 农村宅基地批准书文号 | 乡村建设规划许可证文号 |
1 | 李松金 | 大洞镇黄沙村打马组 | 原址翻建 | 2.5 | 55.51 | 162.63 | 4418811262025001 | 大洞{2025】001 |
2 | 李伟红 | 大洞镇龙潭村岭排组 | 原址翻建 | 3.5 | 91 | 346 | 4418811262025002 | 大洞{2025】002 |
3 | 李祖锋 | 大洞镇庙坑村时鱼塘组 | 原址翻建 | 1 | 80 | 80 | 4418811262025003 | 大洞{2025】003 |
4 | 黄金水 | 大洞镇黄塘村新丰组 | 原址翻建 | 2 | 110 | 133.18 | 4418811262025004 | 大洞{2025】004 |
5 | 黄神次 | 大洞镇黄沙村新屋组 | 原址翻建 | 3 | 150 | 335.24 | 4418811262025005 | 大洞{2025】005 |
6 | 王亚德 | 大洞镇庙坑村南坑尾组 | 原址翻建 | 3 | 60 | 200 | 4418811262025006 | 大洞{2025】006 |
7 | 李德洲 | 大洞镇龙潭村岭排组 | 原址翻建 | 3.5 | 56.28 | 224 | 4418811262025007 | 大洞{2025】007 |
8 | 刘亚新 | 大洞镇龙潭村上坳组 | 异址新建 | 1 | 91.91 | 92 | 4418811262025008 | 大洞{2025】008 |
9 | 黄其金 | 大洞镇黄沙村新屋组 | 原址翻建 | 3.5 | 103.95 | 381.23 | 4418811262025009 | 大洞{2025】009 |
10 | 王亚清 | 大洞镇庙坑村南坑尾组 | 原址翻建 | 3 | 60 | 200 | 4418811262025010 | 大洞{2025】010 |
11 | 黄亚有 | 大洞镇黄沙村新屋组 | 原址翻建 | 3 | 150 | 335.24 | 4418811262025011 | 大洞{2025】011 |
12 | 王井彬 | 大洞镇庙坑村南坑尾组 | 原址翻建 | 2 | 84 | 187 | 4418811262022007 | 补大洞{2025】012 |
英德市大洞镇人民政府
2025年7月14日