大站镇2025年7月农村宅基地和建房(规划许可)批后公告
-
2025-07-23 15:05
- 来源: 本网
- 发布机构:
- 【字体: 大 中 小】
根据《广东省农业农村厅 广东省自然资源厅关于规范农村宅基地审批管理工作的通知》的规定,现将农村宅基地和建房(规划许可)审批结果公布如下:
序号 | 户主姓名 | 土地坐落 | 建房类型 | 层数 | 用地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 农村宅基地批准书文号 | 乡村建设规划许可证文号 |
1 | 吴高诗 | 大站镇景头村委那边元组 | 异址新建 | 3 | 68.25 | 259.55 | 农宅字4418811092025005 | 乡字第4418812025XG0324519号 |
2 | 吴谷娣 | 大站镇景头村委上巫组 | 异址新建 | 2 | 150 | 311.25 | 农宅字4418811092025006 | 乡字第4418812025XG0323575号 |
3 | 张名将 | 大站镇侧塘村委山下一组 | 原址新建 | 3 | 64 | 177.54 | 农宅字4418811092025007 | 乡字第4418812025XG0322587号 |
4 | 谭金桥 | 大站镇丹洲村委庙一组 | 异址新建 | 2 | 72 | 166.16 | 农宅字4418811092025008 | 乡字第4418812025XG0321511号 |
5 | 徐英龙 | 大站镇大蓝村委滑塘组 | 异址新建 | 1 | 43.8 | 43.8 | 农宅字4418811092025009 | 乡字第4418812025XG0330510号 |
6 | 吴有娣 | 大站镇景头村委虎头岭组 | 异址新建 | 3.5 | 80 | 400.4 | 农宅字44188110920250010 | 乡字第4418812025XG0334564号 |
大站镇人民政府
2025年7月23日