大洞镇2025年8月农村宅基地和建房(规划许可)批后公告
-
2025-08-12 09:21
- 来源: 本网
- 发布机构:
- 【字体: 大 中 小】
根据《广东省农业农村厅 广东省自然资源厅关于规范农村宅基地审批管理工作的通知》的规定,现将农村宅基地和建房(规划许可)审批结果公布如下:
序号 | 户主姓名 | 土地坐落 | 建房类型 | 层数 | 用地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 农村宅基地批准书文号 | 乡村建设规划许可证文号 |
1 | 周扬坤 | 大洞镇麻蕉村田心组 | 原址翻建 | 2.5 | 95 | 245.6 | 4418811262025012 | 大洞【2025】012 |
2 | 张灶仁 | 大洞镇黄沙村小岭组 | 异址新建 | 2.5 | 74.8 | 207.6 | 4418811262025013 | 大洞【2025】013 |
3 | 张社清 | 大洞镇黄沙村小岭组 | 异址新建 | 2.5 | 74.8 | 210.9 | 4418811262025014 | 大洞【2025】014 |
4 | 黄神带 | 大洞镇庙坑村杨梅坳组 | 原址翻建 | 3.5 | 70 | 260 | 4418811262025015 | 大洞【2025】015 |
5 | 黄森松 | 大洞镇庙坑村杨梅坳组 | 原址翻建 | 3.5 | 70 | 260 | 4418811262025016 | 大洞【2025】016 |
6 | 黄镜 | 大洞镇庙坑村杨梅坳组 | 原址翻建 | 3.5 | 70 | 260 | 4418811262025017 | 大洞【2025】017 |
7 | 黄森原 | 大洞镇庙坑村杨梅坳组 | 原址翻建 | 3.5 | 70 | 260 | 4418811262025018 | 大洞【2025】018 |
8 | 黄社强 | 大洞镇庙坑村杨梅坳组 | 异址新建 | 3.5 | 70 | 260 | 4418811262025019 | 大洞【2025】019 |
9 | 黄金水 | 大洞镇庙坑村杨梅坳组 | 原址翻建 | 3.5 | 70 | 260 | 4418811262025020 | 大洞【2025】020 |
英德市大洞镇人民政府
2025年8月12日