黄花镇2025年5、6、8月农村宅基地和建房(规划许可)批后公告
根据《广东省农业农村厅 广东省自然资源厅关于规范农村宅基地审批管理工作的通知》的规定,现将农村宅基地和建房(规划许可)审批结果公布如下:
序号 | 户主姓名 | 土地坐落 | 建房类型 | 层数 | 用地面(㎡) | 建筑面积(㎡) | 农村宅基地批准书文号 | 乡村建设规划许可证文号 |
1 | 陈木养 | 英德市黄花镇新民村格塘组 | 异址新建 | 3.5 | 121 | 435.6 | 4418811382025002 | 4418812025XG0168516 |
2 | 彭房新 | 英德市黄花镇城下村围地组 | 原址翻建 | 2.5 | 53.98 | 142.36 | 4418811382025004 | 4418812025XG0169514 |
3 | 梁房文 | 英德市黄花镇公正村三群组 | 异址新建 | 3.5 | 128.66 | 470.8 | 4418811382025003 | 4418812025XG0167513 |
4 | 邓荣光 | 英德市黄花镇放板村东风组 | 原址翻建 | 1 | 64.26 | 64.26 | 4418811382025001 | 4418812025XG0249559 |
5 | 黄观土 | 英德市黄花镇明迳居委会高椅寨组 | 异址新建 | 2.5 | 80 | 223 | 4418811382025005 | 4418812025XG0264544 |
6 | 黄荣忠 | 英德市黄花镇明迳居委会高椅寨组 | 异址新建 | 3.5 | 80 | 315 | 4418811382025006 | 4418812025XG0265572 |
7 | 陈传庚 | 英德市黄花镇新民村中二组 | 异址新建 | 3 | 76.5 | 227.53 | 4418811382025007 | 4418812025XG0266512 |
8 | 何清华 | 英德市黄花镇三山村艻塘组 | 原址翻建 | 2.5 | 72 | 181.56 | 4418811382025008 | 4418812025XG0267514 |
9 | 黎伟、
李康梅 | 英德市黄花镇三山村新屋组 | 原址翻建 | 3.5 | 84.92 | 299.96 | 4418811382025010 | 4418812025XG0372573 |
10 | 梁学平 | 英德市黄花镇三山村五组 | 原址翻建 | 1.5 | 101.36 | 157.68 | 4418811382025009 | 4418812025XG0371536 |
11 | 刘秀平 | 英德市黄花镇放板村旧村组 | 原址翻建 | 3.5 | 58.4 | 222.65 | 4418811382025011 | 4418812025XG0370519 |
附件:黄花镇2025年5、6、8月农村宅基地和建房(规划许可)批后公告.pdf
英德市黄花镇人民政府
2025年9月16日