捐款时间 | 捐款金额 | 户名 |
2025-04-01 00:35:10 | 3000.00 | 黄嘉俊 |
2025-04-01 18:31:49 | 15000.00 | 金中南 |
2025-06-11 14:10:06 | 5000.00 | 广东鑫韬石化工程有限公司 |
2025-06-11 15:21:27 | 1000.00 | 广东歌秀科技有限公司 |
2025-06-11 17:33:19 | 2000.00 | 英德市芊朵科技有限公司 |
2025-06-12 16:15:31 | 5000.00 | 英德市宏利皮革有限公司 |
2025-06-12 16:29:08 | 3000.00 | 中基荣业工程有限公司英红分公司 |
2025-06-16 15:49:51 | 500.00 | 丘水添 |
2025-06-17 13:42:50 | 2000.00 | 广东华楷印刷科技有限公司 |
2025-06-17 14:34:16 | 5000.00 | 广东遇太美药业有限公司 |
2025-06-17 16:44:51 | 1000.00 | 广东富凯尔化工新材料有限公司 |
2025-06-18 15:27:38 | 1000.00 | 广东莱森节能科技有限公司 |
2025-06-19 11:22:44 | 4500.00 | 丘水添 |
2025-06-19 14:46:24 | 3000.00 | 广东鸿星环保科技有限公司 |
2025-06-19 18:45:39 | 1000.00 | 广东金企新能源科技有限公司 |
2025-06-20 17:09:01 | 1000.00 | 广东盛放项目管理有限公司 |
2025-06-23 10:46:51 | 5000.00 | 英德市宏利皮革有限公司 |
2025-06-23 10:55:58 | 20000.00 | 英德市茂鑫生物环能科技实业有限公司 |
2025-06-23 14:57:12 | 2000.00 | 英德市德源液化石油气有限公司 |
2025-06-23 14:59:04 | 2000.00 | 英德市煤气供应公司煤气贮存站 |
2025-06-23 16:34:23 | 3000.00 | 广东英海建筑工程有限公司 |
2025-06-23 16:52:51 | 1000.00 | 广东合壹建设有限责任公司英德分公司 |
2025-06-23 17:00:13 | 300.00 | 吴艳敏 |
2025-06-23 17:19:32 | 10000.00 | 英德市西洲气体有限公司 |
2025-06-23 17:45:01 | 2000.00 | 彭能杰 |
2025-06-23 21:07:31 | 2000.00 | 英德市西牛镇宏业液化石油气站 |
2025-06-23 21:31:46 | 300.00 | 黄焕怡 |
2025-06-24 08:04:24 | 2000.00 | 刘家金 |
2025-06-24 10:48:41 | 5000.00 | 福建省顺安建筑工程有限公司广州分公司 |
2025-06-24 11:32:37 | 1000.00 | 广东科宏工程咨询有限公司清远分公司 |
2025-06-24 12:01:08 | 2000.00 | 英德市振华燃气有限公司 |
2025-06-24 12:32:17 | 3000.00 | 广东懂颜包装有限公司 |
2025-06-24 13:15:06 | 2000.00 | 英德市元顺液化气站 |
2025-06-24 16:38:05 | 1000.00 | 浙江工正工程管理有限公司清远分公司 |
2025-06-24 16:41:35 | 200.00 | 朱小英 |
2025-06-25 07:22:41 | 2000.00 | 英德市日月茶有限公司 |
2025-06-25 09:19:12 | 300.00 | 潘锦晴 |
2025-06-25 09:26:37 | 2000.00 | 叶桂棚 |
2025-06-25 10:16:04 | 3300.00 | 伍石洋 |
2025-06-25 10:34:38 | 500.00 | 余志留 |
2025-06-25 11:11:48 | 1000.00 | 谭宜成 |
2025-06-25 11:13:15 | 300.00 | 刘良长 |
2025-06-25 12:30:24 | 6.30 | 何九治 |
2025-06-25 12:37:30 | 200.00 | 何泳葱 |
2025-06-25 14:45:32 | 200.00 | 王燕婷 |
2025-06-25 15:24:49 | 600.00 | 孙静瑶 |
2025-06-25 15:24:55 | 1000.00 | 广州仲恒房屋安全鉴定有限公司 |
2025-06-25 16:30:42 | 6000.00 | 龙运平 |
2025-06-25 16:36:06 | 500.00 | 英德市北江航运有限公司 |
2025-06-25 16:52:39 | 1.00 | 高舒婷 |
2025-06-25 17:07:56 | 1000.00 | 北京中晟恒程建设有限公司英德分公司 |
2025-06-25 18:30:59 | 2000.00 | 英德市万英煤气有限公司 |
2025-06-25 19:04:57 | 5000.00 | 广东三强地毯有限公司 |
2025-06-25 21:02:00 | 100.00 | 骆凤媚 |
2025-06-25 21:12:20 | 100.00 | 骆凤媚 |
2025-06-26 08:47:06 | 100.00 | 陈志铭 |
2025-06-26 08:48:22 | 300.00 | 陈志铭 |
2025-06-26 08:49:38 | 200.00 | 宋健民 |
2025-06-26 08:54:54 | 2000.00 | 于志宏 |
2025-06-26 09:01:21 | 100.00 | 梁惠仪 |
2025-06-26 09:36:12 | 5000.00 | 安迪普科技有限公司 |
2025-06-26 09:37:48 | 3000.00 | 清远祉兴光伏科技有限公司 |
2025-06-26 09:37:49 | 2000.00 | 英德市联航水运有限公司 |
2025-06-26 09:48:48 | 500.00 | 谭仕钦 |
2025-06-26 10:09:02 | 3000.00 | 英德市英信资产经营管理有限公司 |
2025-06-26 10:19:26 | 4000.00 | 英德市樱缤物业管理有限公司 |
2025-06-26 10:21:08 | 5000.00 | 英德市华侨租赁有限责任公司 |
2025-06-26 10:26:27 | 1000.00 | 英德市城建综合开发投资有限责任公司 |
2025-06-26 10:28:54 | 1500.00 | 英德市兴达船务水运有限公司 |
2025-06-26 10:37:38 | 450.00 | 李斌 |
2025-06-26 10:40:49 | 19000.00 | 英德市金叶贸易发展有限公司 |
2025-06-26 10:45:11 | 300.00 | 付小敏 |
2025-06-26 10:45:26 | 1750.00 | 曾晓娴 |
2025-06-26 11:01:13 | 1000.00 | 英德振德产业投资有限公司 |
2025-06-26 11:03:23 | 500.00 | 方松钦 |
2025-06-26 11:22:11 | 3000.00 | 广东川奥高新科技有限公司 |
2025-06-26 11:47:42 | 5000.00 | 朱辉 |
2025-06-26 12:42:59 | 3000.00 | 熊日光 |
2025-06-26 15:04:22 | 500.00 | 卜现超 |
2025-06-26 15:08:41 | 3150.00 | 张瑾 |
2025-06-26 15:09:44 | 1980.00 | 中国农业发展银行英德市支行 |
2025-06-26 15:12:13 | 1520.00 | 广东清豪律师事务所 |
2025-06-26 15:18:46 | 200.00 | 英德市金都水泥有限公司 |
2025-06-26 15:20:15 | 500.00 | 英德市兴旺航运有限公司 |
2025-06-26 15:22:48 | 100.00 | 张瑾 |
2025-06-26 15:33:34 | 1000.00 | 英德市三丰木业有限公司 |
2025-06-26 15:34:54 | 3050.00 | 广东德众律师事务所 |
2025-06-26 16:01:14 | 300.00 | 广东祥洲律师事务所 |
2025-06-26 16:13:02 | 1350.00 | 翟穗远 |
2025-06-26 16:13:50 | 1520.00 | 广东青于蓝律师事务所 |
2025-06-26 16:14:08 | 5000.00 | 英德市建筑安装工程公司 |
2025-06-26 16:14:13 | 2000.00 | 英德市英州新农投资开发有限责任公司 |
2025-06-26 16:14:16 | 2000.00 | 英德市建筑安装工程公司 |
2025-06-26 16:15:46 | 1000.00 | 英德市水运总公司 |
2025-06-26 16:24:05 | 3000.00 | 李阳勇 |
2025-06-26 16:30:54 | 2050.00 | 广东英都律师事务所 |
2025-06-26 16:40:01 | 500.00 | 英德市英城新北江印刷厂 |
2025-06-26 16:47:32 | 1000.00 | 英德市鼎立运输有限公司 |
2025-06-26 16:52:01 | 3000.00 | 张细娴 |
2025-06-26 17:04:18 | 2250.00 | 张仿苏 |
2025-06-26 17:09:00 | 1000.00 | 西洲物流(清远)有限公司 |
2025-06-26 17:15:15 | 500.00 | 英德市英桥机动车驾驶员培训有限公司 |
2025-06-26 17:25:24 | 35680.00 | 熊秀英 |
2025-06-26 17:37:04 | 3900.00 | 英德市市场事务中心 |
2025-06-26 17:48:56 | 600.00 | 英德市祥源运输有限公司 |
2025-06-26 22:03:21 | 3000.00 | 广东润华化工有限公司 |
2025-06-27 07:56:22 | 500.00 | 英德市瑞丰达运输有限公司 |
2025-06-27 08:54:56 | 8000.00 | 英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司 |
2025-06-27 08:56:49 | 7250.00 | 邓嫦庆 |
2025-06-27 08:57:38 | 300.00 | 黄琳 |
2025-06-27 09:03:05 | 500.00 | 英德市东华机动车驾驶员培训有限公司 |
2025-06-27 09:16:06 | 4000.00 | 刘勉 |
2025-06-27 09:17:46 | 6220.00 | 广东浈阳律师事务所 |
2025-06-27 09:36:27 | 500.00 | 英德市英州交通建设投资开发有限公司 |
2025-06-27 09:37:00 | 200.00 | 广东相映红律师事务所 |
2025-06-27 09:59:59 | 1000.00 | 林锦山 |
2025-06-27 10:05:13 | 1410.00 | 广东瑞骜律师事务所 |
2025-06-27 10:18:47 | 3400.00 | 林继文 |
2025-06-27 10:23:32 | 572.00 | 何玉琴 |
2025-06-27 10:27:07 | 3950.00 | 英德市退役军人事务局 |
2025-06-27 10:29:20 | 10000.00 | 英德市城市管理和综合执法局 |
2025-06-27 10:30:12 | 8550.00 | 英德市司法局 |
2025-06-27 10:32:30 | 1300.00 | 伍石洋 |
2025-06-27 10:43:08 | 550.00 | 谭海玲 |
2025-06-27 10:44:03 | 3000.00 | 广东中远建设投资管理有限公司清远分公司 |
2025-06-27 10:52:32 | 2000.00 | 英德市好天然农林生态有限公司 |
2025-06-27 10:57:08 | 10000.00 | 英德市岳泉化工有限公司 |
2025-06-27 11:00:49 | 2000.00 | 英德志信建筑材料加工有限责任公司 |
2025-06-27 11:19:16 | 2000.00 | 陆国辉 |
2025-06-27 11:19:57 | 1000.00 | 邓志坚 |
2025-06-27 11:21:43 | 400.00 | 广东祥洲律师事务所 |
2025-06-27 11:23:23 | 1000.00 | 英德市优驿停智能科技有限公司 |
2025-06-27 11:29:32 | 1600.00 | 中共英德市委社会工作部 |
2025-06-27 11:29:40 | 42570.00 | 钟彩玲 |
2025-06-27 11:35:23 | 500.00 | 陈法森 |
2025-06-27 11:37:10 | 400.00 | 陆红 |
2025-06-27 11:37:50 | 200.00 | 陈锦波 |
2025-06-27 11:39:20 | 5180.00 | 陈子侠 |
2025-06-27 11:40:23 | 4100.00 | 中共英德市委党校 |
2025-06-27 11:43:28 | 3000.00 | 英德市华宾涂料有限公司 |
2025-06-27 11:53:29 | 666.00 | 温玉英 |
2025-06-27 12:03:50 | 1000.00 | 英德市乐品农业有限公司 |
2025-06-27 12:05:55 | 9640.00 | 钟桂华 |
2025-06-27 12:25:45 | 2000.00 | 英德市第一建筑安装工程公司 |
2025-06-27 12:25:50 | 1000.00 | 英德市第一建筑安装工程公司 |
2025-06-27 12:35:26 | 2000.00 | 英德市第一建筑安装工程公司 |
2025-06-27 12:41:15 | 2000.00 | 杨传山 |
2025-06-27 12:56:04 | 5000.00 | 英德市博远翰林职业培训学校 |
2025-06-27 14:17:46 | 3000.00 | 张溆仁 |
2025-06-27 14:59:18 | 1000.00 | 广东省九仁堂中药材开发有限公司 |
2025-06-27 15:05:15 | 8750.00 | 欧桂萍 |
2025-06-27 15:07:04 | 3000.00 | 广东旭发新材料有限公司 |
2025-06-27 15:27:16 | 2800.00 | 英德市粮食和物资储备有限公司 |
2025-06-27 15:34:21 | 3000.00 | 英德市腾龙液化气有限公司 |
2025-06-27 15:35:53 | 390.00 | 广东邦顿律师事务所 |
2025-06-27 15:41:11 | 300.00 | 陈炳财 |
2025-06-27 15:44:14 | 500.00 | 英德市龙达公共汽车客运有限公司 |
2025-06-27 15:44:19 | 20000.00 | 清远市新时代合成材料有限公司 |
2025-06-27 15:44:19 | 1000.00 | 卓斯斯 |
2025-06-27 15:49:10 | 16950.00 | 广东省英德市财政局 |
2025-06-27 15:51:23 | 930.00 | 广东才畅律师事务所 |
2025-06-27 15:52:18 | 7450.00 | 吴重玖 |
2025-06-27 15:54:50 | 20000.00 | 广东日创电梯有限公司 |
2025-06-27 16:06:13 | 5050.00 | 广东省英德市审计局 |
2025-06-27 16:07:02 | 500.00 | 冯海云 |
2025-06-27 16:09:56 | 10000.00 | 英德市双润肉鸽养殖专业合作社 |
2025-06-27 16:10:08 | 1000.00 | 谭明睿 |
2025-06-27 16:16:32 | 1000.00 | 英德市大湾镇童心幼儿园 |
2025-06-27 16:30:12 | 400.00 | 广东相映红律师事务所 |
2025-06-27 16:31:12 | 300.00 | 成嘉文 |
2025-06-27 16:32:48 | 1610.00 | 张义妹 |
2025-06-27 16:33:28 | 4600.00 | 陈水玲 |
2025-06-27 16:36:38 | 1000.00 | 清远市和润水运有限公司 |
2025-06-27 16:47:14 | 2000.00 | 广东昊迪工程项目咨询有限公司 |
2025-06-27 17:00:18 | 1000.00 | 广东广业建设有限公司 |
2025-06-27 17:00:42 | 30000.00 | 英德市永顺航运有限公司 |
2025-06-27 17:01:10 | 100.00 | 黄汝君 |
2025-06-27 17:11:34 | 100.00 | 黄汝君 |
2025-06-27 17:13:09 | 20450.00 | 广州市穗英物业管理有限公司 |
2025-06-27 17:16:54 | 11600.00 | 张清端 |
2025-06-27 17:24:18 | 20000.00 | 广东东越建设有限公司英德分公司 |
2025-06-27 17:27:13 | 124120.00 | 英德市人民法院 |
2025-06-27 17:27:39 | 350.00 | 陈雪秋 |
2025-06-27 17:29:21 | 1650.00 | 梁妙筝 |
2025-06-27 17:30:22 | 2830.00 | 张翠屏 |
2025-06-27 17:49:24 | 3000.00 | 广东安盾消防技术服务有限公司清远分公司 |
2025-06-27 17:52:58 | 1200.00 | 启诚项目管理咨询(清远)有限公司 |
2025-06-27 18:03:03 | 500.00 | 李浩然 |
2025-06-27 19:03:01 | 2100.00 | 曾宪娣 |
2025-06-27 19:25:01 | 7950.00 | 刘祎婧 |
2025-06-27 19:54:32 | 6210.00 | 广东英德泰隆村镇银行营业部 |
2025-06-27 21:46:04 | 5000.00 | 英德市捷成化工有限公司 |
2025-06-28 00:04:30 | 300.00 | 莫珍珠 |
2025-06-28 11:24:56 | 5000.00 | 英德市鑫荣机械配件有限公司 |
2025-06-28 11:47:44 | 1900.00 | 吴志英 |
2025-06-28 13:58:44 | 10.00 | 邓美嫦 |
2025-06-28 14:33:47 | 500.00 | 陈川 |
2025-06-28 15:00:26 | 7350.00 | 李铭君 |
2025-06-28 15:05:55 | 10000.00 | 许道启 |
2025-06-28 15:54:44 | 500.00 | 广东富枫五金有限公司 |
2025-06-28 17:14:45 | 1300.00 | 英德市英桥农产品加工厂(普通合伙) |
2025-06-28 18:12:18 | 200.00 | 成彩云 |
2025-06-28 19:28:45 | 2000.00 | 英德市鸿耀燃气有限公司 |
2025-06-28 19:32:44 | 3000.00 | 英德市可遇足浴有限公司 |
2025-06-28 20:32:42 | 800.00 | 英德市煜龙酒店有限公司 |
2025-06-29 09:16:05 | 20000.00 | 英德市德源液化石油气有限公司 |
2025-06-29 10:16:36 | 2000.00 | 华指玉 |
2025-06-29 11:55:42 | 500.00 | 蓝红东 |
2025-06-29 12:29:08 | 3000.00 | 朱绍辉 |
2025-06-29 14:24:52 | 1000.00 | 陈伟媛 |
2025-06-29 16:12:10 | 1000.00 | 杨丽娟 |
2025-06-29 16:41:06 | 30000.00 | 苏祖舵 |
2025-06-29 17:15:18 | 10000.00 | 广东骏钱实业有限公司 |
2025-06-29 17:36:34 | 3000.00 | 刘智康 |
2025-06-29 17:39:09 | 3000.00 | 刘智康 |
2025-06-29 19:11:35 | 500.00 | 王荣健 |
2025-06-29 19:20:03 | 2000.00 | 广东陆加陆牧业有限公司 |
2025-06-29 23:16:13 | 500.00 | 蒋仲舒 |
2025-06-30 08:25:37 | 2000.00 | 英德市黄花镇石梯电站 |
2025-06-30 08:36:10 | 5000.00 | 杨丽娟 |
2025-06-30 08:45:24 | 61315.00 | 蓝雪儿 |
2025-06-30 08:46:15 | 19695.00 | 巫碧君 |
2025-06-30 09:13:10 | 10000.00 | 赖月鸣 |
2025-06-30 09:24:18 | 200.00 | 刘秀丽 |
2025-06-30 09:27:50 | 8700.00 | 英德市白沙镇卫生院 |
2025-06-30 09:29:09 | 600.00 | 黎文婷 |
2025-06-30 09:37:09 | 3000.00 | 广东达嘉水利建设有限公司 |
2025-06-30 09:40:40 | 2000.00 | 英德市盛盈餐饮管理有限公司 |
2025-06-30 09:47:36 | 1000.00 | 黄春玲 |
2025-06-30 09:50:04 | 1000.00 | 张远仙 |
2025-06-30 09:57:58 | 2000.00 | 英德森拓林业科技有限公司 |
2025-06-30 09:59:43 | 1000.00 | 英德森拓林业科技有限公司 |
2025-06-30 10:05:35 | 1000.00 | 清远市恒辉招标有限公司 |
2025-06-30 10:09:13 | 500.00 | 王德安 |
2025-06-30 10:09:32 | 20000.00 | 英德市恒创房地产开发有限公司 |
2025-06-30 10:19:48 | 1000.00 | 英德市英航船务有限公司 |
2025-06-30 10:26:41 | 300.00 | 英德市顺发汽车维修服务有限责任公司 |
2025-06-30 10:27:53 | 2000.00 | 英德市利源供水有限公司 |
2025-06-30 10:28:26 | 1000.00 | 揭才根 |
2025-06-30 10:30:34 | 500.00 | 英德市鹏顺机动车驾驶员培训有限公司 |
2025-06-30 10:34:01 | 5000.00 | 周翔 |
2025-06-30 10:37:09 | 1153.00 | 包凯芬 |
2025-06-30 10:41:01 | 2000.00 | 英德市天顺鸽业养殖专业合作社 |
2025-06-30 10:41:06 | 3000.00 | 英德市宏悦建筑安装工程有限公司 |
2025-06-30 10:41:07 | 1300.00 | 英德连樟乡村振兴学院 |
2025-06-30 10:45:21 | 842.30 | 龙丽梅 |
2025-06-30 10:45:22 | 1800.00 | 赖海英 |
2025-06-30 10:45:32 | 1000.00 | 英德市众诚运输有限公司 |
2025-06-30 10:48:48 | 13800.00 | 清远市众航项目管理咨询有限公司 |
2025-06-30 10:53:04 | 6270.00 | 谭春花 |
2025-06-30 10:53:40 | 1250.00 | 程秀英 |
2025-06-30 10:54:08 | 8550.00 | 何尚英 |
2025-06-30 10:58:48 | 300.00 | 罗业民 |
2025-06-30 10:59:48 | 300.00 | 罗业民 |
2025-06-30 11:01:54 | 5000.00 | 江利萍 |
2025-06-30 11:02:17 | 5400.00 | 英德市广播电视台 |
2025-06-30 11:02:23 | 400.00 | 段福财 |
2025-06-30 11:10:16 | 600.00 | 罗智山 |
2025-06-30 11:11:14 | 600.00 | 何艾林 |
2025-06-30 11:12:53 | 30000.00 | 英德市随通贸易有限公司 |
2025-06-30 11:13:04 | 600.00 | 英德市横石塘文峰大豆种植专业合作社 |
2025-06-30 11:19:48 | 128.00 | 黎敏霞 |
2025-06-30 11:31:54 | 1000.00 | 清远市建威工程管理有限公司 |
2025-06-30 11:34:23 | 30000.00 | 英德市丰盛古寺 |
2025-06-30 11:37:57 | 5000.00 | 清远市金邦木业有限公司 |
2025-06-30 11:39:07 | 800.00 | 何树荣 |
2025-06-30 11:40:43 | 17850.00 | 郑惠芝 |
2025-06-30 11:42:53 | 500.00 | 英德市安通物流有限公司 |
2025-06-30 11:48:02 | 1000.00 | 清远市颐和倍健贸易有限公司 |
2025-06-30 11:49:29 | 2000.00 | 英德市星烨旋窑水泥粉磨厂 |
2025-06-30 11:50:08 | 3000.00 | 英德市荣德企业管理有限公司 |
2025-06-30 11:50:15 | 500.00 | 英德市荣德企业管理有限公司 |
2025-06-30 11:50:15 | 1000.00 | 英德市荣德企业管理有限公司 |
2025-06-30 11:50:17 | 8000.00 | 英德市荣德企业管理有限公司 |
2025-06-30 11:50:25 | 3000.00 | 英德市荣德企业管理有限公司 |
2025-06-30 11:50:27 | 1000.00 | 英德市荣德企业管理有限公司 |
2025-06-30 11:50:35 | 1000.00 | 英德市荣德企业管理有限公司 |
2025-06-30 11:50:35 | 1000.00 | 英德市荣德企业管理有限公司 |
2025-06-30 11:50:37 | 5000.00 | 英德市荣德企业管理有限公司 |
2025-06-30 11:50:45 | 8000.00 | 英德市荣德企业管理有限公司 |
2025-06-30 11:50:45 | 1000.00 | 英德市荣德企业管理有限公司 |
2025-06-30 11:50:47 | 4000.00 | 英德市荣德企业管理有限公司 |
2025-06-30 11:55:48 | 5000.00 | 英德市金星石英粉原料厂 |
2025-06-30 12:01:52 | 188.88 | 陈定洲 |
2025-06-30 12:05:24 | 4000.00 | 英德市福英公墓管理有限公司 |
2025-06-30 12:06:21 | 668.88 | 陈定洲 |
2025-06-30 12:07:59 | 1000.00 | 叁立(清远)智能设备有限公司 |
2025-06-30 12:22:09 | 1000.00 | 英德市横石水镇程勋建材店 |
2025-06-30 12:24:34 | 500.00 | 英德市祥运物流有限公司 |
2025-06-30 12:53:53 | 500.00 | 英德市公正运输有限公司 |
2025-06-30 13:34:54 | 2000.00 | 邹佐威 |
2025-06-30 14:04:12 | 20000.00 | 英德市煤气供应公司煤气贮存站 |
2025-06-30 14:12:54 | 600.00 | 广东鸿盛硅砂原材料有限公司 |
2025-06-30 14:20:28 | 2000.00 | 英德市竹露清响酒店管理有限公司 |
2025-06-30 14:40:17 | 300.00 | 何丽华 |
2025-06-30 14:41:48 | 300.00 | 何丽华 |
2025-06-30 14:42:00 | 5000.00 | 英德市金泉寺 |
2025-06-30 14:45:11 | 600.00 | 陈金来 |
2025-06-30 14:52:26 | 2750.00 | 英德市下(石太)镇卫生院 |
2025-06-30 14:55:01 | 1000.00 | 英德市骏英汽车销售服务有限公司 |
2025-06-30 14:58:49 | 500.00 | 英德市海富物业管理有限公司 |
2025-06-30 15:03:59 | 500.00 | 英德市达运汽车服务有限公司 |
2025-06-30 15:04:44 | 5000.00 | 清远市淇枫农业发展有限公司 |
2025-06-30 15:09:54 | 500.00 | 伍房文 |
2025-06-30 15:13:38 | 8450.00 | 英德市石灰铺镇卫生院 |
2025-06-30 15:15:24 | 500.00 | 英德市东华镇平安汽车维修厂 |
2025-06-30 15:16:23 | 330.00 | 宋家聪 |
2025-06-30 15:20:01 | 1150.00 | 英德市归国华侨联合会 |
2025-06-30 15:22:15 | 1000.00 | 黎健平 |
2025-06-30 15:24:36 | 500.00 | 英德市鸿航船务有限公司 |
2025-06-30 15:25:14 | 10000.00 | 英德市沙口建设投资有限公司 |
2025-06-30 15:25:16 | 1000.00 | 英德市盈信农业有限公司 |
2025-06-30 15:33:19 | 2000.00 | 英德市大众汽车服务有限公司 |
2025-06-30 15:34:40 | 500.00 | 英德市宏威运输有限公司 |
2025-06-30 15:36:10 | 9885.00 | 李春宜 |
2025-06-30 15:36:32 | 3700.00 | 罗晓丹 |
2025-06-30 15:36:47 | 2000.00 | 英德市建宏塑胶制品有限公司 |
2025-06-30 15:37:03 | 1000.00 | 英德市盈信农业有限公司 |
2025-06-30 15:37:10 | 500.00 | 英德市仙湖湾美豪酒店管理有限公司 |
2025-06-30 15:37:23 | 1000.00 | 英德市创美秸秆纤维有限公司 |
2025-06-30 15:37:28 | 1000.00 | 广东德强环保混凝土科技有限公司 |
2025-06-30 15:41:27 | 3000.00 | 广东迈丰建设有限公司 |
2025-06-30 15:42:01 | 5600.00 | 廖春花 |
2025-06-30 15:44:35 | 1000.00 | 英德市聚才人力资源服务有限公司 |
2025-06-30 15:47:47 | 1000.00 | 英德市浈阳机动车检测有限责任公司 |
2025-06-30 15:49:46 | 1000.00 | 孔庆国 |
2025-06-30 15:52:06 | 3000.00 | 广东珺弘建设有限公司 |
2025-06-30 15:52:17 | 2000.00 | 广东润昌南星新材料有限公司 |
2025-06-30 15:53:44 | 3000.00 | 广东金斯迪新材料科技有限公司 |
2025-06-30 15:54:14 | 30000.00 | 黄伟平 |
2025-06-30 15:57:15 | 500.00 | 英德市添彩运输有限公司 |
2025-06-30 16:01:18 | 13650.00 | 清远英德高新技术产业开发区综合服务中心 |
2025-06-30 16:02:17 | 1000.00 | 英德市茂盛运输有限责任公司 |
2025-06-30 16:02:51 | 11663.00 | 杨玉兰 |
2025-06-30 16:06:26 | 3000.00 | 英德市遇风足浴有限公司 |
2025-06-30 16:06:35 | 1000.00 | 英德安宁医院有限公司 |
2025-06-30 16:06:59 | 1000.00 | 英德市淇奥生态农业发展有限公司 |
2025-06-30 16:09:45 | 100000.00 | 英德市源钰建筑工程有限公司 |
2025-06-30 16:09:53 | 200.00 | 黄国强 |
2025-06-30 16:10:04 | 5000.00 | 英德市无限建设工程有限公司 |
2025-06-30 16:11:23 | 1000.00 | 英德市茂盛顺达航运有限公司 |
2025-06-30 16:17:22 | 5000.00 | 丘伟红 |
2025-06-30 16:19:34 | 10000.00 | 英德市辉恒建筑工程有限公司 |
2025-06-30 16:20:14 | 500.00 | 英德昌宏物流有限公司 |
2025-06-30 16:27:06 | 2000.00 | 英德市冠宇矿产实业有限公司 |
2025-06-30 16:33:33 | 4050.00 | 英德市大洞镇卫生院 |
2025-06-30 16:33:36 | 9600.00 | 英德市黄花镇卫生院 |
2025-06-30 16:34:02 | 500.00 | 英德市荣发公共汽车客运服务有限公司 |
2025-06-30 16:34:21 | 500.00 | 刘检妹 |
2025-06-30 16:34:58 | 10000.00 | 英德市润国运输有限公司 |
2025-06-30 16:36:18 | 50000.00 | 广东泰德饲料有限公司 |
2025-06-30 16:37:09 | 6000.00 | 英德市润国运输有限公司 |
2025-06-30 16:38:48 | 1000.00 | 英德市润国运输有限公司 |
2025-06-30 16:39:31 | 1000.00 | 广东茗粹茶业有限公司 |
2025-06-30 16:39:40 | 6000.00 | 广东瑞越建设有限公司 |
2025-06-30 16:42:13 | 9810.00 | 英德市疾病预防控制中心 |
2025-06-30 16:42:52 | 20000.00 | 陈思欣 |
2025-06-30 16:44:35 | 1830.00 | 申蓉颖 |
2025-06-30 16:44:42 | 500.00 | 英德市华龙出租车有限公司 |
2025-06-30 16:54:39 | 1000.00 | 广东金裕建设工程有限公司英德分公司 |
2025-06-30 16:58:09 | 500.00 | 英德市绮昌运输有限公司 |
2025-06-30 17:05:07 | 10000.00 | 清远市立道精细化工有限公司 |
2025-06-30 17:05:22 | 3000.00 | 英德市徐其修矿泉水有限公司 |
2025-06-30 17:06:03 | 1000.00 | 广东东越建设有限公司 |
2025-06-30 17:06:04 | 1000.00 | 广东东越建设有限公司 |
2025-06-30 17:07:05 | 456.00 | 郭碧玉 |
2025-06-30 17:07:17 | 1000.00 | 广东省林耕科技有限公司 |
2025-06-30 17:12:12 | 3000.00 | 广东省祥兴保安服务有限公司 |
2025-06-30 17:12:14 | 12082.00 | 郭碧玉 |
2025-06-30 17:15:09 | 1500.00 | 广东省林耕科技有限公司 |
2025-06-30 17:15:16 | 6260.00 | 英德市西牛镇卫生院 |
2025-06-30 17:23:08 | 500.00 | 英德市神风运输有限公司 |
2025-06-30 17:23:12 | 3200.00 | 李丽怡 |
2025-06-30 17:49:41 | 5000.00 | 英德市徐其修矿泉水有限公司 |
2025-06-30 17:52:03 | 1000.00 | 英德市德立职业培训学校 |
2025-06-30 17:58:15 | 300.00 | 英德市西牛镇锣鼓滩水电站 |
2025-06-30 18:11:11 | 32100.00 | 英德市大湾镇卫生院 |
2025-06-30 18:12:15 | 3000.00 | 英德市弘扬物流有限公司 |
2025-06-30 18:21:57 | 5500.00 | 英德市建筑安装工程公司 |
2025-06-30 18:23:38 | 1000.00 | 英德市畅和园物业管理有限公司 |
2025-06-30 18:41:57 | 2200.00 | 广东可期律师事务所 |
2025-06-30 18:52:12 | 500.00 | 英德市黄竹溪水电站(普通合伙) |
2025-06-30 19:02:49 | 2000.00 | 英德市英城水都汇沐足店(个体工商户) |
2025-06-30 19:06:37 | 500.00 | 英德市石牯塘镇鲤鱼水电站(普通合伙) |
2025-06-30 19:15:42 | 500.00 | 英德市石牯塘镇鲤鱼二级水电站 |
2025-06-30 19:19:16 | 500.00 | 英德市大站镇尖峰山水电站 |
2025-06-30 19:20:41 | 23610.00 | 英德市妇幼保健院 |
2025-06-30 19:25:34 | 8000.00 | 英德市日月茶有限公司 |
2025-06-30 19:53:54 | 500.00 | 刘家伟 |
2025-06-30 20:27:57 | 500.00 | 英德市广骏汽车服务有限公司 |
2025-06-30 20:54:40 | 300.00 | 刘家伟 |
2025-07-01 08:27:24 | 5000.00 | 广东优悦城贸易投资有限公司 |
2025-07-01 08:56:46 | 3000.00 | 陈东煌 |
2025-07-01 08:59:16 | 200.00 | 丘雄伟 |
2025-07-01 09:06:46 | 27600.00 | 英德市九龙镇卫生院 |
2025-07-01 09:06:49 | 500.00 | 清远市英德拍卖有限公司 |
2025-07-01 09:17:04 | 3700.00 | 英德市石牯塘镇卫生院 |
