根据英德市交通运输局2025年度双随机抽查工作计划工作部署,我局于2025年7月31日至9月30日期间开展了第三季度抽查工作,现将检查结果予以公示。
英德市交通运输局2025年第三季度“双随机、一公开”抽查检查结果
序号 | 检查对象名称 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 英德市通利达汽车运输有限责任公司 | 2025年9月23日 | 未发现问题 |
2 | 英德市华龙出租车有限公司 | 2025年9月23日 | 发现问题 |
3 | 英德市荣发公共汽车客运服务有限公司 | 2025年9月26日 | 未发现问题 |
4 | 英德市运通城乡公共汽车客运有限责任公司 | 2025年9月26日 | 未发现问题 |
5 | 英德市龙达公共汽车客运有限公司 | 2025年9月18日 | 未发现问题 |
6 | 英德市达运汽车服务有限公司 | 2025年9月18日 | 未发现问题 |
7 | 英德市顺捷汽车客运有限责任公司 | 2025年9月18日 | 未发现问题 |
8 | 英德市华泰出租车有限责任公司 | 2025年9月22日 | 发现问题 |
9 | 英德市英晖旅游客运服务有限公司 | 2025年9月22日 | 未发现问题 |
10 | 清远市粤运汽车运输有限公司英德分公司 | 2025年9月22日 | 未发现问题 |
11 | 英德晋兴运输有限公司 | 2025年9月12日 | 未发现问题 |
12 | 英德市大强运输有限公司 | 2025年9月12日 | 未发现问题 |
13 | 英德市德来土石方运输有限公司 | 2025年9月16日 | 未发现问题 |
14 | 英德市英汇贸易有限公司 | 2025年9月16日 | 未发现问题 |
15 | 英德市源祥运输服务有限责任公司 | 2025年9月18日 | 未发现问题 |
16 | 英德市嘉德鞋业有限公司 | 2025年9月18日 | 未发现问题 |
17 | 英德市中鑫运输有限公司 | 2025年9月16日 | 发现问题 |
18 | 英德市鑫铄达贸易有限公司 | 2025年9月22日 | 发现问题 |
19 | 英德万程贸易有限公司 | 2025年9月25日 | 未发现问题 |
20 | 英德市捷盈汽车运输有限公司 | 2025年9月25日 | 未发现问题 |
21 | 英德市森榆货运有限公司 | 2025年9月12日 | 未发现问题 |
22 | 英德市泰丰建材有限公司 | 2025年9月12日 | 未发现问题 |
23 | 英德市金财运输有限公司 | 2025年9月15日 | 未发现问题 |
24 | 英德市鸿源混凝土有限公司 | 2025年9月16日 | 未发现问题 |
25 | 英德市西洲气体有限公司 | 2025年9月23日 | 未发现问题 |
26 | 台泥(英德)水泥有限公司 | 2025年9月23日 | 发现问题 |
27 | 广东港泰船运有限公司 | 2025年9月29日 | 未发现问题 |
28 | 英德市诚信航运有限公司 | 2025年9月4日 | 发现问题 |
29 | 清远市蓝海投资顾问有限公司 | 2025年9月11日 | 发现问题 |
30 | 广东万星汽车维修服务有限公司 | 2025年6月10日 | 未发现问题 |
31 | 英德市大湾镇长山村瑶步桥新建工程(广东韶城建设工程有限公司) | 2025年9月2日 | 未发现问题 |
英德市交通运输局
2025年10月30日