《英德市英红镇红光社区控制性详细规划》草案已编制完成,根据《中华人民共和国城乡规划法》、《广东省城乡规划条例》,现将《英德市英红镇红光社区控制性详细规划》草案予以公示,广泛征求公众的意见和建议。具体事项如下:
一、项目名称
英德市英红镇红光社区控制性详细规划
二、公示时间
2025年11月11日--2025年12月10日(30天)。
三、公示媒介
政府网站:http://www.yingde.gov.cn/。
四、规划内容及主要图纸
(一)规划范围
规划区位于英德市英红镇红光社区358国道与383省道交汇处及其周边,总面积为19.2825公顷。

规划范围图

与《英德市国土空间总体规划(2021-2035年)》规划用地用海衔接图
(二)土地利用规划
本次规划总用地面积为19.2825公顷,其中建设用地面积为15.1325公顷,非建设用地面积为4.1500公顷。
土地利用规划汇总表
序号 | 用地代码 | 用地名称 | 用地面积 (公顷) | 占总用地面积比例(%) |
1 | 01 | 耕地 | 1.6747 | 8.69 |
2 | 02 | 园地 | 0.8221 | 4.26 |
3 | 03 | 林地 | 1.6532 | 8.57 |
4 | 07 | 居住用地 | 8.0901 | 41.96 |
其中 | 0701 | 城镇住宅用地 | 7.7895 | 40.40 |
其中 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 7.7895 | 40.40 |
0703 | 农村宅基地 | 0.0891 | 0.46 |
0704 | 农村社区服务设施用地 | 0.2115 | 1.10 |
5 | 08 | 公共管理与公共服务用地 | 1.6962 | 8.80 |
其中 | 0804 | 教育用地 | 1.5801 | 8.19 |
0806 | 医疗卫生用地 | 0.1161 | 0.60 |
6 | 09 | 商业服务业用地 | 0.4826 | 2.50 |
其中 | 0901 | 商业用地 | 0.4826 | 2.50 |
其中 | 090105 | 公用设施营业网点用地 | 0.2120 | 1.10 |
7 | 10 | 工矿用地 | 0.6218 | 3.22 |
其中 | 1001 | 工业用地 | 0.6218 | 3.22 |
其中 | 100102 | 二类工业用地 | 0.6218 | 3.22 |
8 | 12 | 交通运输用地 | 4.2418 | 22.00 |
其中 | 1202 | 公路用地 | 3.6834 | 19.10 |
1207 | 城镇村道路用地 | 0.5584 | 2.90 |
总用地面积 | 19.2825 | 100.00 |

土地利用规划图
(三)道路系统规划
规划区以358国道与383省道为主要对外交通通道。规划区道路等级分为主干道和支路两个等级,主干道道路红线宽度12-32米,主要包括358国道及383省道,支路道路红线宽度4-6米。

道路交通系统规划图
(四)指标控制
地块控制指标一览表
地块编码 | 用地性质代码 | 用地性质 | 净用地面积 (㎡) | 建筑面积 (m2) | 容积率 | 建筑密度 (%) | 建筑系数 (%) | 绿地率 (%) | 建筑高度 (m) | 配套设施 |
YHHG-01-01-01 | 1202 | 公路用地 | 18.65 | - | - | - | - | - | - | - |
YHHG-01-01-02 | 100102 | 二类工业用地 | 2813.44 | 2813.44≤M≤7033.60 | 1.0≤FAR≤2.5 | ≥40 | ≥40 | ≤15 | ≤16 | - |
YHHG-01-01-03 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 16243.25 | - | - | - | - | - | - | - |
YHHG-01-01-04 | 0703 | 农村宅基地 | 445.46 | - | - | - | - | - | - | - |
YHHG-01-01-05 | 0703 | 农村宅基地 | 132.57 | - | - | - | - | - | - | - |
YHHG-01-01-06 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 8228.65 | - | - | - | - | - | - | - |
YHHG-01-01-07 | 0804 | 教育用地 | 2124.85 | 1062.43≤M≤3187.28 | 0.5≤FAR≤1.5 | ≤50 | - | ≥10 | ≤24 | 幼儿园 |
YHHG-01-01-08 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 850.35 | - | - | - | - | - | - | - |
YHHG-01-01-09 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 5076.18 | - | - | - | - | - | - | - |
YHHG-01-01-10 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 485.17 | - | - | - | - | - | - | - |
YHHG-01-01-11 | 0703 | 农村宅基地 | 255.41 | - | - | - | - | - | - | - |
YHHG-01-01-12 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 1645.51 | - | - | - | - | - | - | - |
YHHG-01-01-13 | 0901 | 商业用地 | 2009.36 | 1004.68≤M≤4018.72 | 0.5≤FAR≤2.0 | ≤80 | - | - | ≤24 | 社区肉菜市场 |
YHHG-01-01-14 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 4675.11 | - | - | - | - | - | - | - |
YHHG-01-01-15 | 0806 | 医疗卫生用地 | 1160.75 | 116.08≤M≤1741.13 | 0.1≤FAR≤1.5 | ≤40 | - | ≥20 | ≤24 | 社区卫生站 |
YHHG-01-01-16 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 9615.19 | - | - | - | - | - | - | - |
YHHG-01-01-17 | 1202 | 公路用地 | 122.92 | - | - | - | - | - | - | - |
YHHG-01-02-01 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 2051.98 | - | - | - | - | - | - | - |
YHHG-01-02-02 | 1202 | 公路用地 | 37.52 | - | - | - | - | - | - | - |
YHHG-01-02-03 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 10219.18 | - | - | - | - | - | - | - |
YHHG-01-02-04 | 090105 | 公用设施营业网点用地 | 2120.07 | 212.01≤M≤1060.04 | 0.1≤FAR≤0.5 | ≤35 | - | ≥20 | ≤15 | - |
YHHG-01-02-05 | 0703 | 农村宅基地 | 57.93 | - | - | - | - | - | - | - |
YHHG-01-02-06 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 2009.07 | - | - | - | - | - | - | - |
YHHG-01-02-07 | 0804 | 教育用地 | 13675.81 | 1367.58≤M≤13675.81 | 0.1≤FAR≤1.0 | ≤30 | - | ≥20 | ≤24 | 小学 |
YHHG-01-02-08 | 1202 | 公路用地 | 54.90 | - | - | - | - | - | - | - |
YHHG-01-02-09 | 0704 | 农村社区服务设施用地 | 2114.78 | 211.48≤M≤3172.17 | 0.1≤FAR≤1.5 | ≤50 | - | ≥20 | ≤24 | 社区居委会 |
YHHG-01-02-10 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 2779.62 | - | - | - | - | - | - | - |
YHHG-01-02-11 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 534.24 | - | - | - | - | - | - | - |
YHHG-01-02-12 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 2347.14 | - | - | - | - | - | - | - |
YHHG-01-03-01 | 100102 | 二类工业用地 | 3404.37 | 3404.37≤M≤8510.93 | 1.0≤FAR≤2.5 | ≥40 | ≥40 | ≤15 | ≤16 | - |
YHHG-01-03-02 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 395.46 | - | - | - | - | - | - | - |
YHHG-01-03-03 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 1233.13 | - | - | - | - | - | - | - |
YHHG-01-03-04 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 2073.17 | - | - | - | - | - | - | - |
YHHG-01-03-05 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 4986.34 | - | - | - | - | - | - | - |
YHHG-01-03-06 | 0901 | 商业用地 | 293.17 | - | - | - | - | - | - | - |
YHHG-01-03-07 | 0901 | 商业用地 | 403.03 | - | - | - | - | - | - | - |
YHHG-01-03-08 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 2541.92 | - | - | - | - | - | - | - |
五、公示意见反馈方式
公示受理部门:英德市英红镇人民政府
(一)电话:0763-2501129
(二)发电子邮件至:623448390@qq.com(邮件请注明:《英德市英红镇红光社区控制性详细规划》草案公示反馈意见)
(三)寄件地址:英德市英红镇人民政府,邮编:513042(来信请在信封注明:《英德市英红镇红光社区控制性详细规划》草案公示反馈意见)。
公示地点:英德市人民政府网http://www.yingde.gov.cn/
欢迎社会各界对本规划草案提出宝贵意见,并请留下相应的联系方式。感谢您对英德市英红镇规划工作的参与和支持!
英德市英红镇人民政府
二〇二五年十一月十一日