根据《广东省疾病预防控制局 广东省中医药局关于印发<2025年广东省随机监督抽查工作方案>的通知》(粤卫办监督函〔2025〕7 号)文件精神,我局依要求对全市开展随机监督抽检工作,现将2025年抽查结果公示如下:
一、抽查对象:公共场所
随机抽查数量:231
抽样方式:国家随机监督抽查
抽查内容:监督检查卫生管理情况、从业人员健康体检情况、公示卫生许可证情况及监督检测等。
序号 | 被监督单位 | 监督类别 | 检查结果 | 备注 |
1 | 英德市大湾镇思姿理发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
2 | 英德市十里美发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
3 | 英德市大洞镇你好漂亮美容美业 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
4 | 英德市九龙镇振花理发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
5 | 英德市英城倾诗雅美容店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
6 | 英德市东华镇英华芊诺尔母婴护理中心 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
7 | 英德市黎溪镇爱上美美容店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
8 | 英德市东华镇冠聪母婴用品店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
9 | 英德市望埠镇真彩发室 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
10 | 英德市英城养亦轻养保健馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
11 | 英德市英红镇叙美美容店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
12 | 英德市英城霓裳羽美容店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
13 | 英德市黎溪镇婉婉日式美容美甲工作室 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
14 | 英德市桥头镇尚美理发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
15 | 英德雅致时光品牌管理有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
16 | 英德市英城原创意发型设计室 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
17 | 英德市黄花镇时新理发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
18 | 英德市望埠镇新希望保健服务馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
19 | 英德市英城至型理发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
20 | 英德市英城林苑理发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
21 | 英德市东华镇新久理发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
22 | 英德市石牯塘镇志新理发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
23 | 英德市英红镇浠而美快剪理发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
24 | 英德市白沙镇花思容美容养生店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
25 | 英德市英城饰艾保健馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
26 | 英德市东华镇凤姐保健馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
27 | 英德市浛洸镇风格理发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
28 | 英德市浛洸镇依丽纱白美容化妆品店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
29 | 英德市大湾镇老七美容店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
30 | 英德市英城英杰理发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
31 | 英德市东华镇丽姐理发屋 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
32 | 英德市黄花镇植润养发馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
33 | 英德市石牯塘镇顶峰造型美容美发中心 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
34 | 英德市英城逸舍美容店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
35 | 英德市下 太镇剪派设计店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
36 | 英德市英城沁妍美容店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
37 | 英德市东华镇本色艺美美甲店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
38 | 英德市大站镇名阁美发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
39 | 英德市浛洸镇艾儿美美容店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
40 | 英德市英城匠艺美发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
41 | 英德市英城熙颜美容院 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
42 | 英德市英城果美坊美容店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
43 | 英德市英城纤丝理发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
44 | 英德市英城增美理发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
45 | 英德市英城馨妤美容院 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
46 | 英德市白沙镇沙宣美发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
47 | 英德市沙口镇顺景保健馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
48 | 英德市英城5号理发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
49 | 英德市浛洸镇时尚风格理发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
50 | 英德市浛洸镇花花理发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
51 | 英德市英城雅图理发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
52 | 英德市东华镇英华浩然理发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
53 | 英德市石灰铺镇玉容理发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
54 | 英德市黄花镇陈招娣理发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
55 | 英德市大湾镇金利发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
56 | 英德市九龙镇艺钟情理发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
57 | 英德市浛洸镇小勤发廊 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
58 | 英德市石灰铺镇纤手美发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
59 | 英德市英城坤仔美发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
60 | 英德市东华镇美华理发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
61 | 英德市英城染指美甲店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
62 | 英德市英城初恋美发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
63 | 英德市英城明弘护肤品店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
64 | 英德市东华镇他与她发室 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
65 | 英德市九龙镇潇洒理发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
66 | 英德市英城专属美发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
67 | 英德市英城百慕造型室 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
68 | 英德市波罗镇永兴理发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
69 | 英德市东华镇英华李文化妆品店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
70 | 英德市东华镇名爵发室 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
71 | 英德市东华镇湘妹理发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
72 | 英德市英城新景理发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
73 | 英德市英城随心烫美发工作室 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
74 | 英德市英城名博美发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
75 | 英德市英城尚镜美发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
76 | 英德市英城依美美容中心 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
77 | 英德市英城欧妮美容院 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
78 | 英德市英城古源美容中心 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
79 | 英德市英城简美理发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
80 | 英德市东华镇英华兴兴发屋 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
81 | 英德市浛洸镇梳剪理发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
82 | 英德市望埠镇超艺美发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
83 | 英德市英城优品理发店 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
84 | 英德市横石水镇秀秀发屋 | 公共场所 | 未发现问题 | 美容美发场所 |
85 | 英德市东华镇鸿缘保健馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 沐浴场所 |
86 | 英德市英城沐棉湾沐足店 | 公共场所 | 未发现问题 | 沐浴场所 |
87 | 英德市桥头镇足佳乐保健服务店 | 公共场所 | 未发现问题 | 沐浴场所 |
88 | 英德市青塘镇星缘保健服务店 | 公共场所 | 未发现问题 | 沐浴场所 |
89 | 英德市英城富湶沐足城 | 公共场所 | 未发现问题 | 沐浴场所 |
90 | 英德市浛洸镇美黛保健服务中心 | 公共场所 | 未发现问题 | 沐浴场所 |
91 | 英德市浛洸镇金丽汇保健馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 沐浴场所 |
92 | 英德市英红镇宜婷保健馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 沐浴场所 |
93 | 英德市鑫雨保健中心 | 公共场所 | 未发现问题 | 沐浴场所 |
94 | 英德市金丰沐足休闲有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 沐浴场所 |
95 | 英德市英红镇金美养生馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 沐浴场所 |
96 | 英德市英红镇新聚缘沐足店 | 公共场所 | 未发现问题 | 沐浴场所 |
97 | 英德市英城军军足浴店 | 公共场所 | 未发现问题 | 沐浴场所 |
98 | 英德市英城微步足浴店 | 公共场所 | 未发现问题 | 沐浴场所 |
99 | 英德市东华镇英华唐潮休闲中心 | 公共场所 | 未发现问题 | 沐浴场所 |
100 | 英德市英城昀高足浴中心 | 公共场所 | 未发现问题 | 沐浴场所 |
101 | 英德市七月体育有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 游泳场所 |
102 | 英德市青塘镇扬吉游泳池管理中心 | 公共场所 | 未发现问题 | 游泳场所 |
103 | 英德市锋源生态农业有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 游泳场所 |
104 | 英德市热浪体育管理有限公司(恒福泳池) | 公共场所 | 未发现问题 | 游泳场所 |
105 | 英德市尤尼健身有限公司(龙湾国樾泳池) | 公共场所 | 未发现问题 | 游泳场所 |
106 | 英德市尤尼健身有限公司(君廷岛泳池) | 公共场所 | 未发现问题 | 游泳场所 |
107 | 清远市菠萝体育发展有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 游泳场所 |
108 | 英德市泳潮文体有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 游泳场所 |
109 | 英德市龙神体育发展有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 游泳场所 |
110 | 英德市尚澳体育发展有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 游泳场所 |
111 | 英德市信仰体育服务管理有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 游泳场所 |
112 | 英德市桥鑫酒店物业管理有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 游泳场所 |
113 | 英德市锦鑫物业管理有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 游泳场所 |
114 | 英德市英城鸿达游泳池管理服务中心 | 公共场所 | 未发现问题 | 游泳场所 |
115 | 英德市尤尼健身有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 游泳场所 |
116 | 英德市正方体育发展有限公司(新天地游泳池) | 公共场所 | 未发现问题 | 游泳场所 |
117 | 英德市培升体育发展有限责任公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 游泳场所 |
118 | 清远市粤动前沿体育文化发展有限公司清远市分公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 游泳场所 |
119 | 韶关市冠立文体有限公司英德分公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 游泳场所 |
120 | 英德市热浪体育管理有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 游泳场所 |
121 | 英德市连江口镇云海碱泉养生公馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 游泳场所 |
122 | 广东宝墩湖温泉假日酒店有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 游泳场所 |
123 | 英德天鹅湖酒店有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 游泳场所 |
124 | 英德市中联健身有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 游泳场所 |
125 | 广东宏德投资有限公司英德酒店管理分公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 游泳场所 |
126 | 英德市翔游体育策划有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 游泳场所 |
127 | 英德积庆里仙湖酒店有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 游泳场所 |
128 | 英德积庆里仙湖酒店有限公司英德分公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 游泳场所 |
129 | 英德市尤尼健身有限公司(龙湾泳池) | 公共场所 | 未发现问题 | 游泳场所 |
130 | 广东畅悦体育发展有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 游泳场所 |
131 | 英德市横石水镇星河宾馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
132 | 英德市却山行文旅有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
133 | 英德市英城悠然宾馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
134 | 英德市九龙镇途乐居民宿 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
135 | 英德市英城晨曦酒店 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
136 | 英德市怡尚酒店 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
137 | 英德市青塘镇中良宾馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
138 | 英德市黄花镇刘迅住宿店 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
139 | 英德市黄花镇银兴住宿店 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
140 | 英德市英城全红智享酒店 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
141 | 英德市九龙镇白鹤民宿店 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
142 | 仟谷农业发展(英德)有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
143 | 英德市石灰铺镇仁宾宾馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
144 | 广东宏德投资有限公司英德酒店管理分公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
145 | 英德市生盈旅观农业发展有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
146 | 英德市秀色山居住宿服务部 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
147 | 英德市沙口镇北江大酒店 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
148 | 英德市白沙镇可一商务宾馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
149 | 英德市英奥酒店管理有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
150 | 英德市英城云栖酒店 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
151 | 广东柏鑫文旅有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
152 | 英德碧舍乡里旅游管理服务有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
153 | 英德市黎溪镇亚婆田假日酒店 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
154 | 英德市英城君怡民宿店 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
155 | 英德市九龙镇桥头酒店 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
156 | 英德市英城英东宾馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
157 | 英德市横石塘镇合兴民宿店 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
158 | 英德市富域城大酒店有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
159 | 英德市浛洸镇金诚旅业部 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
160 | 英德市喜途优品酒店管理中心 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
161 | 英德市圣泉樱花民宿有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
162 | 英德市大湾镇满景楼宾馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
163 | 英德市石灰铺镇万豪宾馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
164 | 英德市英红镇顺通酒店 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
165 | 英德市英红镇国安宾馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
166 | 英德市龙江酒店 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
167 | 英德市黄花镇古泉民宿店 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
168 | 丽程酒店管理(英德市)有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
169 | 英德市黄花镇清溪林畔民宿店 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
170 | 英德市英红镇五丰酒店 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
171 | 广东九龙峰林晓镇农旅发展有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
172 | 英德市白沙镇太山商务宾馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
173 | 英德市九龙镇祥和商务宾馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
174 | 英德市东华镇鱼湾田美民宿店 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
175 | 英德市柏琪宾馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
176 | 英德市黎溪镇金华酒店 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
177 | 英德市英城悦客民宿 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
178 | 英德市亿霖酒店管理有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
179 | 英德市石灰铺镇凯逸宾馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
180 | 英德市九龙镇宝龙旅馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
181 | 英德市英西简爱庄园 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
182 | 英德市黎溪镇丽都宾馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
183 | 英德市黎溪镇若鑫假日酒店 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
184 | 英德市东华镇大镇酒店 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
185 | 英德市青塘镇湖缤民宿店 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
186 | 英德市九龙镇龍逸湾宾馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
187 | 英德市大湾镇强盛旅业 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
188 | 英德市大站镇福临宾馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
189 | 英德市黎溪镇明珠宾馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
190 | 英德市黄花镇木林森旅馆 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
191 | 英德市英城帝客酒店 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
192 | 英德市英城明珠阁旅业 | 公共场所 | 未发现问题 | 住宿场所 |
193 | 英德市怡翠太阳城影视发展有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅 |
194 | 英德城西汽车客运有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 候车(机、船)室 |
195 | 海螺大酒店 | 公共场所 | 未发现问题 | 二次供水 |
196 | 明珠广场 | 公共场所 | 未发现问题 | 二次供水 |
197 | 英德市丽枫酒店有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 二次供水 |
198 | 广州市顺勤物业管理有限公司英德分公司(英德市聚龙湖花园小区) | 公共场所 | 未发现问题 | 二次供水 |
199 | 英德市卓都物业管理有限公司(英德市景业雍景园小区) | 公共场所 | 未发现问题 | 二次供水 |
200 | 英德市宏景物业管理有限公司(英德市英城恒福山湖峰景小区) | 公共场所 | 未发现问题 | 二次供水 |
201 | 九龙镇宾康餐具消毒中心 | 公共场所 | 未发现问题 | 餐具饮具集中消毒服务单位 |
202 | 英德市石灰铺镇金城保洁场 | 公共场所 | 未发现问题 | 餐具饮具集中消毒服务单位 |
203 | 英德市英城洁雅餐具消毒中心 | 公共场所 | 未发现问题 | 餐具饮具集中消毒服务单位 |
204 | 英德市安洁餐具消毒服务有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | 餐具饮具集中消毒服务单位 |
205 | 英德市东华镇张氏餐具消毒中心 | 公共场所 | 未发现问题 | 餐具饮具集中消毒服务单位 |
206 | 英德市英城壹间美发店 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 美容美发 场所 |
207 | 英德市白沙镇为美发室 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 美容美发 场所 |
208 | 英德市英城领域美发馆 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 美容美发 场所 |
209 | 英德市大站镇悦然发艺阁理发店 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 美容美发 场所 |
210 | 英德市望埠镇莲子美发店 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 美容美发 场所 |
211 | 英德市石牯塘镇爱上造型店 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 美容美发 场所 |
212 | 英德市大湾镇唯美坊美容中心 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 美容美发 场所 |
213 | 英德市森鹏物业管理有限公司 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 游泳场所 |
214 | 英德市英州鲸鲨体育有限公司 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 游泳场所 |
215 | 英德市悦轩物业管理有限公司 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 游泳场所 |
216 | 英德市中实物业管理有限公司 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 游泳场所 |
217 | 英德市英城兴盛宾馆 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 住宿场所 |
218 | 英德市英红镇维景宾馆 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 住宿场所 |
219 | 英德市桥头镇文雅商务宾馆 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 住宿场所 |
220 | 英德市西牛镇德嘉大酒店 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 住宿场所 |
221 | 英德市大湾镇嘉雁商务宾馆 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 住宿场所 |
222 | 英德市英红镇英红宾馆 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 住宿场所 |
223 | 英德市黄花镇颐和酒店 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 住宿场所 |
224 | 英德市浛洸镇德义餐具消毒服务部 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | 餐具饮具集中消毒服务单位 |
225 | 英德市东华镇亿剪坊理发店 | 公共场所 | 已关闭 | 美容美发 场所 |
226 | 英德市西牛镇金将理发店 | 公共场所 | 已关闭 | 美容美发 场所 |
227 | 英德市大站镇悦意理发店 | 公共场所 | 已关闭 | 美容美发 场所 |
228 | 英德市英城靓洁美容院 | 公共场所 | 已关闭 | 美容美发 场所 |
229 | 英德市石灰铺镇袁心怡保健馆 | 公共场所 | 已关闭 | 沐浴场所 |
230 | 英德市信仰体育服务管理有限公司(金海岸泳池) | 公共场所 | 已关闭 | 游泳场所 |
231 | 英德小众旅划算云岫户外营地有限公司 | 公共场所 | 已关闭 | 住宿场所 |
二、抽查对象:集中式供水单位
随机抽查数量:16
抽样方式:国家随机监督抽查
抽查内容:监督检查卫生管理情况、从业人员健康体检情况及监督检测等。
序号 | 被监督单位 | 监督类别 | 检查结果 | 备注 |
1 | 英德市常青自来水有限公司 | 集中式供水单位 | 未发现问题 | |
2 | 英德市润安自来水有限公司 | 集中式供水单位 | 未发现问题 | |
3 | 英德市柏顺自来水有限公司 | 集中式供水单位 | 未发现问题 | |
4 | 英德市大湾镇英源自来水厂 | 集中式供水单位 | 未发现问题 | |
5 | 英德市东华镇东宝供水有限责任公司 | 集中式供水单位 | 未发现问题 | |
6 | 英德市沙口供水有限公司 | 集中式供水单位 | 未发现问题 | |
7 | 英德市柏顺自来水有限公司英红水厂 | 集中式供水单位 | 未发现问题 | |
8 | 英德市金泰供水有限公司 | 集中式供水单位 | 未发现问题 | |
9 | 英德市利源供水有限公司 | 集中式供水单位 | 未发现问题 | |
10 | 英德市逸泉水业有限公司 | 集中式供水单位 | 未发现问题 | |
11 | 英德市上善供水有限责任公司 | 集中式供水单位 | 未发现问题 | |
12 | 英德市润泽自来水有限公司 | 集中式供水单位 | 未发现问题 | |
13 | 英德市长源供水有限公司 | 集中式供水单位 | 未发现问题 | |
14 | 英德市黄花镇自来水厂供水站 | 集中式供水单位 | 未发现问题 | |
15 | 英德市九龙镇裕丰供水站 | 集中式供水单位 | 发现问题 已责令改正 | |
16 | 英德市石灰铺镇雨成自来水厂 | 集中式供水单位 | 发现问题 已责令改正 |
三、抽查对象:中小学校
随机抽查数量:15
抽样方式:国家随机监督抽查
抽查内容:监督检查卫生管理情况及监督检测等。
序号 | 被监督单位(个体) | 监督类别 | 检查结果 | 备注 |
1 | 英德市东华镇大镇中学 | 学校卫生 | 发现问题 已责令改正 | |
2 | 英红镇中心小学 | 学校卫生 | 发现问题 已责令改正 | |
3 | 英德市下太镇下太学校本部 | 学校卫生 | 发现问题 已责令改正 | |
4 | 英德市西牛镇中心小学 | 学校卫生 | 发现问题 已责令改正 | |
5 | 英德市英红中学 | 学校卫生 | 发现问题 已责令改正 | |
6 | 英德市田家炳中学 | 学校卫生 | 发现问题 已责令改正 | |
7 | 英德市大站镇中心小学 | 学校卫生 | 发现问题 已责令改正 | |
8 | 英德市九龙镇中心小学 | 学校卫生 | 发现问题 已责令改正 | |
9 | 英德市华粤中英文学校 | 学校卫生 | 发现问题 已责令改正 | |
10 | 英德市职业技术学校 | 学校卫生 | 发现问题 已责令改正 | |
11 | 英德市第七小学 | 学校卫生 | 发现问题 已责令改正 | |
12 | 英德市八一希望小学 | 学校卫生 | 发现问题 已责令改正 | |
13 | 英德市浛洸镇第二小学 | 学校卫生 | 发现问题 已责令改正 | |
14 | 英德市波罗镇学校 | 学校卫生 | 发现问题 已责令改正 | |
15 | 英德市沙口中学 | 学校卫生 | 发现问题 已责令改正 |
四、抽查对象:传染病防治
随机抽查数量:28
抽样方式:国家随机监督抽查
抽查内容:传染病防治监督抽查,包括预防接种管理情况、传染病疫情报告情况、传染病疫情控制情况等。
序号 | 被监督单位(个体) | 监督类别 | 检查结果 | 备注 |
1 | 英德爱康医院 | 传染病防治 | 未发现问题 | |
2 | 英德市中心血库 | 传染病防治 | 未发现问题 | |
3 | 广东省英德市人民医院 | 传染病防治 | 未发现问题 | |
4 | 普济诊所 | 传染病防治 | 未发现问题 | |
5 | 英德市东华镇文田村委会第一卫生站 | 传染病防治 | 未发现问题 | |
6 | 英德市东华镇文南村委会第二卫生站 | 传染病防治 | 未发现问题 | |
7 | 英德市望埠镇蓢新村委会第二卫生站 | 传染病防治 | 未发现问题 | |
8 | 英德市东华镇东水村委会第二卫生站 | 传染病防治 | 未发现问题 | |
9 | 英德市白沙镇白沙村委会第三卫生站 | 传染病防治 | 未发现问题 | |
10 | 日红口腔诊所 | 传染病防治 | 未发现问题 | |
11 | 翁剑雄口腔诊所 | 传染病防治 | 未发现问题 | |
12 | 森宇口腔诊所 | 传染病防治 | 未发现问题 | |
13 | 英德市黄花镇溪村村委会第二卫生站 | 传染病防治 | 未发现问题 | |
14 | 黄明静个体诊所 | 传染病防治 | 未发现问题 | |
15 | 英德市黄花镇平星村委会第一卫生站 | 传染病防治 | 未发现问题 | |
16 | 英德市英城街道城西社区居委会第四卫生站 | 传染病防治 | 未发现问题 | |
17 | 英德市九龙镇新田村委会第二卫生站 | 传染病防治 | 未发现问题 | |
18 | 英德市九龙镇九龙社区居委会第九卫生站 | 传染病防治 | 未发现问题 | |
19 | 英德市波罗镇更古村委会第一卫生站 | 传染病防治 | 未发现问题 | |
20 | 英德市九龙镇金造村委会第一卫生站 | 传染病防治 | 未发现问题 | |
21 | 英德市浛洸镇三江村委会第一卫生站 | 传染病防治 | 未发现问题 | |
22 | 英德市浛洸镇麻坜村委会第一卫生站 | 传染病防治 | 未发现问题 | |
23 | 英德市下太镇卫生院 | 传染病防治 | 未发现问题 | |
24 | 英德市大湾镇鸡蓬村委会第三卫生站 | 传染病防治 | 未发现问题 | |
25 | 英德市横石塘镇龙华村委会第二卫生站 | 传染病防治 | 未发现问题 | |
26 | 信安罗医生诊所 | 传染病防治 | 未发现问题 | |
27 | 英德市白沙镇太平村委会第三卫生站 | 传染病防治 | 已关闭 | |
28 | 英德市英红镇水头村委会第一卫生站 | 传染病防治 | 已关闭 |
五、抽查对象:医疗卫生
随机抽查数量: 30
抽样方式:国家随机监督抽查
抽查内容:医疗机构监督(包括医疗机构资质管理情况、卫生技术人员管理情况、药品和医疗器械管理情况等)、采供血机构监督(包括资质管理、血源管理、血液检测、包装储存运输等)。
序号 | 被监督单位 | 监督类别 | 检查结果 | 备注 |
1 | 英德市水边镇卫生院 | 医疗卫生 | 未发现问题 | |
2 | 英德市桥头镇卫生院 | 医疗卫生 | 未发现问题 | |
3 | 英德市沙口镇沙口社区居委会第四卫生站 | 医疗卫生 | 未发现问题 | |
4 | 英德市连江口镇城樟社区居委会第二卫生站 | 医疗卫生 | 未发现问题 | |
5 | 英德市大站镇联丰村委会第四卫生站 | 医疗卫生 | 未发现问题 | |
6 | 英德市桥头镇石角村委会第一卫生站 | 医疗卫生 | 未发现问题 | |
