根据《医疗机构管理条例实施细则》及《医疗机构校验管理办法(试行)》(卫医政发〔2009〕57号)的规定,现将我局2025年度医疗机构校验结果公示如下: | |||||
2025年已校验的医疗机构共467间,具体如下: | |||||
编号 | 机构名称 | 登记号 | 执业地址 | 床位数(张) | 负责人 |
一、医院(社区服务中心) | |||||
1 | 英德市妇幼保健院 | 376553441822525051 | 英城街道电街46号 | 270 | 李耀斌 |
2 | 英德宝山医院 | PDY00168544188117A1002 | 英德市石牯塘镇八宝村英西北区域性敬老院B栋(第五栋) | 25 | 严万国 |
3 | 英德济世医院 | 376591441822810151 | 英德市峰光路42号 | 35 | 陈伯泉 |
4 | 英德市英城北社区卫生服务中心 | 376592441822810151 | 英城建设路36号 | 0 | 林宏帅 |
二、卫生院 | |||||
1 | 英德市白沙镇卫生院 | 376571441822810151 | 白沙镇太平街环城南路8号 | 50 | 黄永强 |
2 | 英德市波罗镇卫生院 | 376580441822810151 | 英德市波罗镇中心大道17号 | 16 | 利雪娣 |
3 | 英德市大洞镇卫生院 | 376581441822810151 | 大洞镇大洞街人民路60号 | 15 | 刘剑飞 |
4 | 英德市大湾镇卫生院 | 376565441822810151 | 大湾镇金山路 | 135 | 成东海 |
5 | 英德市大站镇卫生院 | 376578441822810151 | 大站镇牛栏岭路 | 50 | 杨振坚 |
6 | 英德市东华镇鱼湾卫生院 | 376572441822810151 | 东华镇鱼湾街市中路24号 | 40 | 廖耀明 |
7 | 英德市浛洸镇中心卫生院 | 376556441822810151 | 浛洸镇公园路3号 | 350 | 徐国灿 |
8 | 英德市横石水镇卫生院 | 376575441822810151 | 横石水镇横石水街 | 30 | 黄思棋 |
9 | 英德市横石塘镇卫生院 | 376567441822810151 | 横石塘镇工村 | 40 | 张嘉轩 |
10 | 英德市黄花镇卫生院 | 376562441822810151 | 黄花镇明迳街 | 47 | 罗世金 |
11 | 英德市黎溪镇卫生院 | 376558441822810151 | 英德市黎溪镇府前路 | 40 | 谢伟权 |
12 | 英德市连江口镇卫生院 | 376569441822810151 | 连江口镇皇城口 | 50 | 沈剑勇 |
13 | 英德市桥头镇卫生院 | 376574441822810151 | 桥头镇街 | 50 | 邓钢坚 |
14 | 英德市青塘镇卫生院 | 376573441822810151 | 青塘镇广韶北路7号 | 50 | 陈贤端 |
15 | 英德市沙口镇卫生院 | 376568441822810151 | 英德市沙口镇人民北路32号 | 35 | 张伟花 |
16 | 英德市石牯塘镇卫生院 | 376566441822810151 | 石牯塘镇环卫路9号 | 40 | 饶志坚 |
17 | 英德市石灰铺镇卫生院 | 376563441822810151 | 石灰铺镇石灰铺街 | 40 | 李桂新 |
18 | 英德市水边镇卫生院 | 376559441822810151 | 英德市水边镇水边街 | 35 | 黎少华 |
19 | 英德市望埠镇卫生院 | 376570441822810151 | 望埠镇望埠大街139号 | 80 | 邝朝明 |
20 | 英德市西牛镇卫生院 | 376560441822810151 | 西牛镇仙牛路9号 | 78 | 朱育瑞 |
21 | 英德市下太镇卫生院 | 376576441822810151 | 下太镇下太街 | 15 | 谭晋英 |
22 | 英德市英城街道卫生院 | 376577441822810151 | 英城街道建设路30号 | 90 | 林宏帅 |
23 | 英德市英红镇卫生院 | 376583441822810151 | 英红镇坑口咀 | 102 | 罗自学 |
三、门诊部 | |||||
1 | 常青口腔门诊部 | PDY00119444188117D1522 | 英德市英城仙水路东一幢12、13座一、二楼 | 0 | 常青 |
2 | 和美口腔门诊部 | PDY00052X44188117D1522 | 英德市富强路百花一巷9号富康居首层1-5号 | 0 | 余姗姗 |
3 | 康仁阿鹿内科门诊部 | PDY00033544188116D1512 | 英德市英城教育路56号盛华豪苑3号楼首层1号 | 0 | 谢恩娣 |
4 | 天保牙科门诊部 | PDY00131144188117D1522 | 英德市英城教育路56号盛华豪苑1号楼首层15—16号 | 0 | 温剑威 |
5 | 现代口腔门诊部 | 376504441822517145 | 英德市英城教育路、峰光路北、梅花路东协诚翰林苑商住小区一期1、2号楼105-106号 | 0 | 邹小花 |
6 | 现芽口腔门诊部 | PDY00108X44188117D1522 | 英德市英城仙泉花园仙水路北段第二栋11号 | 0 | 梁素英 |
7 | 雅美口腔门诊部 | PDY00056244188117D1522 | 英德市英城仙水路以西、规划云岭路以东广英花园一、二期2号楼首层1-2号、第二层2-1号 | 0 | 李其传 |
8 | 英德爱眸眼科门诊部 | PDY00139744188117D1532 | 英德市英城教育路208号第1-3层 | 0 | 王莉 |
9 | 英德铂康综合门诊部 | PDY00140X44188117D1102 | 英德市英城仙水路以西、规划云岭路以东A地块广英花园一期25号楼首 | 0 | 欧庆玉 |
10 | 英德大鹏口腔门诊部 | 376501441822517145 | 英德市英城建设路建凌花园首层1号 | 0 | 李景云 |
11 | 英德市疾病预防控制中心一门诊 | 441822005512 | 英德市光明路 | 0 | 沈志佳 |
12 | 英德市人民医院城南门诊部 | 441822004812 | 英德市裕洸路58号 | 0 | 梁德坚 |
13 | 英德牙博仕口腔门诊部 | PDY00137044188117D1522 | 英德市英城英州大道西与峰光路南交汇处英德城市广场一期第二层A40号 | 0 | 吴雪勤 |
四、卫生站 | |||||
1 | 英德市白沙镇白沙村委会第二卫生站 | 441822091723 | 白沙镇白沙村 | 0 | 邓如金 |
2 | 英德市白沙镇白沙村委会第三卫生站 | 441822052823 | 白沙镇白沙村 | 0 | 张送山 |
3 | 英德市白沙镇白沙村委会第四卫生站 | 441822113423 | 白沙镇白沙村路口 | 0 | 叶丽霞 |
4 | 英德市白沙镇白沙村委会第一卫生站 | 441822053523 | 白沙镇白沙村 | 0 | 叶永青 |
5 | 英德市白沙镇车头村委会第一卫生站 | 441822052923 | 白沙镇车头村 | 0 | 苏先桥 |
6 | 英德市白沙镇红星村委会第一卫生站 | 441822088823 | 白沙镇红星村 | 0 | 温福生 |
7 | 英德市白沙镇会英村委会第二卫生站 | 441822114923 | 白沙镇会英村 | 0 | 邓江林 |
8 | 英德市白沙镇门洞村委会第二卫生站 | 441881001223 | 白沙镇门洞村委会 | 0 | 范方雷 |
9 | 英德市白沙镇石园村委会第一卫生站 | 441822053723 | 白沙镇石园村 | 0 | 李葵花 |
10 | 英德市白沙镇双星村委会第一卫生站 | 441822053123 | 白沙镇双星村 | 0 | 邓宗祥 |
11 | 英德市白沙镇水心村委会第二卫生站 | 441822115123 | 白沙镇水心村委 | 0 | 沈华荣 |
12 | 英德市白沙镇太平村委会第二卫生站 | 441822053923 | 白沙镇太平村 | 0 | 杨玉梅 |
13 | 英德市白沙镇太平村委会第四卫生站 | 441822115923 | 白沙镇太平圩环城路 | 0 | 宋家亮 |
14 | 英德市白沙镇太平村委会第一卫生站 | 441822052023 | 白沙镇太平村 | 0 | 潘光肖 |
15 | 英德市白沙镇太平社区居委会第一卫生站 | 441822087923 | 白沙镇太平街 | 0 | 刘志强 |
16 | 英德市白沙镇新潭村委会第二卫生站 | 441822104023 | 白沙镇新潭村 | 0 | 邓月吉 |
17 | 英德市波罗镇板水村委会第一卫生站 | 441822104723 | 波罗镇板水村 | 0 | 周文利 |
18 | 英德市波罗镇东风村委会第一卫生站 | 441822031823 | 波罗镇东风村 | 0 | 阮观平 |
19 | 英德市波罗镇更古村委会第一卫生站 | 441822104523 | 波罗镇更古村 | 0 | 黄石富 |
20 | 英德市波罗镇建棠村委会第一卫生站 | 441822041223 | 波罗镇建棠村 | 0 | 邓新云 |
21 | 英德市波罗镇前进村委会第一卫生站 | 441822114323 | 波罗镇前进村 | 0 | 华石观 |
22 | 英德市波罗镇太平坪村委第一卫生站 | 441822108223 | 波罗镇太平坪村 | 0 | 赖远立 |
23 | 英德市波罗镇乌田村委会第一卫生站 | 441822031723 | 波罗镇乌田村 | 0 | 谭学平 |
24 | 英德市波罗镇沿沙村委会第一卫生站 | 441822031423 | 英德市波罗镇沿沙村 | 0 | 郭海天 |
25 | 英德市大洞镇大洞社区居委会第二卫生站 | 441822007723 | 大洞镇大洞街环城东路 | 0 | 罗师红 |
26 | 英德市大洞镇大田村委会第一卫生站 | 441822111923 | 大洞镇大田村 | 0 | 廖路生 |
27 | 英德市大洞镇黄沙村委会第二卫生站 | 441822006723 | 大洞镇黄沙村 | 0 | 张社文 |
28 | 英德市大洞镇黄塘村委会第二卫生站 | 441822110423 | 大洞镇黄塘村 | 0 | 廖丽琼 |
29 | 英德市大洞镇龙潭村委会第二卫生站 | 441822008923 | 大洞镇龙潭村 | 0 | 张荣新 |
30 | 英德市大洞镇麻蕉村委会第一卫生站 | 441822008423 | 大洞镇麻蕉村 | 0 | 熊玉兰 |
31 | 英德市大洞镇苗花村委会第一卫生站 | 441822112223 | 大洞镇苗花村 | 0 | 罗建洲 |
32 | 英德市大洞镇庙坑村委会第二卫生站 | 441822007623 | 大洞镇庙坑村 | 0 | 罗阳金 |
33 | 英德市大湾镇塝脚村委会第三卫生站 | 441822102623 | 大湾镇塝脚村 | 0 | 龙水朝 |
34 | 英德市大湾镇布心村委会第二卫生站 | 441822028423 | 大湾镇布心村阙屋 | 0 | 阙东明 |
35 | 英德市大湾镇布心村委会第三卫生站 | 441822077023 | 英德市大湾镇布心村 | 0 | 李小红 |
36 | 英德市大湾镇大湾社区居委会第二卫生站 | 441822027223 | 大湾镇文明街97号 | 0 | 康伟龙 |
37 | 英德市大湾镇大湾社区居委会第九卫生站 | 441822087023 | 大湾镇大湾文化街44号 | 0 | 陆上永 |
38 | 英德市大湾镇大湾社区居委会第七卫生站 | 441822072423 | 大湾镇文明街44号 | 0 | 黎惠东 |
39 | 英德市大湾镇大湾社区居委会第一卫生站 | 441822073923 | 大湾镇兴湾街28号 | 0 | 林建敏 |
40 | 英德市大湾镇古道村委会第一卫生站 | 441822027923 | 大湾镇古道村 | 0 | 黎小慧 |
41 | 英德市大湾镇鸡蓬村委会第三卫生站 | 441822031223 | 大湾镇鸡蓬村 | 0 | 龙驾云 |
42 | 英德市大湾镇鸡蓬村委会第五卫生站 | 441822102723 | 大湾镇鸡蓬村委会 | 0 | 罗东海 |
43 | 英德市大湾镇鸡蓬村委会第一卫生站 | 441822031023 | 大湾镇鸡蓬村 | 0 | 梁观娣 |
44 | 英德市大湾镇金湾社区居委会第二卫生站 | 441822026123 | 大湾镇文明街158号 | 0 | 邓学文 |
45 | 英德市大湾镇金湾社区居委会第三卫生站 | 441822079723 | 大湾镇文明街46号 | 0 | 吴建明 |
46 | 英德市大湾镇蓝山村委会第一卫生站 | 441822074623 | 大湾镇蓝山村留眉 | 0 | 黄木森 |
47 | 英德市大湾镇麻步村委会第二卫生站 | 441822028923 | 大湾镇麻步小学旁 | 0 | 伍于敏 |
48 | 英德市大湾镇茅塘村委会第二卫生站 | 441822112823 | 大湾镇茅塘村 | 0 | 麦龙辉 |
49 | 英德市大湾镇茅塘村委会第一卫生站 | PDY00026344188112D6001 | 大湾镇茅塘村委会雷公塘组 | 0 | 阙福成 |
50 | 英德市大湾镇青坑社区居委会第一卫生站 | 441822029423 | 大湾镇青坑街 | 0 | 黄东林 |
51 | 英德市大湾镇上坝村委会第二卫生站 | 441822029623 | 大湾镇上坝村 | 0 | 吴光辉 |
52 | 英德市大湾镇上坝村委会第一卫生站 | 441822026223 | 大湾镇上坝村 | 0 | 钟家敏 |
53 | 英德市大湾镇上洞村委会第二卫生站 | 441822079923 | 大湾镇上洞村委旁 | 0 | 伍寿康 |
54 | 英德市大湾镇上洞村委会第三卫生站 | 441822001123 | 大湾镇上洞村 | 0 | 李阳林 |
55 | 英德市大湾镇田心村委会第三卫生站 | 441822030123 | 大湾镇田心村 | 0 | 龙路星 |
56 | 英德市大湾镇田心村委会第一卫生站 | 441822030823 | 大湾镇田心村铺仔 | 0 | 曾国强 |
57 | 英德市大湾镇小联村委会第二卫生站 | 441822101523 | 英德市大湾镇小联村 | 0 | 陈贵贤 |
58 | 英德市大湾镇小联村委会第三卫生站 | 441822112923 | 大湾镇小联村 | 0 | 吴国旗 |
59 | 英德市大湾镇小联村委会第一卫生站 | 441822027623 | 大湾镇小联村委会旁 | 0 | 伍国清 |
60 | 英德市大湾镇瑶排村委会第二卫生站 | 441822030423 | 大湾镇瑶排村 | 0 | 周志强 |
61 | 英德市大湾镇瑶排村委会第一卫生站 | 441822004123 | 大湾镇瑶排村 | 0 | 梁永珍 |
62 | 英德市大湾镇英建村委会第二卫生站 | 441822028223 | 大湾镇英建村 | 0 | 文伙秀 |
63 | 英德市大湾镇英建村委会第四卫生站 | 441822077123 | 大湾镇英建村桐油元 | 0 | 陈树娣 |
64 | 英德市大湾镇英建村委会第一卫生站 | 441822028323 | 大湾镇英建村衣滩 | 0 | 赖金财 |
65 | 英德市大湾镇长山村委会第二卫生站 | 441822026423 | 大湾镇长山村 | 0 | 黎日葵 |
66 | 英德市大湾镇长山村委会第三卫生站 | 441822103823 | 大湾镇长山村 | 0 | 范小丽 |
67 | 英德市大湾镇中步村委会第二卫生站 | 441822112723 | 大湾镇中步村委 | 0 | 伍于熊 |
68 | 英德市大湾镇中步村委会第一卫生站 | 441822101423 | 大湾镇中步村 | 0 | 杨权威 |
69 | 英德市大站镇波罗坑村委会第一卫生站 | 441822055423 | 大站镇波罗坑村 | 0 | 邓秀珍 |
70 | 英德市大站镇侧塘村委会第一卫生站 | 441822055723 | 大站镇侧塘村 | 0 | 陆国青 |
71 | 英德市大站镇大蓝村委会第一卫生站 | 441822061623 | 大站镇大蓝村 | 0 | 邝日新 |
72 | 英德市大站镇大塘村委会第二卫生站 | 441881000623 | 大站镇大塘村委会新楼组 | 0 | 吴伟文 |
73 | 英德市大站镇大站社区居委会第二卫生站 | 441822054423 | 大站镇大站街 | 0 | 谭雪梅 |
74 | 英德市大站镇大站社区居委会第三卫生站 | 441822054523 | 大站镇大站街 | 0 | 胡可乐 |
75 | 英德市大站镇大站社区居委会第五卫生站 | 441822100523 | 大站镇大站街 | 0 | 邓长德 |
76 | 英德市大站镇大站社区居委会第一卫生站 | 441822054323 | 大站镇大站街 | 0 | 吴日焕 |
77 | 英德市大站镇丹州村委会第一卫生站 | 441822053323 | 大站镇丹州村 | 0 | 蔡荣轩 |
78 | 英德市大站镇黄岗村委会第二卫生站 | 441822080723 | 大站镇黄岗村 | 0 | 莫美珍 |
79 | 英德市大站镇江南村委会第一卫生站 | 441822055123 | 大站镇江南村 | 0 | 植社葵 |
80 | 英德市大站镇景头村委会第一卫生站 | 441822078923 | 大站镇景头村 | 0 | 吴业余 |
81 | 英德市大站镇联丰村委会第二卫生站 | 441822078623 | 大站镇联丰村 | 0 | 陆小玲 |
82 | 英德市大站镇联丰村委会第三卫生站 | 441822060023 | 大站镇联丰村 | 0 | 吴伟军 |
83 | 英德市大站镇联丰村委会第四卫生站 | 441822053023 | 大站镇联丰村 | 0 | 陈卫国 |
84 | 英德市大站镇樟滩村委会第一卫生站 | 441822078523 | 大站镇樟滩村 | 0 | 莫三妹 |
85 | 广东省黄陂华侨茶场卫生站 | 72706880744188112D6001 | 广东省黄陂华侨茶场 | 0 | 谢绍其 |
86 | 英德市东华镇宝洞村委会第一卫生站 | 441822069523 | 东华镇宝洞村委 | 0 | 黄永志 |
87 | 英德市东华镇茶山村委会第一卫生站 | 441822042023 | 东华镇茶山村 | 0 | 徐先勇 |
88 | 英德市东华镇大船顶村委会第一卫生站 | 441822042723 | 东华镇大船顶村 | 0 | 邓南岳 |
89 | 英德市东华镇大镇社区居委会第二卫生站 | 441822043023 | 东华镇大镇居委 | 0 | 何广元 |
90 | 英德市东华镇东升村委会第二卫生站 | 441822114523 | 东华镇东升村 | 0 | 赖勋首 |
91 | 英德市东华镇东升村委会第一卫生站 | 441822110123 | 东华镇东升村 | 0 | 谢绍聚 |
92 | 英德市东华镇东水村委会第二卫生站 | 441822114123 | 东华镇东水村 | 0 | 吴有香 |
93 | 英德市东华镇东水村委会第一卫生站 | 441822044823 | 东华镇东水村 | 0 | 余辉永 |
94 | 英德市东华镇古滩村委会第一卫生站 | 441822041523 | 英德市东华镇古滩村 | 0 | 黄叔雅 |
95 | 英德市东华镇光明村委会第一卫生站 | 441822044223 | 东华镇光明村 | 0 | 谢晋明 |
96 | 英德市东华镇黄陂村委会第一卫生站 | 441822108623 | 东华镇黄陂村 | 0 | 林合彩 |
97 | 英德市东华镇金洞村委会第一卫生站 | 441822501323 | 东华镇金洞村 | 0 | 黄志超 |
98 | 英德市东华镇九郎村委会第一卫生站 | 441822108523 | 东华镇九郎村 | 0 | 马忠发 |
99 | 英德市东华镇九围村委会第二卫生站 | 441822043423 | 东华镇九围村 | 0 | 赖展朋 |
100 | 英德市东华镇九围村委会第一卫生站 | 441822043323 | 东华镇九围村 | 0 | 赖秉坤 |
101 | 英德市东华镇牛岗岭村委会第一卫生站 | 441822059623 | 东华镇牛岗岭村 | 0 | 赖道生 |
102 | 英德市东华镇蒲岭村委会第一卫生站 | 441822043623 | 东华镇蒲岭村 | 0 | 叶昌应 |
103 | 英德市东华镇双寨村委会第一卫生站 | 441822108423 | 东华镇双寨村 | 0 | 曾健 |
104 | 英德市东华镇坣下村委会第一卫生站 | 441822108923 | 东华镇坣下村 | 0 | 胡可玲 |
105 | 英德市东华镇塘下村委会第一卫生站 | 441822043523 | 东华镇塘下村 | 0 | 黄驰峰 |
106 | 英德市东华镇同乐村委会第二卫生站 | PDY00055444188112D6001 | 英德市东华镇同乐丘屋39号 | 0 | 丘少狸 |
107 | 英德市东华镇同乐村委会第一卫生站 | 441822042623 | 东华镇同乐村 | 0 | 陈博谋 |
108 | 英德市东华镇文策村委会第二卫生站 | 441822052623 | 东华镇文策村 | 0 | 张军松 |
109 | 英德市东华镇文策村委会第一卫生站 | 441822108823 | 东华镇文策村 | 0 | 黄振希 |
110 | 英德市东华镇文南村委会第二卫生站 | 441822079623 | 东华镇文南村 | 0 | 蓝红杞 |
111 | 英德市东华镇文南村委会第一卫生站 | 441822051023 | 东华镇文南村 | 0 | 刘厚文 |
112 | 英德市东华镇文田村委会第一卫生站 | 441822108323 | 东华镇文田村委 | 0 | 张胜科 |
113 | 英德市东华镇汶潭村委会第二卫生站 | 441822116223 | 东华镇汶潭坝仔街 | 0 | 刘纯宇 |
114 | 英德市东华镇汶潭村委会第一卫生站 | 441822108723 | 东华镇汶潭村委 | 0 | 胡言料 |
115 | 英德市东华镇雅堂村委会第一卫生站 | 441822041423 | 东华镇雅堂村 | 0 | 朱光联 |
116 | 英德市东华镇英华三分场卫生站 | 441822113623 | 东华镇英华三分场 | 0 | 胡列宋 |
117 | 英德市东华镇英华社区居委会第二卫生站 | 441881002223 | 东华镇英华茶场嘉富居105号 | 0 | 林辉乐 |
118 | 英德市东华镇英华社区居委会卫生站 | 441881000923 | 东华镇省道S252线东侧(英华社区) | 0 | 朵应勤 |
119 | 英德市东华镇鱼湾村委会第二卫生站 | 441822079423 | 东华镇鱼湾村 | 0 | 郑从爱 |
120 | 英德市东华镇鱼湾村委会第三卫生站 | 441822051523 | 英德市东华镇鱼湾村 | 0 | 胡可贤 |
121 | 英德市东华镇鱼湾村委会第一卫生站 | 441822051623 | 东华镇鱼湾村 | 0 | 刘永雪 |
122 | 英德市东华镇重新村委会第二卫生站 | 441822114423 | 东华镇重新村 | 0 | 梁先应 |
123 | 英德市东华镇重新村委会第一卫生站 | 30397474244188112D6001 | 东华镇重新村委 | 0 | 梁万里 |
124 | 英德市浛洸镇白米庄村委会第一卫生站 | 441822022823 | 浛洸镇白米庄村 | 0 | 廖秋胜 |
125 | 英德市浛洸镇丰收村委会第一卫生站 | 441822024023 | 浛洸镇丰收村 | 0 | 张细汝 |
126 | 英德市浛洸镇福园村委会第一卫生站 | 441822025123 | 浛洸镇幸福村 | 0 | 肖德冲 |
127 | 英德市浛洸镇光南社区居委会第二卫生站 | 441822062223 | 浛洸镇同心路同福家苑首层103、104号 | 0 | 吴华丽 |
128 | 英德市浛洸镇荷洲社区居委会第一卫生站 | 441822062123 | 浛洸镇聚源西路罗雪梅商住楼102号 | 0 | 黄满琼 |
129 | 英德市浛洸镇洭州社区居委会第一卫生站 | 441822061123 | 浛洸镇浛洸大道41号 | 0 | 陈传谊 |
130 | 英德市浛洸镇麻坜村委会第一卫生站 | 441822022523 | 浛洸镇麻坜村 | 0 | 杨润新 |
131 | 英德市浛洸镇三村村委会第一卫生站 | 441822109023 | 浛洸镇三村村 | 0 | 朱艺坚 |
132 | 英德市浛洸镇三江村委会第一卫生站 | 441822024823 | 浛洸镇三江村 | 0 | 廖想珍 |
133 | 英德市浛洸镇五星村委会第一卫生站 | 441822025623 | 浛洸镇五星村 | 0 | 卢元海 |
134 | 英德市浛洸镇先锋村委会第一卫生站 | 441822107223 | 浛洸镇先锋村 | 0 | 卢路新 |
135 | 英德市浛洸镇新平村委会第一卫生站 | 441822025223 | 浛洸镇新平村 | 0 | 张发聪 |
136 | 英德市浛洸镇燕石村委会第一卫生站 | 441822109123 | 浛洸镇燕石村 | 0 | 李强辉 |
137 | 英德市浛洸镇鱼咀村委会第一卫生站 | 441822110823 | 浛洸镇鱼咀村委 | 0 | 张静语 |
138 | 英德市浛洸镇张陂村委会第一卫生站 | 441822024623 | 浛洸镇张陂村 | 0 | 杨定超 |
139 | 英德市浛洸镇镇南村委会第一卫生站 | 441822024323 | 浛洸镇镇南村 | 0 | 郭建甫 |
140 | 英德市横石水镇横岭村委会第一卫生站 | 441822045423 | 横石水镇横岭村 | 0 | 龙战意 |
141 | 英德市横石水镇横石水社区居委会第一卫生站 | 441822070523 | 横石水镇横石水街 | 0 | 许秉祥 |
142 | 英德市横石水镇江古山村委会第二卫生站 | 441822107323 | 横石水镇江古村 | 0 | 林文标 |
143 | 英德市横石水镇江古山村委会第三卫生站 | 441822115523 | 横石水镇江古山村 | 0 | 林宏新 |
144 | 英德市横石水镇江古山村委会第一卫生站 | 441822045223 | 横石水镇江古山村 | 0 | 林文清 |
145 | 英德市横石水镇联雄村委会第二卫生站 | 441881002323 | 横石水镇联雄村委关白组 | 0 | 华德巨 |
146 | 英德市横石水镇联雄村委会第三卫生站 | 441822106323 | 横石水镇联雄村 | 0 | 张群生 |
147 | 英德市横石水镇联雄村委会第一卫生站 | 441822046223 | 横石水镇联雄村 | 0 | 余先慈 |
148 | 英德市横石水镇塔岗村委会第一卫生站 | 441822110223 | 横石水镇塔岗村 | 0 | 林寿堂 |
149 | 英德市横石水镇溪北村委会第二卫生站 | 441822116523 | 横石水镇溪北村 | 0 | 梁传展 |
150 | 英德市横石水镇溪北村委会第一卫生站 | 441822114223 | 横石水镇溪北村委会旁 | 0 | 龙伟国 |
151 | 英德市横石水镇新星村委会第一卫生站 | 441822046023 | 横石水镇新星村 | 0 | 张邦英 |
152 | 英德市横石塘镇工村社区居委会第一卫生站 | 441822110023 | 横石塘镇工村大街 | 0 | 黄文艺 |
153 | 英德市横石塘镇共耕村委会第一卫生站 | 441822087623 | 横石塘镇共耕村 | 0 | 陈怡天 |
154 | 英德市横石塘镇龙华村委会第二卫生站 | 441822076823 | 横石塘镇龙华村 | 0 | 黄文锋 |
155 | 英德市横石塘镇龙建村委会第一卫生站 | 441822071023 | 横石塘镇龙建村 | 0 | 魏帮连 |
156 | 英德市横石塘镇龙新村委会第一卫生站 | 441822033723 | 横石塘镇龙新村 | 0 | 黄福富 |
157 | 英德市横石塘镇前锋村委第一卫生站 | 441822033523 | 横石塘镇前锋村 | 0 | 谢思信 |
158 | 英德市横石塘镇前锋村委会第二卫生站 | 441822035323 | 横石塘镇前锋村 | 0 | 李伯机 |
159 | 英德市横石塘镇前锋村委会第三卫生站 | 441822072323 | 横石塘镇前锋村 | 0 | 陈炳成 |
160 | 英德市横石塘镇前锋村委会第四卫生站 | 441822081023 | 横石塘镇前锋村 | 0 | 陈志亮 |
161 | 英德市横石塘镇石门台村委会第二卫生站 | 441822076523 | 横石塘镇石门台村 | 0 | 张方胜 |
162 | 英德市横石塘镇石门台村委会第一卫生站 | 441822107923 | 横石镇石门台村 | 0 | 朱显洪 |
163 | 英德市横石塘镇维塘村委会第二卫生站 | 441822070923 | 横石塘镇维塘村 | 0 | 张金清 |
164 | 英德市横石塘镇维塘村委会第一卫生站 | 441822070823 | 横石塘镇维塘村 | 0 | 张鉴关 |
165 | 英德市横石塘镇仙桥村委会第二卫生站 | 441822034323 | 横石塘镇仙桥村 | 0 | 朱玉坤 |
166 | 英德市横石塘镇仙桥村委会第三卫生站 | 441822073323 | 横石塘镇仙桥村 | 0 | 吴祖灵 |
167 | 英德市横石塘镇仙桥村委会第四卫生站 | 441822080923 | 横石塘镇仙桥村 | 0 | 廖新焕 |
168 | 英德市横石塘镇新群村委会第二卫生站 | 441822071223 | 横石塘镇新群村 | 0 | 张赞标 |
169 | 英德市黄花镇城下村委会第一卫生站 | 441822018523 | 黄花镇城下村 | 0 | 潘建才 |
170 | 英德市黄花镇德岗村委会第一卫生站 | 441822088123 | 黄花镇德岗村 | 0 | 陈仕林 |
171 | 英德市黄花镇放板村委会第一卫生站 | 441822102023 | 黄花镇放板村 | 0 | 梁房郁 |
172 | 英德市黄花镇公正村委会第一卫生站 | 441822017523 | 黄花镇公正村 | 0 | 陈少云 |
173 | 英德市黄花镇管塘村委会第二卫生站 | 441822070023 | 黄花镇管塘村 | 0 | 梁金海 |
174 | 英德市黄花镇迳孔村委会第一卫生站 | 441822018123 | 黄花镇迳孔村 | 0 | 黎梅桂 |
175 | 英德市黄花镇明迳社区居委会第二卫生站 | 441822091923 | 黄花镇明迳街 | 0 | 李亦武 |
176 | 英德市黄花镇明迳社区居委会第四卫生站 | 441822017723 | 黄花镇明迳街 | 0 | 李伯业 |
177 | 英德市黄花镇平星村委会第一卫生站 | 441822103123 | 黄花镇平星村 | 0 | 李肇祥 |
178 | 英德市黄花镇三山村委会第一卫生站 | 441822017323 | 黄花镇三山村 | 0 | 陈传赞 |
179 | 英德市黄花镇溪村村委会第二卫生站 | 441881001123 | 黄花镇溪村村委会办公楼一楼 | 0 | 李阳涌 |
180 | 英德市黄花镇新民村委会第一卫生站 | 441822018223 | 黄花镇新民村 | 0 | 陈子勇 |
181 | 英德市黄花镇岩背村委会第二卫生站 | 441822115223 | 黄花镇岩背大街 | 0 | 邓新喜 |
182 | 英德市黄花镇岩背村委会第三卫生站 | 441822092023 | 黄花镇岩背村 | 0 | 陈子勤 |
183 | 英德市九龙镇宝溪村委会第一卫生站 | 441822016123 | 九龙镇宝溪村 | 0 | 李水环 |
184 | 英德市九龙镇大陂村委会第二卫生站 | 441822016623 | 九龙镇大陂礼堂村 | 0 | 魏扬群 |
185 | 英德市九龙镇大陂村委会第一卫生站 | 441822016523 | 英德市九龙镇大陂村委会侧 | 0 | 伍明浩 |
186 | 英德市九龙镇枫木村委会第一卫生站 | 441822015623 | 九龙镇枫木村委会一楼 | 0 | 刘纯炎 |
187 | 英德市九龙镇河头村委会第一卫生站 | 441822014023 | 九龙镇河头村 | 0 | 吴水森 |
188 | 英德市九龙镇金鸡村委会第二卫生站 | 441822106223 | 九龙镇金鸡村 | 0 | 丘扬标 |
189 | 英德市九龙镇金鸡村委会第一卫生站 | 441822012923 | 九龙镇金鸡村委一楼 | 0 | 许廷金 |
190 | 英德市九龙镇金造村委会第一卫生站 | 441822013723 | 九龙镇金造村 | 0 | 罗伟民 |
191 | 英德市九龙镇九龙社区居委会第八卫生站 | 441822014723 | 九龙镇龙泉街 | 0 | 陈传文 |
192 | 英德市九龙镇九龙社区居委会第二卫生站 | 441822086523 | 九龙镇九龙大道56号 | 0 | 陈运良 |
193 | 英德市九龙镇九龙社区居委会第九卫生站 | 441822014923 | 九龙镇九龙大道 | 0 | 韩泽春 |
194 | 英德市九龙镇九龙社区居委会第六卫生站 | 441822091623 | 九龙镇九沙路 | 0 | 许桂彪 |
