英红镇2026年3月份第1批农村宅基地和建房(规划许可)批后公告
-
2026-03-05 10:05
- 来源: 本网
- 发布机构:
- 【字体: 大 中 小】
根据《广东省农业农村厅 广东省自然资源厅关于规范农村宅基地审批管理工作的通知》的规定,现将农村宅基地和建房(规划许可)审批结果公布如下:
| 序号 | 户主姓名 | 土地坐落 | 建房类型 | 层数 | 批准用地面积(㎡) | 房屋占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 农村宅基地批准书文号 | 乡村建设规划许可证文号 |
| 1 | 李阳盘 | 英红镇锦田村新屋垮小组 | 拆旧建新 | 2 | 99 | 88 | 122.08 | 农宅字4418811362026000005号 | 英红乡字第4418811362026000005号 |
| 2 | 梁金奎 | 英红镇水头村三圣岩小组 | 异址新建 | 2.5 | 89.88 | 76.65 | 213.57 | 农宅字4418811362026000006号 | 英红乡字第4418811362026000005号 |
| 3 | 梁周南 | 英红镇水头村三圣岩小组 | 异址新建 | 2.5 | 89.88 | 76.65 | 213.54 | 农宅字4418811362026000007号 | 英红乡字第4418811362026000005号 |
| 4 | 许家城 | 英红镇水头村许屋组 | 拆旧建新 | 2.5 | 146.25 | 146.25 | 342.75 | 农宅字4418811362026000008号 | 英红乡字第4418811362026000005号 |
| 5 | 许国斌 | 英红镇水头村许屋组 | 拆旧建新 | 3.5 | 149.5 | 147.2 | 497.95 | 农宅字4418811362026000009号 | 英红乡字第4418811362026000005号 |
英德市英红镇人民政府
2026年3月5日