《英德市英红镇红光社区西片区控制性详细规划》已经英德市人民政府批准,根据《中华人民共和国城乡规划法》《广东省城乡规划条例》,现将《英德市英红镇红光社区西片区控制性详细规划》公告如下:
一、项目名称
《英德市英红镇红光社区西片区控制性详细规划》。
二、公示媒介
英德市人民政府网站:http://www.yingde.gov.cn/。
三、规划内容及主要图纸
(一)规划范围
本规划区位于英德市英红镇红光社区358国道与383省道交汇处及其周边,总面积为15.9113公顷。

规划范围图
(二)土地利用规划
本次规划总用地面积为15.9113公顷,其中城乡建设用地面积为9.9221公顷,公路用地面积为2.3110公顷,非建设用地面积为3.6782公顷。
土地利用规划统计表
序号 | 用地代码 | 用地名称 | 用地面积 (公顷) | 占总用地面积比例(%) |
1 | 01 | 耕地 | 1.2029 | 7.56 |
2 | 02 | 园地 | 0.8221 | 5.17 |
3 | 03 | 林地 | 1.6532 | 10.39 |
4 | 07 | 居住用地 | 6.9433 | 43.64 |
其中 | 0701 | 城镇住宅用地 | 6.6427 | 41.75 |
其中 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 6.6427 | 41.75 |
0703 | 农村宅基地 | 0.0891 | 0.56 |
0704 | 农村社区服务设施用地 | 0.2115 | 1.33 |
5 | 08 | 公共管理与公共服务用地 | 1.6962 | 10.66 |
其中 | 0804 | 教育用地 | 1.5801 | 9.93 |
0806 | 医疗卫生用地 | 0.1161 | 0.73 |
6 | 09 | 商业服务业用地 | 0.6026 | 3.78 |
其中 | 0901 | 商业用地 | 0.6026 | 3.78 |
其中 | 090105 | 公用设施营业网点用地 | 0.1979 | 1.24 |
7 | 12 | 交通运输用地 | 2.9910 | 18.80 |
其中 | 1202 | 公路用地 | 2.3110 | 14.53 |
1207 | 城镇村道路用地 | 0.6800 | 4.27 |
总用地面积 | 15.9113 | 100.00 |

土地利用规划图
(三)道路系统规划
358国道与383省道穿越规划区,沿主要道路可抵达英德市区及浛洸镇、石灰铺镇、石牯塘镇等周边镇区。
道路交通系统规划图
(四)地块控制指标
地块控制指标一览表
管理单元 | 地块编码 | 用地性质代码 | 用地性质 | 净用地面积(㎡) | 计容建筑面积 (m2) | 容积率 | 建筑密度 (%) | 绿地率 (%) | 建筑高度 (m) | 停车位 | 配套设施 | 备注 |
QY-YD-15-07 | QY-YD-15-07-0101 | 1202 | 公路用地 | 14.89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QY-YD-15-07-0102 | 0901 | 商业用地 | 2726.77 | 4090.16≤M≤6816.93 | 1.5≤FAR≤2.5 | ≤50 | ≥20 | ≤24 | 0.6车位/100㎡建筑面积 | - | 现状 |
QY-YD-15-07-0103 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 15733.93 | - | - | - | - | ≤16 | - | - | 按自建房管控 |
QY-YD-15-07-0104 | 1201 | 公路用地 | 160.89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QY-YD-15-07-0105 | 0703 | 农村宅基地 | 445.46 | - | - | - | - | ≤16 | - | - | 按自建房管控 |
QY-YD-15-07-0106 | 0703 | 农村宅基地 | 132.57 | - | - | - | - | ≤16 | - | - | 按自建房管控 |
QY-YD-15-07-0107 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 8041.53 | - | - | - | - | ≤16 | - | - | 按自建房管控 |
QY-YD-15-07-0108 | 0804 | 教育用地 | 2124.85 | 1062.43≤M≤3187.28 | 0.5≤FAR≤1.5 | ≤50 | ≥10 | ≤24 | 0.6车位/100师生 | 幼儿园 | 现状 |
QY-YD-15-07-0109 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 850.35 | - | - | - | - | ≤16 | - | - | 按自建房管控 |
QY-YD-15-07-0110 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 5033.56 | - | - | - | - | ≤16 | - | - | 按自建房管控 |
QY-YD-15-07-0111 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 485.17 | - | - | - | - | ≤16 | - | - | 按自建房管控 |
QY-YD-15-07-0112 | 0703 | 农村宅基地 | 255.41 | - | - | - | - | ≤16 | - | - | 按自建房管控 |
QY-YD-15-07-0113 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 1645.51 | - | - | - | - | ≤16 | - | - | 按自建房管控 |
QY-YD-15-07-0114 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 2009.36 | - | - | - | - | ≤16 | - | - | 按自建房管控 |
QY-YD-15-07-0115 | 0901 | 商业用地 | 1320.77 | 1981.16≤M≤3301.93 | 1.5≤FAR≤2.5 | ≤80 | - | ≤24 | 0.6车位/100㎡建筑面积 | 社区肉菜市场 | 现状 |
QY-YD-15-07-0116 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 3354.34 | - | - | - | - | ≤16 | - | - | 按自建房管控 |
QY-YD-15-07-0117 | 0806 | 医疗卫生用地 | 1160.75 | 116.08≤M≤1741.13 | 0.1≤FAR≤1.5 | ≤40 | ≥20 | ≤24 | 0.6车位/100㎡建筑面积 | 社区卫生站 | 现状 |
QY-YD-15-07-0118 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 9547.24 | - | - | - | - | ≤16 | - | - | 按自建房管控 |
QY-YD-15-07-0119 | 1202 | 公路用地 | 107.46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QY-YD-15-07-0120 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 2051.98 | - | - | - | - | ≤16 | - | - | 按自建房管控 |
QY-YD-15-07-0121 | 1202 | 公路用地 | 37.52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QY-YD-15-07-0122 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 10093.99 | - | - | - | - | ≤16 | - | - | 按自建房管控 |
QY-YD-15-07-0123 | 090105 | 公用设施营业网点用地 | 1978.55 | 197.86≤M≤989.28 | 0.1≤FAR≤0.5 | ≤35 | ≥20 | ≤15 | - | - | 现状加油站 |
QY-YD-15-07-0124 | 0703 | 农村宅基地 | 57.93 | - | - | - | - | ≤16 | - | - | 按自建房管控 |
QY-YD-15-07-0125 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 1983.38 | - | - | - | - | ≤16 | - | - | 按自建房管控 |
QY-YD-15-07-0126 | 0804 | 教育用地 | 13675.81 | 1367.58≤M≤13675.81 | 0.1≤FAR≤1.0 | ≤30 | ≥20 | ≤24 | 0.9车位/100师生 | 小学 | 现状 |
QY-YD-15-07-0127 | 1202 | 公路用地 | 54.90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QY-YD-15-07-0128 | 0704 | 农村社区服务设施用地 | 2114.78 | 211.48≤M≤3172.17 | 0.1≤FAR≤1.5 | ≤50 | ≥20 | ≤24 | 0.9车位/100㎡建筑面积 | 社区居委会 | 规划 |
QY-YD-15-07-0129 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 2779.62 | - | - | - | - | ≤16 | - | - | 按自建房管控 |
QY-YD-15-07-0130 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 534.24 | - | - | - | - | ≤16 | - | - | 按自建房管控 |
QY-YD-15-07-0131 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 2282.66 | - | - | - | - | ≤16 | - | - | 按自建房管控 |
英德市英红镇人民政府
2026年5月20日