英红镇2026年7月份第1批农村宅基地和建房(规划许可)批后公告
-
2026-07-02 14:58
- 来源: 本网
- 发布机构:
- 【字体: 大 中 小】
根据《广东省农业农村厅 广东省自然资源厅关于规范农村宅基地审批管理工作的通知》的规定,现将农村宅基地和建房(规划许可)审批结果公布如下:
| 序号 | 户主姓名 | 土地坐落 | 建房类型 | 层数 | 批准用地面积(㎡) | 房屋占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 农村宅基地批准书文号 | 乡村建设规划许可证文号 |
| 1 | 吴小龙 | 英红镇坑口咀居委新街村小组 | 拆旧建新 | 3.5 | 99 | 85 | 333 | 农宅字4418811362026000017号 | 英红乡字第4418811362026000017号 |
| 2 | 吴毅洪 | 英红镇坑口咀居委新街村小组 | 拆旧建新 | 3.5 | 99 | 85 | 333 | 农宅字4418811362026000018号 | 英红乡字第4418811362026000018号 |
| 3 | 张维新 | 英红镇坑口咀居委新街村小组 | 拆旧建新 | 2 | 95.55 | 85.8 | 192.13 | 农宅字4418811362026000019号 | 英红乡字第4418811362026000019号 |
| 4 | 陈文杰 | 英红镇坑口咀居委新街村小组 | 拆旧建新 | 2 | 95.55 | 85.8 | 192.13 | 农宅字4418811362026000020号 | 英红乡字第4418811362026000020号 |
| 5 | 姚桂连 | 英红镇星光村委姚屋村小组 | 拆旧建新 | 2.5 | 112.38 | 98.89 | 228.16 | 农宅字4418811362026000021号 | 英红乡字第4418811362026000021号 |
| 6 | 涂天周 | 英红镇水头村委涂屋村小组 | 拆旧建新 | 3.5 | 124.17 | 116.25 | 416.75 | 农宅字4418811362026000022号 | 英红乡字第4418811362026000022号 |
英德市英红镇人民政府
2026年7月2日