为切实保障广大群众健康权益,进一步筑牢游泳场所卫生监督防线,近期我局按照国家“双随机、一公开”监督抽检工作要求,组织市疾病预防控制中心(市卫生监督所)对辖区内开放营业的游泳场所开展监督检查、抽样检测。现将第一批泳池水质抽检结果通告如下。
第一批抽检游泳场所共25家,检测游泳池水pH值、游离性余氯、浑浊度、细菌总数、大肠菌群、尿素等6项卫生指标。抽检的游泳场所中,合格23家,不合格2家,不合格指标为尿素、游离性余氯(见下表)
对抽检不合格的单位,我局已责令其立即整改并依法依规处理。现将第一批游泳场所水质抽检结果予以通告。
序号 | 单位名称 | 水质检测结果 | 备注 |
1 | 英德市尤尼体育管理有限公司(城市花园泳池) | 合格 |
|
2 | 英德市热浪体育有限公司(广英花园泳池) | 合格 |
|
3 | 英德市尤尼体育管理有限公司(君廷岛泳池) | 合格 |
|
4 | 英德市热浪体育管理有限公司(恒福泳池) | 合格 |
|
5 | 英德市尤尼体育管理有限公司(龙湾泳池) | 合格 |
|
6 | 英德市泳潮文体有限公司 | 合格 |
|
7 | 英德市培升体育发展有限责任公司 | 合格 |
|
8 | 英德市英州鲸鲨体育有限公司 | 合格 |
|
9 | 英德市尚澳体育发展有限公司 | 合格 |
|
10 | 清远市菠萝体育发展有限公司 | 合格 |
|
11 | 清远市粤动前沿体育文化发展有限公司清远分公司 | 合格 |
|
12 | 英德市英城鸿达游泳池管理服务中心 | 合格 |
|
13 | 英德市龙神体育发展有限公司 | 合格 |
|
14 | 英德市中实物业管理有限公司 | 合格 |
|
15 | 英德市桥鑫酒店物业管理有限公司 | 合格 |
|
16 | 英德市森鹏物业管理有限公司 | 合格 |
|
17 | 韶关市冠立文体有限公司英德分公司 | 合格 |
|
18 | 英德市尤尼体育管理有限公司(龙湾国樾泳池) | 合格 |
|
19 | 英德市尤尼体育管理有限公司(雍景园泳池) | 合格 |
|
20 | 英德市锦鑫物业管理有限公司 | 合格 |
|
21 | 英德市正方体育发展有限公司(新天地游泳池) | 合格 |
|
22 | 英德市七月体育有限公司 | 合格 |
|
23 | 广东宝墩湖温泉假日酒店有限公司 | 合格 |
|
24 | 英德市信仰体育服务管理有限公司(碧峰华府游泳池) | 尿素结果不合格 |
|
25 | 英德市锋源生态农业有限公司 | 游离性余氯结果不合格 |
|
英德市卫生健康局
2026年7月24日