大洞镇2026年9月农村宅基地和建房(规划许可)批后公告
-
2026-09-17 10:27
- 来源: 本网
- 发布机构:
- 【字体: 大 中 小】
根据《广东省农业农村厅 广东省自然资源厅关于规范农村宅基地审批管理工作的通知》的规定,现将农村宅基地和建房(规划许可)审批结果公布如下:
| 序号 | 户主姓名 | 土地坐落 | 建房类型 | 层数 | 用地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 农村宅基地批准书文号 | 乡村建设规划许可证文号 |
1
| 王金河 王玉均 王健潮 | 大洞镇大田村乌交洛组 | 原址翻建 | 3.5 | 120.75 | 438.72 | 4418811262026006 | 大洞〔2026〕006 |
| 2 | 王炳源 王亚均 王志亮 | 大洞镇大田村乌交洛组 | 原址翻建 | 3.5 | 120.75 | 438.72 | 4418811262026007 | 大洞〔2026〕007 |
| 3 | 王 强 王树荣 王色平 | 大洞镇大田村乌交洛组 | 原址翻建 | 3.5 | 120.75 | 438.72 | 4418811262026008 | 大洞〔2026〕008 |
| 4 | 王观煌 王介全 王兰金 | 大洞镇大田村乌交洛组 | 原址翻建 | 3.5 | 120.75 | 438.72 | 4418811262026009 | 大洞〔2026〕009 |
| 5 | 盘石文 | 大洞镇黄塘村田心组 | 异址翻建 | 2 | 49.41 | 96.19 | 4418811262026010 | 大洞〔2026〕010 |
| 6 | 黄观成 | 大洞镇黄塘村黄屋组 | 原址翻建 | 1 | 39.06 | 39.06 | 4418811262026011 | 大洞〔2026〕011 |
| 7 | 黄木军 | 大洞镇黄塘村黄屋组 | 原址翻建 | 1 | 18.2 | 18.2 | 4418811262026012 | 大洞〔2026〕012 |
| 8 | 盘金土 | 大洞镇黄塘村僚背江组 | 异址翻建 | 3 | 99 | 253.2 | 4418811262026013 | 大洞〔2026〕013 |
英德市大洞镇人民政府
2026年9月17日