青塘镇2026年10月农村宅基地和建房(规划许可)批后公告
-
2026-10-23 09:01
- 来源: 本网
- 发布机构:
- 【字体: 大 中 小】
根据《广东省农业农村厅 广东省自然资源厅关于规范农村宅基地审批管理工作的通知》的规定,现将农村宅基地和建房(规划许可)审批结果公布如下:·
序号 | 户主姓名 | 土地坐落 | 建房类型 | 层数 | 用地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 农村宅基地批准书文号 | 乡村建设规划许可证文号 |
1 | 吴小全 | 青塘镇榄村村细围组 | 异址新建 | 3 | 85.68 | 248.67 | 4418811062026034 | 乡字第青塘〔2026〕0034号 |
2 | 曾祥村 | 青塘镇榔社村角子组 | 异址新建 | 3 | 120 | 264.03 | 4418811062026035 | 乡字第青塘〔2026〕0035号 |
3 | 张廷想 | 青塘镇建新村张一组 | 原址翻建 | 1 | 140.36 | 122.92 | 4418811062026036 | 乡字第青塘〔2026〕0036号 |
4 | 李功苟 | 青塘镇石联村李一组 | 原址翻建 | 3 | 121.26 | 286.47 | 4418811062026037 | 乡字第青塘〔2026〕0037号 |
5 | 范世忠 | 青塘镇榄村村汉塘组 | 原址翻建 | 3 | 149.88 | 320.18 | 4418811062026038 | 乡字第青塘〔2026〕0038号 |
6 | 卢元渡 | 青塘镇青南村二九组 | 原址翻建 | 2.5 | 132 | 295.68 | 4418811062026039 | 乡字第青塘〔2026〕0039号 |
7 | 杨远利 | 青塘镇石联村井三组 | 原址翻建 | 2 | 101.91 | 213.86 | 4418811062026040 | 乡字第青塘〔2026〕0040号 |
8 | 吴开添 | 青塘镇建新村曾屋组 | 原址翻建 | 1 | 149.50 | 162.63 | 4418811062026041 | 乡字第青塘〔2026〕0041号 |
9 | 卢相添 | 青塘镇榄村村上角组 | 原址翻建 | 3 | 149.50 | 435.66 | 4418811062026042 | 乡字第青塘〔2026〕0042号 |
青塘镇人民政府
2026年10月23日