下太镇2023年12月-2024年11月农村宅基地和建房(规划许可)批后公告
-
2024-12-06 17:01
- 来源: 本网
- 发布机构:
- 【字体: 大 中 小】
根据《广东省农业农村厅 广东省自然资源厅关于规范农村宅基地审批管理工作的通知》的规定,现将农村宅基地和建房(规划许可)审批结果公布如下:
序号 | 户主姓名 | 土地坐落 | 建房类型 | 层数 | 用地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 农村宅基地批准书文号 | 乡村建设规划许可证文号 |
1 | 吕中坚 | 沙岗村正顺田 | 原址翻建 | 3 | 97.21 | 234.98 | 4418811112024001 | 下(石太)(2024)001 |
2 | 邓先活 | 社区九组 | 原址翻建 | 3 | 122.1 | 324.68 | 4418811112024002 | 下(石太)(2024)002 |
3 | 陆文村 | 沙岗村瓦子丘 | 原址翻建 | 1 | 83.16 | 94.41 | 4418811112024003 | 下(石太)(2024)003 |
4 | 熊廷伦 | 灯塔村窝子组 | 原址翻建 | 3 | 134.4 | 270.63 | 4418811112024004 | 下(石太)(2024)004 |
5 | 陆国奎 | 社区七组 | 原址翻建 | 2 | 117.75 | 231.5 | 4418811112024005 | 下(石太)(2024)005 |
6 | 谢思敏 | 沙岗村马子石组 | 原址翻建 | 3 | 85.74 | 229.42 | 4418811112024006 | 下(石太)(2024)006 |
7 | 陆家根 | 沙岗村红楼组 | 原址翻建 | 1.5 | 80.27 | 132.26 | 4418811112024007 | 下(石太)(2024)007 |
8 | 陆水清 | 沙岗村红楼组 | 原址翻建 | 1.5 | 82.36 | 102.91 | 4418811112024008 | 下(石太)(2024)008 |
9 | 陆永胜 | 沙岗村正顺田组 | 原址翻建 | 1 | 64.8 | 40 | 4418811112024009 | 下(石太)(2024)009 |
10 | 陆福德 | 沙岗村赤岭 | 原址翻建 | 1 | 70.13 | 64.15 | 4418811112024010 | 下太(2024)010 |
11 | 陆水清 | 沙岗村赤岭 | 原址翻建 | 1 | 62.48 | 62.48 | 4418811112024011 | 下太(2024)011 |
12 | 陆世银 | 沙岗村赤岭 | 原址翻建 | 2 | 89.57 | 151.7 | 4418811112024012 | 下太(2024)012 |
13 | 邓牡丹 | 沙岗村下围组 | 原址翻建 | 2 | 86.37 | 184.49 | 4418811112024013 | 下太(2024)013 |
14 | 邓志凯 | 高洞村沙田坝组 | 原址翻建 | 3 | 74.025 | 216.31 | 4418811112024014 | 下太(2024)014 |
15 | 陆海琪 | 社区六组 | 原址翻建 | 1 | 119.88 | 119.88 | 4418811112024015 | 下太(2024)015 |
16 | 邝春兰 | 灯塔村楼上组 | 原址翻建 | 3.5 | 61.78 | 271.34 | 4418811112024016 | 下太(2024)016 |
17 | 邝玉婷 | 灯塔村楼上组 | 原址翻建 | 3.5 | 62.12 | 272.76 | 4418811112024017 | 下太(2024)017 |
18 | 邝朝汪 | 灯塔村楼上组 | 原址翻建 | 3 | 47.94 | 156.58 | 4418811112024018 | 下太(2024)018 |
19 | 邓承凯 | 社区四组 | 原址翻建 | 3 | 95.55 | 259.07 | 4418811112024019 | 下太(2024)019 |
20 | 陆日明 | 沙岗村田心组 | 原址翻建 | 3.5 | 67.7 | 274.23 | 4418811112024020 | 下太(2024)020 |
下太镇人民政府
2024年12月6日