浛洸镇2024年11月、12月农村宅基地和建房(规划许可)批后公告
-
2024-12-09 19:07
- 来源: 本网
- 发布机构:
- 【字体: 大 中 小】
根据《广东省农业农村厅 广东省自然资源厅关于规范农村宅基地审批管理工作的通知》的规定,现将农村宅基地和建房(规划许可)审批结果公布如下:
序号 | 户主姓名 | 土地坐落 | 建房类型 | 层数 | 用地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 农村宅基地批准书文号 | 乡村建设规划许可证文号 |
1 | 曾伟民 | 浛洸镇镇南村委会岭下组 | 原址翻建 | 1.5 | 75.57 | 114.5 | 4418811122024093 | 乡字第4418812024XG0540448号 |
2 | 石社金 | 浛洸镇镇南村委会石屋组 | 原址翻建 | 1.5 | 75.97 | 117.86 | 4418811122024094 | 乡字第4418812024XG0541438号 |
3 | 曾国建 | 浛洸镇鱼水村委会富强组 | 原址翻建 | 2 | 102.75 | 202.95 | 4418811122024095 | 乡字第4418812024XG0575452号 |
4 | 梁剑泉 | 浛洸镇鱼咀村委会沙角组 | 原址翻建 | 2.5 | 91.8 | 255.84 | 4418811122024096 | 乡字第4418812024XG0580498号 |
5 | 张国有 | 浛洸镇三村村委会中心组 | 原址翻建 | 3.5 | 123 | 461.25 | 4418811122024097 | 乡字第4418812024XG0576437号 |
6 | 许桂芳 | 浛洸镇光南居委会许屋组 | 原址翻建 | 3 | 126 | 394.24 | 4418811122024098 | 乡字第4418812024XG0577488号 |
7 | 吴基国 | 浛洸镇荷州居委会合和组 | 原址翻建 | 2.5 | 103.5 | 279.71 | 4418811122024099 | 乡字第4418812024XG0578436号 |
8 | 曾韦 | 浛洸镇镇南村委会曾屋组 | 原址翻建 | 2 | 101.48 | 231.56 | 4418811122024100 | 乡字第4418812024XG0573460号 |
9 | 曾繁林 | 浛洸镇镇南村委会曾屋组 | 原址翻建 | 2 | 101.48 | 231.56 | 4418811122024101 | 乡字第4418812024XG0579458号 |
10 | 刘细兴 | 浛洸镇镇南村委会太一组 | 异址新建 | 2 | 45 | 58 | 4418811122024102 | 乡字第4418812024XG0574454号 |
11 | 付佛金 | 浛洸镇白米庄村委会塘二组 | 原址翻建 | 1 | 31.11 | 31.11 | 4418811122024103 | 乡字第4418812024XG0571418号 |
12 | 张泽广 | 浛洸镇张陂村委会下街组 | 原址翻建 | 2.5 | 73.62 | 204.39 | 4418811122024104 | 乡字第4418812024XG0572433号 |
13 | 陈称苟 | 浛洸镇鱼咀村委会莫屋组 | 原址翻建 | 3.5 | 83.24 | 304.9 | 4418811122024105 | 乡字第4418812024XG0570498号 |
英德市浛洸镇人民政府
2024年12月9日