浛洸镇2025年3月农村宅基地和建房(规划许可)批后公告
-
2025-03-04 10:19
- 来源: 本网
- 发布机构:
- 【字体: 大 中 小】
根据《广东省农业农村厅 广东省自然资源厅关于规范农村宅基地审批管理工作的通知》的规定,现将农村宅基地和建房(规划许可)审批结果公布如下:
序号 | 户主姓名 | 土地坐落 | 建房类型 | 层数 | 用地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 农村宅基地批准书文号 | 乡村建设规划许可证文号 |
1 | 成纪养 | 浛洸镇丰收村委会塘心组 | 原址翻建 | 2.5 | 82.17 | 225.26 | 4418811122025001 | 乡字第4418812025XG0047535号 |
2 | 李建新 | 浛洸镇五星村委会油草塘组 | 原址翻建 | 3 | 80.75 | 213.78 | 4418811122025002 | 乡字第4418812025XG0045520号 |
3 | 熊井柱 | 浛洸镇先锋村委会洋坑组 | 原址翻建 | 1.5 | 78.44 | 131.53 | 4418811122025003 | 乡字第4418812025XG0045520号 |
4 | 付金泉 | 浛洸镇麻坜村委会鲜塘组 | 原址翻建 | 2 | 64.99 | 143.44 | 4418811122025004 | 乡字第4418812025XG0044589号 |
5 | 闻卫明 | 浛洸镇光南居委会上寮组 | 原址翻建 | 2.5 | 133.03 | 350.63 | 4418811122025005 | 乡字第4418812025XG0043567号 |
6 | 陈振科 | 浛洸镇三江村委会街口组 | 原址翻建 | 1.5 | 120 | 195.16 | 4418811122025006 | 乡字第4418812025XG0042516号 |
7 | 张纪林 | 浛洸镇荷州居委会新甫组 | 原址翻建 | 2.5 | 88.66 | 226.06 | 4418811122025007 | 乡字第4418812025XG0041510号 |
8 | 黄水明 | 浛洸镇三江村委会下街组 | 原址翻建 | 3 | 79.46 | 270.86 | 4418811122025008 | 乡字第4418812025XG00405554号 |
9 | 李建光 | 浛洸镇先锋村委会蒲芦迳组 | 原址翻建 | 2.5 | 109.69 | 293.72 | 4418811122025009 | 乡字第4418812025XG0039565号 |
10 | 李嘉龙 | 浛洸镇福园村委会横塱组 | 原址翻建 | 3 | 87 | 252.67 | 4418811122025010 | 乡字第4418812025XG0038564号 |
11 | 付起星 | 浛洸镇白米庄村委会横江组 | 原址翻建 | 1.5 | 67.13 | 96.31 | 4418811122025011 | 乡字第4418812025XG0037527号 |
12 | 卢亚平 | 浛洸镇新平村委会石脚下组 | 异址新建 | 2.5 | 48 | 123.61 | 4418811122025012 | 乡字第4418812025XG0036551号 |
13 | 曾练 | 浛洸镇麻坜村委会鲜塘组 | 原址翻建 | 1.5 | 86.72 | 112.85 | 4418811122025013 | 乡字第4418812025XG0048570号 |
英德市浛洸镇人民政府
2025年3月3日