浛洸镇2025年4月农村宅基地和建房(规划许可)批后公告
-
2025-04-23 17:30
- 来源: 本网
- 发布机构:
- 【字体: 大 中 小】
根据《广东省农业农村厅 广东省自然资源厅关于规范农村宅基地审批管理工作的通知》的规定,现将农村宅基地和建房(规划许可)审批结果公布如下:
序号 | 户主姓名 | 土地坐落 | 建房类型 | 层数 | 用地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 农村宅基地批准书文号 | 乡村建设规划许可证文号 |
1 | 胡国军 | 浛洸镇荷州社区胡屋组 | 原址翻建 | 3 | 130 | 361 | 4418811122025014 | 乡字第4418812025XG0146537号 |
2 | 肖月树 | 浛洸镇镇南村委江咀组 | 原址翻建 | 2.5 | 117 | 298.7 | 4418811122025015 | 乡字第4418812025XG0147554号 |
3 | 肖小勇 | 浛洸镇镇南村委江咀组 | 原址翻建 | 2.5 | 117 | 298.7 | 4418811122025016 | 乡字第4418812025XG0149593号 |
4 | 张海伦 | 浛洸镇光南社区花园塘组 | 原址翻建 | 3 | 115.76 | 371.43 | 4418811122025017 | 乡字第4418812025XG0148591号 |
5 | 曾神添 | 浛洸镇张陂村委何陂组 | 原址翻建 | 2 | 71.89 | 129.56 | 4418811122025018 | 乡字第4418812025XG0150589号 |
6 | 朱神带 | 浛洸镇丰收村委三角元组 | 原址翻建 | 2.5 | 67.96 | 165.36 | 4418811122025019 | 乡字第4418812025XG0151510号 |
7 | 刘亚娣 | 浛洸镇新平村委石脚下组 | 原址翻建 | 2.5 | 66.6 | 168.6 | 4418811122025020 | 乡字第4418812025XG0152591号 |
8 | 成洪贵 | 浛洸镇丰收村委塘心组 | 原址翻建 | 1.5 | 80.31 | 135.35 | 4418811122025021 | 乡字第4418812025XG0155549号 |
9 | 李社有 | 浛洸镇麻坜村委下角组 | 原址翻建 | 1.5 | 80.75 | 126.11 | 4418811122025022 | 乡字第4418812025XG0154562号 |
10 | 李华新 | 浛洸镇福园村委横塱组 | 原址翻建 | 3.5 | 132 | 493.33 | 4418811122025023 | 乡字第4418812025XG0153581号 |
英德市浛洸镇人民政府
2025年4月23日