浛洸镇2025年9月农村宅基地和建房(规划许可)批后公告
-
2025-09-09 17:39
- 来源: 本网
- 发布机构:
- 【字体: 大 中 小】
根据《广东省农业农村厅 广东省自然资源厅关于规范农村宅基地审批管理工作的通知》的规定,现将农村宅基地和建房(规划许可)审批结果公布如下:
序号 | 户主姓名 | 土地坐落 | 建房类型 | 层数 | 用地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 农村宅基地批准书文号 | 乡村建设规划许可证文号 |
1 | 吴基耀 | 浛洸镇荷州社区公角组 | 原址翻建 | 2.5 | 107.9 | 103.43 | 4418811122025034 | 乡字第4418812025XG0363569号 |
2 | 吴基城 | 浛洸镇荷州社区公角组 | 原址翻建 | 2.5 | 107.9 | 103.43 | 4418811122025035 | 乡字第4418812025XG0367517号 |
3 | 邓南溪 | 浛洸镇鱼咀村委大塘围组 | 原址翻建 | 3.5 | 87.8 | 87.8 | 4418811122025036 | 乡字第4418812025XG0364561号 |
4 | 张永辉 | 浛洸镇白米庄村委桃元组 | 原址翻建 | 2.5 | 149.73 | 126.78 | 4418811122025037 | 乡字第4418812025XG0366537号 |
5 | 刘思源 | 浛洸镇洭州社区吉和组 | 原址翻建 | 3 | 98.37 | 98.37 | 4418811122025038 | 乡字第4418812025XG0365531号 |
6 | 朱新建 | 浛洸镇三村村委坝心组 | 原址翻建 | 1.5 | 150 | 150 | 4418811122025039 | 乡字第4418812025XG0373560号 |
7 | 关水强 | 浛洸镇三村村委金鱼组 | 原址翻建 | 2 | 130 | 130 | 4418811122025040 | 乡字第4418812025XG0374533号 |
8 | 张木桂 | 浛洸镇荷州社区塔村组 | 改扩建 | 2.5 | 120 | 120 | 4418811122025041 | 乡字第4418812025XG0375540号 |
9 | 彭石郁 | 浛洸镇麻坜村委彭屋组 | 原址翻建 | 2.5 | 82.23 | 82.23 | 4418811122025042 | 乡字第4418812025XG0376521号 |
10 | 余金凤 | 浛洸镇福园村委新屋组 | 原址翻建 | 1 | 77 | 69.65 | 4418811122025043 | 乡字第4418812025XG0377574号 |
11 | 张琪州 | 浛洸镇张陂村委石陂组 | 原址翻建 | 2.5 | 72.25 | 72.25 | 4418811122025044 | 乡字第4418812025XG0379559号 |
12 | 李祺堂 | 浛洸镇麻坜村委牛岗组 | 异址新建 | 1 | 80.7 | 80.7 | 4418811122025045 | 乡字第4418812025XG0378521号 |
13 | 邹志云 | 浛洸镇光南社区邹屋组 | 原址翻建 | 3.5 | 83.25 | 79.92 | 4418811122025046 | 乡字第4418812025XG0380592号 |
14 | 邹志江 | 浛洸镇光南社区邹屋组 | 原址翻建 | 3.5 | 83.25 | 79.92 | 4418811122025047 | 乡字第4418812025XG0381558号 |
15 | 罗祖文 | 浛洸镇镇南村委番楼组 | 原址翻建 | 2.5 | 80.7 | 80.7 | 4418811122025048 | 乡字第4418812025XG0382553号 |
16 | 张辉杰 | 浛洸镇张陂村委中心组 | 原址翻建 | 3 | 94.5 | 94.5 | 4418811122025049 | 乡字第4418812025XG0383521号 |
17 | 曹昌文 | 浛洸镇麻坜村委麻坜组 | 原址翻建 | 1 | 62.38 | 62.38 | 4418811122025050 | 乡字第4418812025XG0384513号 |
18 | 熊社会 | 浛洸镇先锋村委灌塘组 | 原址翻建 | 2.5 | 81.56 | 81.56 | 4418811122025051 | 乡字第4418812025XG0385576号 |
19 | 张金文 | 浛洸镇新平村委利市塘组 | 原址翻建 | 2.5 | 56 | 56 | 4418811122025052 | 乡字第4418812025XG0386586号 |
20 | 韦荣汇 | 浛洸镇镇南村委排坑组 | 原址翻建 | 2.5 | 97.58 | 97.58 | 4418811122025053 | 乡字第4418812025XG0388516号 |
21 | 吴基胜 | 浛洸镇荷州社区新二组 | 原址翻建 | 3 | 90.47 | 90.47 | 4418811122025054 | 乡字第4418812025XG0387530号 |
英德市浛洸镇人民政府
2025年9月5日