连江口镇2024年10-12月农村宅基地和建房(规划许可)批后公告
根据《广东省农业农村厅 广东省自然资源厅关于规范农村宅基地审批管理工作的通知》的规定,现将农村宅基地和建房(规划许可)审批结果公布如下:
| 序号 | 户主姓名 | 土地坐落 | 建房类型 | 层数 | 用地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 农村宅基地批准书文号 | 乡村建设规划许可证文号 | 备注 |
| 1 | 李金宁 | 英德市连江口镇红溪村庙下村民小组 | 原址翻建 | 1 | 60 | 65.03 | 农宅字 4418811292024037号 | 连江乡字第4418811292024037号 | 2024年10月 |
| 2 | 李朝存 | 英德市连江口镇红溪村庙下村民小组 | 原址翻建 | 1 | 80 | 85.03 | 农宅字 4418811292024038号 | 连江乡字第4418811292024038号 | 2024年10月 |
| 3 | 李智聪 | 英德市连江口镇红溪村庙下村民小组 | 原址翻建 | 1 | 60 | 65.03 | 农宅字 4418811292024039号 | 连江乡字第4418811292024039号 | 2024年10月 |
| 4 | 李威龙 | 英德市连江口镇红溪村田心村民小组 | 原址翻建 | 3 | 80 | 301.5 | 农宅字 4418811292024040号 | 连江乡字第4418811292024040号 | 2024年10月 |
| 5 | 林亚柒 | 英德市连江口镇银坑村麻地岭村民小组 | 原址翻建 | 1.5 | 79.67 | 133.64 | 农宅字 4418811292024041号 | 连江乡字第4418811292024041号 | 2024年10月 |
| 6 | 张水妹 | 英德市连江口镇银坑村杏楼村民小组 | 原址翻建 | 1.5 | 90 | 160.67 | 农宅字 4418811292024042号 | 连江乡字第4418811292024042号 | 2024年10月 |
| 7 | 蓝伟升 蓝伟华 | 英德市连江口镇三井村竹园村民小组 | 原址翻建 | 1 | 110 | 114.5 | 农宅字 4418811292024043号 | 连江乡字第4418811292024043号 | 2024年10月 |
| 8 | 邓小锋 | 英德市连江口镇城樟社区田心村民小组 | 原址翻建 | 2 | 57.38 | 103.59 | 农宅字 4418811292024044号 | 连江乡字第4418811292024044号 | 2024年10月 |
| 9 | 邓献鱼 | 英德市连江口镇城樟社区英咀村民小组 | 原址翻建 | 1.5 | 47.6 | 70.7 | 农宅字 4418811292024045号 | 连江乡字第4418811292024045号 | 2024年10月 |
| 10 | 邓志辉 | 英德市连江口镇城樟社区英咀村民小组 | 原址翻建 | 2 | 64.98 | 143.24 | 农宅字 4418811292024046号 | 连江乡字第4418811292024046号 | 2024年10月 |
| 11 | 陈建锋 | 英德市连江口镇城樟社区淡地村民小组 | 异址新建 | 3.5 | 81.2 | 302.72 | 农宅字 4418811292024047号 | 连江乡字第4418811292024047号 | 2024年10月 |
| 12 | 谢智慧 | 英德市连江口镇南坑村塆下村民小组 | 原址翻建 | 3 | 77.19 | 210.58 | 农宅字 4418811292024048号 | 连江乡字第4418811292024048号 | 2024年10月 |
| 13 | 邓新科 | 英德市连江口镇城樟社区邓屋村民小组 | 异址新建 | 3 | 94.36 | 333.74 | 农宅字 4418811292024049号 | 连江乡字第4418811292024049号 | 2024年10月 |
| 14 | 黄定光 | 英德市连江口镇下步村高岗村民小组 | 原址翻建 | 1.5 | 64.21 | 89.01 | 农宅字 4418811292024050号 | 连江乡字第4418811292024050号 | 2024年11月 |
| 15 | 黄定坤 | 英德市连江口镇下步村高岗村民小组 | 原址翻建 | 2.5 | 100 | 183.98 | 农宅字 4418811292024051号 | 连江乡字第4418811292024051号 | 2024年11月 |
| 16 | 黄定纯 | 英德市连江口镇下步村坑坝村民小组 | 原址翻建 | 2 | 58.2 | 115.87 | 农宅字 4418811292024052号 | 连江乡字第4418811292024052号 | 2024年11月 |
| 17 | 黄国建 | 英德市连江口镇下步村坑坝村民小组 | 原址翻建 | 2.5 | 30.13 | 81.94 | 农宅字 4418811292024053号 | 连江乡字第4418811292024053号 | 2024年11月 |
| 18 | 黄松胜 | 英德市连江口镇下步村楼背村民小组 | 原址翻建 | 1 | 65.9 | 65.15 | 农宅字 4418811292024054号 | 连江乡字第4418811292024054号 | 2024年11月 |
| 19 | 黄业精 | 英德市连江口镇下步村楼背村民小组 | 原址翻建 | 3 | 126.9 | 335.25 | 农宅字 4418811292024055号 | 连江乡字第4418811292024055号 | 2024年11月 |
| 20 | 黄亚郎 | 英德市连江口镇下步村楼背村民小组 | 原址翻建 | 2.5 | 41.64 | 123.21 | 农宅字 4418811292024056号 | 连江乡字第4418811292024056号 | 2024年11月 |
| 21 | 黄立应 | 英德市连江口镇下步村水楼村民小组 | 原址翻建 | 2.5 | 39.4 | 116.31 | 农宅字 4418811292024057号 | 连江乡字第4418811292024057号 | 2024年11月 |
| 22 | 黄远金 | 英德市连江口镇下步村水楼村民小组 | 原址翻建 | 2.5 | 39.4 | 117.59 | 农宅字 4418811292024058号 | 连江乡字第4418811292024058号 | 2024年11月 |
| 23 | 黄明浪 | 英德市连江口镇下步村水楼村民小组 | 原址翻建 | 2.5 | 71.98 | 116.05 | 农宅字 4418811292024059号 | 连江乡字第4418811292024059号 | 2024年11月 |
| 24 | 黄定赞 | 英德市连江口镇下步村水楼村民小组 | 原址翻建 | 1.5 | 59.58 | 72.42 | 农宅字 4418811292024060号 | 连江乡字第4418811292024060号 | 2024年11月 |
| 25 | 黄志明 | 英德市连江口镇下步村水楼村民小组 | 原址翻建 | 1.5 | 33.9 | 68.28 | 农宅字 4418811292024061号 | 连江乡字第4418811292024061号 | 2024年11月 |
| 26 | 黄国富 | 英德市连江口镇下步村楼背村民小组 | 原址翻建 | 2.5 | 54.96 | 207.83 | 农宅字 4418811292024062号 | 连江乡字第4418811292024062号 | 2024年11月 |
| 27 | 黄定念 | 英德市连江口镇下步村坑坝村民小组 | 原址翻建 | 2.5 | 31.71 | 97.24 | 农宅字 4418811292024063号 | 连江乡字第4418811292024063号 | 2024年11月 |
| 28 | 黄国富 | 英德市连江口镇下步村水楼村民小组 | 原址翻建 | 2 | 34.99 | 68.08 | 农宅字 4418811292024064号 | 连江乡字第4418811292024064号 | 2024年11月 |
连江口镇人民政府
2026年2月3日