根据《广东省农业农村厅 广东省自然资源厅关于规范农村宅基地审批管理工作的通知》的规定,现将农村宅基地和建房(规划许可)审批结果公布如下:
| 序号 | 户主姓名 | 土地坐落 | 建房类型 | 层数 | 用地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 农村宅基地批准书文号 | 乡村建设规划许可证文号 | 备注 |
| 1 | 龚振枢 | 英德市连江口镇小舍村委进前村民小组 | 原址翻建 | 3 | 92.95 | 287.95 | 农宅字 4418811292025001号 | 连江乡字第4418811292025001号 | 2025年1月 |
| 2 | 张冯贵 | 英德市连江口镇小舍村委瓦窑角村民小组 | 原址翻建 | 2 | 68.27 | 139.78 | 农宅字 4418811292025002号 | 连江乡字第4418811292025002号 | 2025年1月 |
| 3 | 李德昌 | 英德市连江口镇严村村委乌石牯村民小组 | 原址翻建 | 1 | 50 | 69.5 | 农宅字 4418811292025003号 | 连江乡字第4418811292025003号 | 2025年1月 |
| 4 | 李金玉 | 英德市连江口镇严村村委乌石牯村民小组 | 原址翻建 | 1 | 40 | 59.5 | 农宅字 4418811292025004号 | 连江乡字第4418811292025004号 | 2025年1月 |
| 5 | 黄景华 | 英德市连江口镇下步村委水楼村民小组 | 原址翻建 | 1.5 | 33.9 | 69.52 | 农宅字 4418811292025005号 | 连江乡字第4418811292025005号 | 2025年1月 |
| 6 | 黄定传 | 英德市连江口镇下步村委水楼村民小组 | 原址翻建 | 2 | 85.19 | 194.73 | 农宅字 4418811292025006号 | 连江乡字第4418811292025006号 | 2025年1月 |
| 7 | 李雪新 | 英德市连江口镇初溪村委岭排村民小组 | 原址翻建 | 2 | 102.29 | 194.2 | 农宅字 4418811292025007号 | 连江乡字第4418811292025007号 | 2025年2月 |
| 8 | 包先娣 | 英德市连江口镇下步村委小塘村民小组 | 原址翻建 | 2.5 | 75.7 | 162.15 | 农宅字 4418811292025008号 | 连江乡字第4418811292025008号 | 2025年2月 |
| 9 | 李亚秋 | 英德市连江口镇初溪村委下楼村民小组 | 原址翻建 | 3 | 68.25 | 301.69 | 农宅字 4418811292025009号 | 连江乡字第4418811292025009号 | 2025年2月 |
| 10 | 林金海 | 英德市连江口镇初溪村委下楼村民小组 | 原址翻建 | 3 | 68.25 | 230.06 | 农宅字 4418811292025010号 | 连江乡字第4418811292025010号 | 2025年2月 |
| 11 | 林隆棠 | 英德市连江口镇初溪村委下楼村民小组 | 原址翻建 | 3 | 68.25 | 260.19 | 农宅字 4418811292025011号 | 连江乡字第4418811292025011号 | 2025年2月 |
| 12 | 麦翠 | 英德市连江口镇初溪村委下楼村民小组 | 原址翻建 | 1 | 68.25 | 68.25 | 农宅字 4418811292025012号 | 连江乡字第4418811292025012号 | 2025年2月 |
| 13 | 李文全 李建彬 | 英德市连江口镇红溪村委田心村民小组 | 原址翻建 | 2 | 88 | 197.96 | 农宅字 4418811292025013号 | 连江乡字第4418811292025013号 | 2025年2月 |
| 14 | 罗静赵 | 英德市连江口镇下步村委龙田村民小组 | 原址翻建 | 2 | 88.02 | 189.02 | 农宅字 4418811292025014号 | 连江乡字第4418811292025014号 | 2025年2月 |
| 15 | 陈党胜 | 英德市连江口镇下步村委山子下村民小组 | 原址翻建 | 2 | 80 | 160 | 农宅字 4418811292025015号 | 连江乡字第4418811292025015号 | 2025年2月 |
| 16 | 陈国聪 | 英德市连江口镇下步村委山子下村民小组 | 原址翻建 | 2 | 80 | 160 | 农宅字 4418811292025016号 | 连江乡字第4418811292025016号 | 2025年2月 |
| 17 | 陈国力 | 英德市连江口镇下步村委山子下村民小组 | 原址翻建 | 2 | 80 | 160 | 农宅字 4418811292025017号 | 连江乡字第4418811292025017号 | 2025年2月 |
| 18 | 刘玉溪 | 英德市连江口镇下步村委龙田村民小组 | 原址翻建 | 3 | 130 | 354 | 农宅字 4418811292025018号 | 连江乡字第4418811292025018号 | 2025年2月 |
| 19 | 肖文忠 | 英德市连江口镇下步村委塘心村民小组 | 改扩建 | 2.5 | 82.77 | 214.74 | 农宅字 4418811292025019号 | 连江乡字第4418811292025019号 | 2025年2月 |
| 20 | 黄伟亮 | 英德市连江口镇银坑村委办(土郎)角村民小组 | 原址翻建 | 2 | 78.84 | 185.06 | 农宅字 4418811292025020号 | 连江乡字第4418811292025020号 | 2025年2月 |
| 21 | 黄继忠 黄神兴 | 英德市连江口镇三井村委竹园村民小组 | 原址翻建 | 1 | 123.73 | 123.73 | 农宅字 4418811292025021号 | 连江乡字第4418811292025021号 | 2025年3月 |
| 22 | 黄继玉 | 英德市连江口镇下步村委新屋村民小组 | 原址翻建 | 1.5 | 77.02 | 88.41 | 农宅字 4418811292025022号 | 连江乡字第4418811292025022号 | 2025年3月 |
| 23 | 陈石标 | 英德市连江口镇小舍村委上神滩村民小组 | 原址翻建 | 2 | 85.5 | 197.27 | 农宅字 4418811292025023号 | 连江乡字第4418811292025023号 | 2025年3月 |
| 24 | 张健亮 张伟雄 | 英德市连江口镇三井村委张屋村民小组 | 原址翻建 | 1 | 52.61 | 52.61 | 农宅字 4418811292025024号 | 连江乡字第4418811292025024号 | 2025年4月 |
| 25 | 张神清 | 英德市连江口镇三井村委张屋村民小组 | 原址翻建 | 1 | 52.61 | 52.61 | 农宅字 4418811292025025号 | 连江乡字第4418811292025025号 | 2025年4月 |
| 26 | 张观爵 | 英德市连江口镇三井村委张屋村民小组 | 原址翻建 | 1 | 52.8 | 52.8 | 农宅字 4418811292025026号 | 连江乡字第4418811292025026号 | 2025年4月 |
| 27 | 张金龙 | 英德市连江口镇三井村委张屋村民小组 | 原址翻建 | 1 | 52.8 | 52.8 | 农宅字 4418811292025027号 | 连江乡字第4418811292025027号 | 2025年4月 |
| 28 | 张金玉 | 英德市连江口镇三井村委张屋村民小组 | 原址翻建 | 1 | 52.8 | 52.8 | 农宅字 4418811292025028号 | 连江乡字第4418811292025028号 | 2025年4月 |
| 29 | 张开昌 | 英德市连江口镇三井村委张屋村民小组 | 原址翻建 | 1 | 52.8 | 52.8 | 农宅字 4418811292025029号 | 连江乡字第4418811292025029号 | 2025年4月 |
| 30 | 张开汉 张祖波 | 英德市连江口镇三井村委张屋村民小组 | 原址翻建 | 1 | 52.61 | 52.61 | 农宅字 4418811292025030号 | 连江乡字第4418811292025030号 | 2025年4月 |
| 31 | 张开衡 | 英德市连江口镇三井村委张屋村民小组 | 原址翻建 | 1 | 52.8 | 52.8 | 农宅字 4418811292025031号 | 连江乡字第4418811292025031号 | 2025年4月 |
| 32 | 张开松 | 英德市连江口镇三井村委张屋村民小组 | 原址翻建 | 1 | 52.8 | 52.8 | 农宅字 4418811292025032号 | 连江乡字第4418811292025032号 | 2025年4月 |
| 33 | 张开添 | 英德市连江口镇三井村委张屋村民小组 | 原址翻建 | 1 | 52.61 | 52.61 | 农宅字 4418811292025033号 | 连江乡字第4418811292025033号 | 2025年4月 |
| 34 | 张神送 | 英德市连江口镇三井村委张屋村民小组 | 原址翻建 | 1 | 55.44 | 55.44 | 农宅字 4418811292025034号 | 连江乡字第4418811292025034号 | 2025年4月 |
| 35 | 张文健 张伟意 | 英德市连江口镇三井村委张屋村民小组 | 原址翻建 | 1 | 52.61 | 52.61 | 农宅字 4418811292025035号 | 连江乡字第4418811292025035号 | 2025年4月 |
| 36 | 张文献 张祖锋 张祖厚 | 英德市连江口镇三井村委张屋村民小组 | 原址翻建 | 1 | 52.8 | 52.8 | 农宅字 4418811292025036号 | 连江乡字第4418811292025036号 | 2025年4月 |
| 37 | 张永军 | 英德市连江口镇三井村委张屋村民小组 | 原址翻建 | 1 | 52.8 | 52.8 | 农宅字 4418811292025037号 | 连江乡字第4418811292025037号 | 2025年4月 |
| 38 | 张玉洲 | 英德市连江口镇三井村委张屋村民小组 | 原址翻建 | 1 | 52.8 | 52.8 | 农宅字 4418811292025038号 | 连江乡字第4418811292025038号 | 2025年4月 |
| 39 | 张贵有 | 英德市连江口镇三井村委张屋村民小组 | 原址翻建 | 1 | 52.8 | 52.8 | 农宅字 4418811292025039号 | 连江乡字第4418811292025039号 | 2025年4月 |
| 40 | 张伟星 张国聪 | 英德市连江口镇三井村委张屋村民小组 | 原址翻建 | 1 | 52.8 | 52.8 | 农宅字 4418811292025040号 | 连江乡字第4418811292025040号 | 2025年4月 |
| 41 | 张伟强 | 英德市连江口镇三井村委张屋村民小组 | 原址翻建 | 1 | 52.8 | 52.8 | 农宅字 4418811292025041号 | 连江乡字第4418811292025041号 | 2025年4月 |
| 42 | 龚洋星 | 英德市连江口镇小舍村委水沟村民小组 | 原址翻建 | 2 | 34.85 | 76.57 | 农宅字 4418811292025042号 | 连江乡字第4418811292025042号 | 2025年4月 |
| 43 | 王武松 | 英德市连江口镇城樟社区下村村民小组 | 异址新建 | 3.5 | 90 | 404.12 | 农宅字 4418811292025043号 | 连江乡字第4418811292025043号 | 2025年7月 |
| 44 | 邝应裕 | 英德市连江口镇城樟社区英咀村民小组 | 改扩建 | 2 | 75.9 | 144.84 | 农宅字 4418811292025043号 | 连江乡字第4418811292025044号 | 2025年7月 |
| 45 | 陈学新 | 英德市连江口镇城樟社区西三村民小组 | 原址翻建 | 2.5 | 106.2 | 278.3 | 农宅字 4418811292025026号 | 连江乡字第4418811292025045号 | 2025年7月 |
| 46 | 谢神广 | 英德市连江口镇红溪村委庙角村民小组 | 原址翻建 | 1 | 54.72 | 65.93 | 农宅字 4418811292025027号 | 连江乡字第4418811292025046号 | 2025年7月 |
| 47 | 谢亚兴 | 英德市连江口镇红溪村委庙角村民小组 | 原址翻建 | 2 | 79.06 | 179.33 | 农宅字 4418811292025028号 | 连江乡字第4418811292025047号 | 2025年7月 |
| 48 | 李家俊 | 英德市连江口镇红溪村委田甲村民小组 | 原址翻建 | 2 | 73.6 | 166.3 | 农宅字 4418811292025029号 | 连江乡字第4418811292025048号 | 2025年7月 |
| 49 | 冯文举 | 英德市连江口镇初溪村委坑边村民小组 | 原址翻建 | 3 | 115.2 | 288.37 | 农宅字 4418811292025030号 | 连江乡字第4418811292025049号 | 2025年7月 |
| 50 | 何金田 | 英德市连江口镇初溪村委坑口村民小组 | 原址翻建 | 3 | 102.12 | 271.31 | 农宅字 4418811292025031号 | 连江乡字第4418811292025050号 | 2025年7月 |
| 51 | 李神新 | 英德市连江口镇三井村委大围村民小组 | 原址翻建 | 1 | 48.74 | 48.74 | 农宅字 4418811292025032号 | 连江乡字第4418811292025042号 | 2025年7月 |
| 52 | 植文聪 | 英德市连江口镇三井村委坡角村民小组 | 原址翻建 | 2 | 45.77 | 105.56 | 农宅字 4418811292025033号 | 连江乡字第4418811292025051号 | 2025年7月 |
| 53 | 陈党后 陈邦日 | 英德市连江口镇下步村委山子下村民小组 | 原址翻建 | 2 | 80 | 160 | 农宅字 4418811292025034号 | 连江乡字第4418811292025052号 | 2025年7月 |
| 54 | 黄锡强 | 英德市连江口镇下步村委新门楼村民小组 | 原址翻建 | 1 | 29.49 | 24.14 | 农宅字 4418811292025035号 | 连江乡字第4418811292025053号 | 2025年7月 |
| 55 | 陈文辉 | 英德市连江口镇下步村委崩江湾村民小组 | 改扩建 | 3.5 | 138.24 | 348.42 | 农宅字 4418811292025036号 | 连江乡字第4418811292025054号 | 2025年7月 |
| 56 | 吴开茂 | 英德市连江口镇严村村委坑尾村民小组 | 原址翻建 | 1 | 54.26 | 69.11 | 农宅字 4418811292025037号 | 连江乡字第4418811292025055号 | 2025年7月 |
| 57 | 李亚尧 | 英德市连江口镇小舍村委下神滩村民小组 | 原址翻建 | 1 | 60 | 56.4 | 农宅字 4418811292025038号 | 连江乡字第4418811292025056号 | 2025年7月 |
| 58 | 肖神柱 | 英德市连江口镇银坑村委塘古王村民小组 | 原址翻建 | 1 | 39.82 | 39.82 | 农宅字 4418811292025058号 | 连江乡字第4418811292025058号 | 2025年8月 |
| 59 | 李路强 | 英德市连江口镇银坑村委井边村民小组 | 原址翻建 | 2 | 67.16 | 146.55 | 农宅字 4418811292025059号 | 连江乡字第4418811292025059号 | 2025年8月 |
| 60 | 李仕军 | 英德市连江口镇银坑村委井边村民小组 | 原址翻建 | 3 | 40.77 | 152.01 | 农宅字 4418811292025060号 | 连江乡字第4418811292025060号 | 2025年8月 |
| 61 | 李亚牛 | 英德市连江口镇银坑村委井边村民小组 | 原址翻建 | 3 | 40.77 | 152.01 | 农宅字 4418811292025061号 | 连江乡字第4418811292025061号 | 2025年8月 |
| 62 | 黄正伟 | 英德市连江口镇城樟社区塘坑村民小组 | 异址新建 | 3.5 | 64.9 | 226.545 | 农宅字 4418811292025062号 | 连江乡字第4418811292025062号 | 2025年11月 |
| 63 | 邝春苗 | 英德市连江口镇城樟社区田心村民小组 | 原址翻建 | 3 | 90 | 271.11 | 农宅字 4418811292025063号 | 连江乡字第4418811292025063号 | 2025年11月 |
| 64 | 王武警 | 英德市连江口镇城樟社区下村村民小组 | 异址新建 | 3.5 | 80 | 322.95 | 农宅字 4418811292025064号 | 连江乡字第4418811292025064号 | 2025年11月 |
| 65 | 王志聪 | 英德市连江口镇城樟社区下村村民小组 | 异址新建 | 3.5 | 95.79 | 397.78 | 农宅字 4418811292025065号 | 连江乡字第4418811292025065号 | 2025年11月 |
| 66 | 邓参荣 邓长心 邓长其 | 英德市连江口镇城樟社区英咀村民小组 | 原址翻建 | 2 | 60 | 98.44 | 农宅字 4418811292025066号 | 连江乡字第4418811292025066号 | 2025年11月 |
| 67 | 朱朝霞 | 英德市连江口镇初溪村委上楼村民小组 | 原址翻建 | 2 | 97.5 | 197.16 | 农宅字 4418811292025067号 | 连江乡字第4418811292025067号 | 2025年11月 |
| 68 | 植桥水 | 英德市连江口镇三井村委坡角村民小组 | 原址翻建 | 3 | 49 | 131.59 | 农宅字 4418811292025068号 | 连江乡字第4418811292025068号 | 2025年11月 |
| 69 | 植亚芬 植亚通 | 英德市连江口镇三井村委坡角村民小组 | 原址翻建 | 3 | 49 | 127.75 | 农宅字 4418811292025069号 | 连江乡字第4418811292025069号 | 2025年11月 |
| 70 | 黄神辉 | 英德市连江口镇三井村委竹园村民小组 | 原址翻建 | 2 | 106.88 | 235.261 | 农宅字 4418811292025070号 | 连江乡字第4418811292025070号 | 2025年11月 |
| 71 | 黄曹心 | 英德市连江口镇下步村委新门楼村民小组 | 原址翻建 | 1 | 55.9 | 55.65 | 农宅字 4418811292025071号 | 连江乡字第4418811292025071号 | 2025年11月 |
| 72 | 陈国达 | 英德市连江口镇小舍村委上神滩村民小组 | 原址翻建 | 3 | 70.55 | 190.64 | 农宅字 4418811292025072号 | 连江乡字第4418811292025072号 | 2025年11月 |
| 73 | 黄社明 | 英德市连江口镇银坑村委办(土郎)角村民小组 | 原址翻建 | 3 | 50.41 | 137.11 | 农宅字 4418811292025073号 | 连江乡字第4418811292025073号 | 2025年11月 |
| 74 | 付石清 | 英德市连江口镇银坑村委搞坪村民小组 | 原址翻建 | 1 | 120 | 154.79 | 农宅字 4418811292025064号 | 连江乡字第4418811292025074号 | 2025年11月 |
| 75 | 刘桥昌 | 英德市连江口镇银坑村委旱夫头村民小组 | 原址翻建 | 1 | 68.6 | 79.34 | 农宅字 4418811292025075号 | 连江乡字第4418811292025075号 | 2025年11月 |
| 76 | 李应杖 | 英德市连江口镇银坑村委蛇岭村民小组 | 原址翻建 | 3 | 149.58 | 405.6 | 农宅字 4418811292025076号 | 连江乡字第4418811292025077号 | 2025年11月 |
| 77 | 傅日柒 | 英德市连江口镇银坑村委旱夫头村民小组 | 原址翻建 | 2 | 52.8 | 91.42 | 农宅字 4418811292025077号 | 连江乡字第4418811292025076号 | 2025年11月 |
连江口镇人民政府
2026年2月3日
公安网备44188102000078号 地址:英德市金子山大道一号路新行政中心综合楼

