连江口镇2026年1月农村宅基地和建房(规划许可)批后公告
-
2026-02-03 23:34
- 来源: 本网
- 发布机构:
- 【字体: 大 中 小】
根据《广东省农业农村厅 广东省自然资源厅关于规范农村宅基地审批管理工作的通知》的规定,现将农村宅基地和建房(规划许可)审批结果公布如下:
| 序号 | 户主姓名 | 土地坐落 | 建房类型 | 层数 | 用地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 农村宅基地批准书文号 | 乡村建设规划许可证文号 |
| 1 | 黄锡训 | 英德市连江口镇严村村委中心村民小组 | 异址翻建 | 2.5 | 63.91 | 162.6 | 农宅字 4418811292026001号 | 连江乡字第4418811292026001号 |
| 2 | 李朝洋 | 英德市连江口镇红溪村委沙田村民小组 | 原址翻建 | 1 | 42 | 42 | 农宅字 4418811292026002号 | 连江乡字第4418811292026002号 |
| 3 | 赖亚立 | 英德市连江口镇红溪村委杨屋村民小组 | 原址翻建 | 3.5 | 149.6 | 493.2 | 农宅字 4418811292026003号 | 连江乡字第4418811292026003号 |
| 4 | 谢国营 | 英德市连江口镇南坑村委连花村民小组 | 异址翻建 | 2.5 | 85.65 | 202.97 | 农宅字 4418811292026004号 | 连江乡字第4418811292026004号 |
| 5 | 罗继梁 | 英德市连江口镇南坑村委塘头村民小组 | 原址翻建 | 3.5 | 100 | 344.78 | 农宅字 4418811292026005号 | 连江乡字第4418811292026005号 |
| 6 | 黄春成 | 英德市连江口镇下步村委水楼村民小组 | 原址翻建 | 3 | 49.02 | 137.1 | 农宅字 4418811292026006号 | 连江乡字第4418811292026006号 |
| 7 | 黄业精 | 英德市连江口镇下步村委水楼村民小组 | 原址翻建 | 3 | 48 | 148.18 | 农宅字 4418811292026007号 | 连江乡字第4418811292026007号 |
| 8 | 龚社房 龚志强 龚志光 | 英德市连江口镇小舍村委三田村民小组 | 原址翻建 | 2 | 146.9 | 287.81 | 农宅字 4418811292026008号 | 连江乡字第4418811292026008号 |
| 9 | 龚红琪 | 英德市连江口镇小舍村委三田村民小组 | 原址翻建 | 2 | 99.44 | 195.63 | 农宅字 4418811292026009号 | 连江乡字第4418811292026009号 |
| 10 | 龚振普 | 英德市连江口镇小舍村委牛栏街村民小组 | 原址翻建 | 3 | 68 | 178.34 | 农宅字 4418811292026010号 | 连江乡字第4418811292026010号 |
| 11 | 李福厚 | 英德市连江口镇初溪村委沙田村民小组 | 原址翻建 | 1 | 139.5 | 129.28 | 农宅字 4418811292026011号 | 连江乡字第4418811292026011号 |
| 12 | 袁国晚 | 英德市连江口镇城樟社区淡地村民小组 | 异址翻建 | 3 | 80 | 239.4 | 农宅字 4418811292026012号 | 连江乡字第4418811292026012号 |
| 13 | 黄文志 | 英德市连江口镇银坑村委枧坑村民小组 | 原址翻建 | 3 | 66.75 | 179.21 | 农宅字 4418811292026013号 | 连江乡字第4418811292026013号 |
| 14 | 刘欲婷 | 英德市连江口镇红溪村委高岭村民小组 | 原址翻建 | 2.5 | 121 | 202.97 | 农宅字 4418811292026014号 | 连江乡字第4418811292026014号 |
连江口镇人民政府
2026年2月3日