浛洸镇2026年2月农村宅基地和建房(规划许可)批后公告
根据《广东省农业农村厅 广东省自然资源厅关于规范农村宅基地审批管理工作的通知》的规定,现将农村宅基地和建房(规划许可)审批结果公布如下:
序号 | 户主姓名 | 土地坐落 | 建房类型 | 层数 | 用地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 农村宅基地批准书文号 | 乡村建设规划许可证文号 |
1 | 张颖 | 浛洸镇张陂村委双桥组 | 原址翻建 | 3 | 149.94 | 388.93 | 4418811122026001 | 乡字第4418812026XG0051684号 |
2 | 钟焕 | 浛洸镇光南居委张屋组 | 异址新建 | 2.5 | 140 | 372 | 4418811122026002 | 乡字第4418812026XG0077618号 |
3 | 陈粉 | 浛洸镇先锋村委坑尾组 | 原址翻建 | 1 | 77.25 | 86.61 | 4418811122026003 | 乡字第4418812026XG0107670号 |
4 | 李焕廷 | 浛洸镇先锋村委蒲芦径组 | 原址翻建 | 2 | 90.95 | 148.49 | 4418811122026004 | 乡字第4418812026XG0106684号 |
5 | 李神保 | 浛洸镇燕石村委山下组 | 原址翻建 | 3 | 120.75 | 403.13 | 4418811122026005 | 乡字第4418812026XG0105649号 |
6 | 付永辉 | 浛洸镇白米庄村委井唇组 | 原址翻建 | 2 | 90 | 173.07 | 4418811122026006 | 乡字第4418812026XG0104657号 |
7 | 朱伟明 | 浛洸镇鱼水村委和平组 | 原址翻建 | 2.5 | 121.54 | 262.34 | 4418811122026007 | 乡字第4418812026XG0101686号 |
8 | 文新群 | 浛洸镇镇南村委太七组 | 异址新建 | 3 | 61.2 | 199.32 | 4418811122026008 | 乡字第4418812026XG0099627号 |
9 | 李发溪 | 浛洸镇先锋村委蒲芦径组 | 原址翻建 | 2 | 146.25 | 262.54 | 4418811122026009 | 乡字第4418812026XG0097686号 |
10 | 曾炳坤 | 浛洸镇鱼水村委民星组 | 异址新建 | 2 | 68.8 | 152.45 | 4418811122026010 | 乡字第4418812026XG0096646号 |
11 | 李洋城 | 浛洸镇先锋村委蒲芦径组 | 原址翻建 | 1.5 | 140 | 136.62 | 4418811122026011 | 乡字第4418812026XG0092686号 |
12 | 李观松 | 浛洸镇燕石村委胜合组 | 原址翻建 | 3.5 | 90 | 337.91 | 4418811122026012 | 乡字第4418812026XG0090685号 |
13 | 张小忠 | 浛洸镇荷州居委荷杵组 | 原址翻建 | 3 | 120 | 292.51 | 4418811122026013 | 乡字第4418812026XG0088633号 |
14 | 李志权 | 浛洸镇先锋村委蒲芦径组 | 原址翻建 | 2 | 121.92 | 251.19 | 4418811122026014 | 乡字第4418812026XG0086644号 |
15 | 卢亚彬 | 浛洸镇先锋村委坑尾组 | 原址翻建 | 1 | 69 | 85.24 | 4418811122026015 | 乡字第4418812026XG0084618号 |
16 | 邹丁珊 | 浛洸镇丰收村委邹屋组 | 原址翻建 | 1 | 80.66 | 95.86 | 4418811122026016 | 乡字第4418812026XG0083655号 |
17 | 罗志慧 | 浛洸镇镇南村委楼仔组 | 原址翻建 | 3 | 91.25 | 242.67 | 4418811122026017 | 乡字第4418812026XG0082653号 |
18 | 李春楼 | 浛洸镇镇南村委永红组 | 异址新建 | 3 | 72 | 172.84 | 4418811122026018 | 乡字第4418812026XG0081623号 |
19 | 卢绍卿 | 浛洸镇先锋村委坑尾组 | 原址翻建 | 1.5 | 61.5 | 98.97 | 4418811122026019 | 乡字第4418812026XG0080610号 |
20 | 刘纪锋 | 浛洸镇镇南村委岭平组 | 异址新建 | 2.5 | 131.6 | 292.5 | 4418811122026020 | 乡字第4418812026XG0079616号 |
英德市浛洸镇人民政府
2026年2月13日