浛洸镇2026年4月农村宅基地和建房(规划许可)批后公告
根据《广东省农业农村厅 广东省自然资源厅关于规范农村宅基地审批管理工作的通知》的规定,现将农村宅基地和建房(规划许可)审批结果公布如下:
序号 | 户主姓名 | 土地坐落 | 建房类型 | 层数 | 用地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 农村宅基地批准书文号 | 乡村建设规划许可证文号 |
1 | 丘红新 | 浛洸镇新平村委春龙塘组 | 原址翻建 | 1 | 57.6 | 57.6 | 4418811122026021 | 乡字第4418812026XG0158696号 |
2 | 李春雨 | 浛洸镇麻坜村委红围组 | 异址新建 | 1 | 110.4 | 110.4 | 4418811122026022 | 乡字第4418812026XG0159611号 |
3 | 曾新有 | 浛洸镇张陂村委何陂组 | 原址翻建 | 1.5 | 81 | 114.32 | 4418811122026023 | 乡字第4418812026XG0161623号 |
4 | 张卫东 | 浛洸镇新平村委利市塘组 | 异址新建 | 3 | 72.9 | 197.51 | 4418811122026024 | 乡字第4418812026XG0162631号 |
5 | 张泽虎 | 浛洸镇张陂村委下街组 | 原址翻建 | 2.5 | 72.54 | 208.46 | 4418811122026025 | 乡字第4418812026XG0163685号 |
6 | 张秋华 | 浛洸镇新平村委利市塘组 | 异址新建 | 3.5 | 56 | 242.7 | 4418811122026026 | 乡字第4418812026XG0164624号 |
7 | 李伙安 | 浛洸镇先锋村委蒲芦径组 | 原址翻建 | 2 | 90 | 152.99 | 4418811122026027 | 乡字第4418812026XG0165641号 |
8 | 张旭升 | 浛洸镇新平村委利市塘组 | 异址新建 | 3 | 112 | 402.18 | 4418811122026028 | 乡字第4418812026XG0166687号 |
9 | 黄金龙 | 浛洸镇丰收村委水城二组 | 原址翻建 | 2.5 | 76 | 197.52 | 4418811122026029 | 乡字第4418812026XG0167631号 |
10 | 李小陆 | 浛洸镇先锋村委蒲芦径组 | 原址翻建 | 3 | 110 | 330.5 | 4418811122026030 | 乡字第4418812026XG0168611号 |
11 | 李小华 | 浛洸镇先锋村委蒲芦径组 | 原址翻建 | 3 | 110 | 330.5 | 4418811122026031 | 乡字第4418812026XG0169617号 |
12 | 李锦锋 | 浛洸镇先锋村委蒲芦径组 | 原址翻建 | 3 | 90 | 284.04 | 4418811122026032 | 乡字第4418812026XG0170643号 |
13 | 白金栋 | 浛洸镇鱼咀村委方屋组 | 原址翻建 | 3.5 | 143 | 441.85 | 4418811122026033 | 乡字第4418812026XG0171688号 |
14 | 白志聪 | 浛洸镇鱼咀村委方屋组 | 原址翻建 | 3.5 | 143 | 441.85 | 4418811122026034 | 乡字第4418812026XG0173614号 |
15 | 廖学全 | 浛洸镇三村村委塘尾组 | 原址翻建 | 3.5 | 150 | 498.32 | 4418811122026035 | 乡字第4418812026XG0172691号 |
16 | 张伟东 | 浛洸镇新平村委利市塘组 | 异址新建 | 3 | 56 | 210.95 | 4418811122026036 | 乡字第4418812026XG0174690号 |
17 | 付伟国 | 浛洸镇白米庄村委塘一组 | 原址翻建 | 2 | 90 | 141 | 4418811122026037 | 乡字第4418812026XG0175638号 |
18 | 刘康裕 | 浛洸镇三江村委刘屋组 | 原址翻建 | 1 | 44.2 | 44.2 | 4418811122026038 | 乡字第4418812026XG0176611号 |
19 | 陈志祥 | 浛洸镇三村村委粮背组 | 原址翻建 | 2 | 83.26 | 206.81 | 4418811122026039 | 乡字第4418812026XG0177694号 |
英德市浛洸镇人民政府
2026年4月8日