浛洸镇2026年6月农村宅基地和建房(规划许可)批后公告
-
2026-06-05 15:22
- 来源: 本网
- 发布机构:
- 【字体: 大 中 小】
根据《广东省农业农村厅 广东省自然资源厅关于规范农村宅基地审批管理工作的通知》的规定,现将农村宅基地和建房(规划许可)审批结果公布如下:
序号 | 户主姓名 | 土地坐落 | 建房类型 | 层数 | 用地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 农村宅基地批准书文号 | 乡村建设规划许可证文号 |
1 | 朱伟坚 | 浛洸镇光南居委花园塘组 | 异址新建 | 1.5 | 85.5 | 76.5 | 4418811122026040 | 乡字第4418812026XG0336649号 |
2 | 曾剑峰 | 浛洸镇丰收村委曾屋组 | 原址翻建 | 3 | 100.3 | 100.3 | 4418811122026041 | 乡字第4418812026XG0337681号 |
3 | 张国旗 | 浛洸镇先锋村委大路下组 | 原址翻建 | 3 | 64 | 64 | 4418811122026042 | 乡字第4418812026XG0338644号 |
4 | 李志成 李勋文 | 浛洸镇燕石村委一队组 | 原址翻建 | 2 | 149.4 | 149.4 | 4418811122026043 | 乡字第4418812026XG0335638号 |
5 | 廖细明 | 浛洸镇光南居委吉联组 | 原址翻建 | 3.5 | 60 | 60 | 4418811122026044 | 乡字第4418812026XG0334639号 |
6 | 李石明 | 浛洸镇先锋村委蒲芦径组 | 原址翻建 | 2.5 | 105.8 | 95.45 | 4418811122026045 | 乡字第4418812026XG0333618号 |
7 | 郭群金 | 浛洸镇先锋村委大路下组 | 原址翻建 | 3 | 62.4 | 62.4 | 4418811122026046 | 乡字第4418812026XG0178614号 |
8 | 张泽龙 | 浛洸镇张陂村委下街组 | 原址翻建 | 2.5 | 72.54 | 72.54 | 4418811122026047 | 乡字第4418812026XG0163685号 |
9 | 刘灶娣 | 浛洸镇福园村委新村组 | 原址翻建 | 1.5 | 82.4 | 82.4 | 4418811122026048 | 乡字第4418812026XG0349640号 |
10 | 张水妹 | 浛洸镇福园村委上浮江组 | 原址翻建 | 3 | 118.76 | 118.76 | 4418811122026049 | 乡字第4418812026XG0350694号 |
11 | 阮秀兰 | 浛洸镇镇南村委罗屋组 | 异址新建 | 2.5 | 96.61 | 84.25 | 4418811122026050 | 乡字第4418812026XG0351634号 |
12 | 蓝亚发 | 浛洸镇荷州社区蓝屋组 | 原址翻建 | 2 | 89.61 | 89.61 | 4418811122026051 | 乡字第4418812026XG0353672号 |
13 | 莫井云 | 浛洸镇荷州社区成兴组 | 原址翻建 | 3 | 120 | 117.81 | 4418811122026052 | 乡字第4418812026XG0354649号 |
14 | 曾水娣 | 浛洸镇荷州社区茜塘组 | 原址翻建 | 2 | 95 | 95 | 4418811122026053 | 乡字第4418812026XG0348614号 |
15 | 潘瑞文 | 浛洸镇鱼水村委民强组 | 原址翻建 | 3 | 85.56 | 85.56 | 4418811122026054 | 乡字第4418812026XG0352610号 |
16 | 成小梅 | 浛洸镇白米庄村委下角组 | 异址新建 | 1 | 33.2 | 33.2 | 4418811122026055 | 乡字第4418812026XG0355613号 |
17 | 卢锦洲 | 浛洸镇先锋村委金叉岭组 | 原址翻建 | 1 | 69.93 | 69.93 | 4418811122026056 | 乡字第4418812026XG0356648号 |
英德市浛洸镇人民政府
2026年6月5日