浛洸镇2026年7月农村宅基地和建房(规划许可)批后公告
-
2026-07-23 10:20
- 来源: 本网
- 发布机构:
- 【字体: 大 中 小】
根据《广东省农业农村厅 广东省自然资源厅关于规范农村宅基地审批管理工作的通知》的规定,现将农村宅基地和建房(规划许可)审批结果公布如下:
序号 | 户主姓名 | 土地坐落 | 建房类型 | 层数 | 用地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 农村宅基地批准书文号 | 乡村建设规划许可证文号 |
1 | 朱秀平 | 浛洸镇丰收村委担水圳组 | 原址翻建 | 2.5 | 130.5 | 304.43 | 4418811122026057 | 乡字第4418812026XG0467688号 |
2 | 沈其有 | 浛洸镇麻坜村委书房组 | 原址翻建 | 2.5 | 120 | 214.18 | 4418811122026058 | 乡字第4418812026XG0462685号 |
3 | 钟国洲 | 浛洸镇镇南村委钟屋组 | 异址新建 | 2 | 30.8 | 49.2 | 4418811122026059 | 乡字第4418812026XG0465631号 |
4 | 廖伟清 | 浛洸镇光南居委吉联组 | 异址新建 | 3.5 | 60 | 262.5 | 4418811122026060 | 乡字第4418812026XG0486479号 |
5 | 卢伟君 | 浛洸镇先锋村委金钗岭组 | 原址翻建 | 1.5 | 109.73 | 123.93 | 4418811122026061 | 乡字第4418812026XG0464617号 |
6 | 朱海飘 | 浛洸镇新平村委冰江下组 | 异址新建 | 2 | 96 | 180.34 | 4418811122026062 | 乡字第4418812026XG0455681号 |
7 | 曾锡桂 | 浛洸镇镇南村委曾屋组 | 异址新建 | 2.5 | 90.16 | 246.86 | 4418811122026063 | 乡字第4418812026XG0456624号 |
8 | 曾东林 | 浛洸镇镇南村委曾屋组 | 异址新建 | 2.5 | 88.48 | 242.71 | 4418811122026064 | 乡字第4418812026XG0457664号 |
9 | 曾国庆 | 浛洸镇镇南村委曾屋组 | 异址新建 | 2.5 | 86.79 | 237.67 | 4418811122026065 | 乡字第4418812026XG0458612号 |
10 | 韦荣亮 | 浛洸镇镇南村委排坑组 | 原址翻建 | 3 | 118.65 | 305.58 | 4418811122026066 | 乡字第4418812026XG0460657号 |
11 | 黄金州 | 浛洸镇丰收村委水城二组 | 原址翻建 | 2.5 | 76 | 197.52 | 4418811122026067 | 乡字第4418812026XG0461682号 |
英德市浛洸镇人民政府
2026年7月23日